Luxembourg

Luxembourg kỳ Q1-2026 đạt 68,3 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ có việc làm 15-64 tuổi
Luxembourg68,368,469,969,869,870,169,569,869,469,5
Croatia68,968,968,968,568,768,368,368,267,866,9

Luxembourg theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202668,3−1,17 đ%68,368,368,31,5 đ%···
202569,48−0,22 đ%69,968,469,8+0,4 đ%69,8+0 đ%69,9+0,4 đ%68,41,7 đ%
202469,7−0,58 đ%70,169,469,40,7 đ%69,80,8 đ%69,51,4 đ%70,1+0,6 đ%
202370,28+0,15 đ%70,969,570,10,1 đ%70,6+0,7 đ%70,9+0,5 đ%69,50,5 đ%
202270,13+0,8 đ%70,469,970,2+2,5 đ%69,9+0,6 đ%70,40,1 đ%70+0,2 đ%
202169,33+2,08 đ%70,567,767,7+1,5 đ%69,3+2,7 đ%70,5+3,2 đ%69,8+0,9 đ%
202067,25−0,67 đ%68,966,266,20,9 đ%66,61,4 đ%67,31 đ%68,9+0,6 đ%
201967,93+0,85 đ%68,367,167,1+0,4 đ%68+2,2 đ%68,3+1 đ%68,30,2 đ%
201867,08+0,8 đ%68,565,866,7+1,3 đ%65,8+0,3 đ%67,30,1 đ%68,5+1,7 đ%
201766,28+0,73 đ%67,465,465,4+0,5 đ%65,5+0,7 đ%67,4+1,8 đ%66,80,1 đ%
201665,55−0,58 đ%66,964,864,90,8 đ%64,81,9 đ%65,60,3 đ%66,9+0,7 đ%
201566,13−0,5 đ%66,765,765,7+0 đ%66,7+0,4 đ%65,90,5 đ%66,21,9 đ%
201466,63+0,88 đ%68,165,765,7+0,9 đ%66,3+1,3 đ%66,40,1 đ%68,1+1,4 đ%
201365,75−0,1 đ%66,764,864,8+0,7 đ%650,4 đ%66,50,5 đ%66,70,2 đ%
201265,85+1,28 đ%6764,164,11 đ%65,4+2,1 đ%67+1,6 đ%66,9+2,4 đ%
201164,57−0,63 đ%65,463,365,1+0,9 đ%63,30,9 đ%65,41,2 đ%64,51,3 đ%
201065,2−0,02 đ%66,664,264,2+0,3 đ%64,21,1 đ%66,6+0,3 đ%65,8+0,4 đ%
200965,23·66,363,963,965,366,365,4

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế