Luxembourg

Luxembourg kỳ Q1-2026 đạt 72,9 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ có việc làm 20-64 tuổi (mục tiêu EU 78%)
Luxembourg72,972,97474,474,574,673,774,274,374,3
Croatia74,574,674,774,173,973,673,673,673,471,8

Luxembourg theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202672,9−1,05 đ%72,972,972,91,6 đ%···
202573,95−0,25 đ%74,572,974,5+0,2 đ%74,4+0,2 đ%74+0,3 đ%72,91,7 đ%
202474,2−0,65 đ%74,673,774,30,5 đ%74,20,9 đ%73,71,5 đ%74,6+0,3 đ%
202374,85+0,05 đ%75,274,374,80,3 đ%75,1+0,4 đ%75,2+0,4 đ%74,30,3 đ%
202274,8+0,7 đ%75,174,675,1+2,4 đ%74,7+0,8 đ%74,80,2 đ%74,60,2 đ%
202174,1+1,98 đ%7572,772,7+1,4 đ%73,9+2,4 đ%75+3,2 đ%74,8+0,9 đ%
202072,13−0,65 đ%73,971,371,30,8 đ%71,51,4 đ%71,81 đ%73,9+0,6 đ%
201972,78+0,7 đ%73,372,172,1+0,2 đ%72,9+1,9 đ%72,8+0,8 đ%73,30,1 đ%
201872,08+0,53 đ%73,47171,9+1 đ%710,1 đ%720,2 đ%73,4+1,4 đ%
201771,55+0,88 đ%72,270,970,9+0,9 đ%71,1+1,1 đ%72,2+1,7 đ%720,2 đ%
201670,68−0,25 đ%72,270700,5 đ%701,6 đ%70,5+0,1 đ%72,2+1 đ%
201570,93−1,15 đ%71,670,470,50,4 đ%71,60,3 đ%70,41,6 đ%71,22,3 đ%
201472,08+0,98 đ%73,570,970,9+0,8 đ%71,9+1,5 đ%720,1 đ%73,5+1,7 đ%
201371,1−0,33 đ%72,170,170,1+0,4 đ%70,40,8 đ%72,10,5 đ%71,80,4 đ%
201271,43+1,33 đ%72,669,769,70,7 đ%71,2+2,2 đ%72,6+1,7 đ%72,2+2,1 đ%
201170,1−0,58 đ%70,96970,4+0,8 đ%690,8 đ%70,91,2 đ%70,11,1 đ%
201070,68+0,27 đ%72,169,669,6+0,4 đ%69,81 đ%72,1+1 đ%71,2+0,7 đ%
200970,4·71,169,269,270,871,170,5

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế