Litva

Litva kỳ Q1-2026 đạt 80,5 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ có việc làm 20-64 tuổi (mục tiêu EU 78%)
Litva80,580,180,279,78079,878,979,378,478,7
Slovenia78,278,578,478,178,278,177,578,57977,8

Litva theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202680,5+0,5 đ%80,580,580,5+0,5 đ%···
202580+0,9 đ%80,279,780+1,6 đ%79,7+0,4 đ%80,2+1,3 đ%80,1+0,3 đ%
202479,1+0,55 đ%79,878,478,4+0,8 đ%79,3+0,3 đ%78,9+0 đ%79,8+1,1 đ%
202378,55−0,4 đ%7977,677,60,7 đ%790,6 đ%78,90,7 đ%78,7+0,4 đ%
202278,95+1,62 đ%79,678,378,3+2 đ%79,6+2,6 đ%79,6+1,8 đ%78,3+0,1 đ%
202177,33+0,63 đ%78,276,376,31,8 đ%77+0,5 đ%77,8+2,1 đ%78,2+1,7 đ%
202076,7−1,58 đ%78,175,778,10,3 đ%76,51,9 đ%75,72,3 đ%76,51,8 đ%
201978,28+0,48 đ%78,47878,4+1,6 đ%78,4+1 đ%780,7 đ%78,3+0 đ%
201877,8+1,77 đ%78,776,876,8+1,3 đ%77,4+1,1 đ%78,7+3 đ%78,3+1,7 đ%
201776,03+0,9 đ%76,675,575,5+0,7 đ%76,3+1 đ%75,7+0,6 đ%76,6+1,3 đ%
201675,13+1,72 đ%75,374,874,8+2 đ%75,3+1,9 đ%75,1+1,7 đ%75,3+1,3 đ%
201573,4+1,55 đ%7472,872,8+1,8 đ%73,4+1,8 đ%73,4+0,8 đ%74+1,8 đ%
201471,85+2 đ%72,67171+1,7 đ%71,6+1,5 đ%72,6+2,8 đ%72,2+2 đ%
201369,85+1,35 đ%70,269,369,3+1,3 đ%70,1+1,4 đ%69,8+0,9 đ%70,2+1,8 đ%
201268,5+1,53 đ%68,96868+1,7 đ%68,7+1,5 đ%68,9+1,9 đ%68,4+1 đ%
201166,98+2,65 đ%67,466,366,3+2,2 đ%67,2+3,4 đ%67+2,5 đ%67,4+2,5 đ%
201064,32−2,6 đ%64,963,864,14,2 đ%63,83,7 đ%64,52,6 đ%64,9+0,1 đ%
200966,93·68,364,868,367,567,164,8

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế