Khu vực đồng euro

Khu vực đồng euro kỳ Q1-2026 đạt 75,7 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 15-64 tuổi
Khu vực đồng euro75,775,675,675,775,675,275,375,375,375,2
Liên minh châu Âu75,775,775,775,775,575,375,375,375,375,2

Khu vực đồng euro theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202675,7+0,08 đ%75,775,775,7+0,1 đ%···
202575,63+0,35 đ%75,775,675,6+0,3 đ%75,7+0,4 đ%75,6+0,3 đ%75,6+0,4 đ%
202475,27+0,25 đ%75,375,275,3+0,4 đ%75,3+0,3 đ%75,3+0,3 đ%75,2+0 đ%
202375,03+0,55 đ%75,274,974,9+0,6 đ%75+0,5 đ%75+0,5 đ%75,2+0,6 đ%
202274,48+0,82 đ%74,674,374,3+1,5 đ%74,5+1 đ%74,5+0,4 đ%74,6+0,4 đ%
202173,65+1,15 đ%74,272,872,80,4 đ%73,5+2,4 đ%74,1+1,3 đ%74,2+1,3 đ%
202072,5−1,08 đ%73,271,173,20,3 đ%71,12,5 đ%72,80,7 đ%72,90,8 đ%
201973,58+0,27 đ%73,773,573,5+0,3 đ%73,6+0,3 đ%73,5+0,2 đ%73,7+0,3 đ%
201873,3+0,33 đ%73,473,273,2+0,4 đ%73,3+0,4 đ%73,3+0,3 đ%73,4+0,2 đ%
201772,98+0,33 đ%73,272,872,8+0,3 đ%72,9+0,2 đ%73+0,3 đ%73,2+0,5 đ%
201672,65+0,33 đ%72,772,572,5+0,2 đ%72,7+0,4 đ%72,7+0,4 đ%72,7+0,3 đ%
201572,32+0,2 đ%72,472,372,3+0,2 đ%72,3+0,3 đ%72,3+0,2 đ%72,4+0,1 đ%
201472,13+0,28 đ%72,37272,1+0,2 đ%72+0,2 đ%72,1+0,3 đ%72,3+0,4 đ%
201371,85+0,25 đ%71,971,871,9+0,5 đ%71,8+0,2 đ%71,8+0,1 đ%71,9+0,2 đ%
201271,6+0,5 đ%71,771,471,4+0,4 đ%71,6+0,5 đ%71,7+0,6 đ%71,7+0,5 đ%
201171,1+0,15 đ%71,27171+0 đ%71,1+0,1 đ%71,1+0,2 đ%71,2+0,3 đ%
201070,95+0,08 đ%7170,971+0 đ%71+0,1 đ%70,9+0,1 đ%70,9+0,1 đ%
200970,88·7170,87170,970,870,8

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế