Khu vực đồng euro
Khu vực đồng euro kỳ Q1-2026 đạt 80,4 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ có việc làm nam 20-64 tuổi | |||||||||||
| Khu vực đồng euro | 80,4 | 80,4 | 80,2 | 80,2 | 80,3 | 80,2 | 80,1 | 80 | 79,9 | 79,8 | |
| Liên minh châu Âu | 81 | 81 | 80,8 | 80,9 | 80,9 | 80,8 | 80,8 | 80,7 | 80,6 | 80,5 |
Khu vực đồng euro theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80,4 | +0,13 đ% | 80,4 | 80,4 | 80,4+0,1 đ% | · | · | · |
| 2025 | 80,28 | +0,23 đ% | 80,4 | 80,2 | 80,3+0,4 đ% | 80,2+0,2 đ% | 80,2+0,1 đ% | 80,4+0,2 đ% |
| 2024 | 80,05 | +0,38 đ% | 80,2 | 79,9 | 79,9+0,4 đ% | 80+0,3 đ% | 80,1+0,4 đ% | 80,2+0,4 đ% |
| 2023 | 79,68 | +0,58 đ% | 79,8 | 79,5 | 79,5+0,6 đ% | 79,7+0,6 đ% | 79,7+0,5 đ% | 79,8+0,6 đ% |
| 2022 | 79,1 | +1,62 đ% | 79,2 | 78,9 | 78,9+2,5 đ% | 79,1+1,9 đ% | 79,2+1,2 đ% | 79,2+0,9 đ% |
| 2021 | 77,48 | +1,18 đ% | 78,3 | 76,4 | 76,4−1,1 đ% | 77,2+2 đ% | 78+1,9 đ% | 78,3+1,9 đ% |
| 2020 | 76,3 | −1,45 đ% | 77,5 | 75,2 | 77,5−0,1 đ% | 75,2−2,6 đ% | 76,1−1,6 đ% | 76,4−1,5 đ% |
| 2019 | 77,75 | +0,65 đ% | 77,9 | 77,6 | 77,6+0,8 đ% | 77,8+0,8 đ% | 77,7+0,5 đ% | 77,9+0,5 đ% |
| 2018 | 77,1 | +1,02 đ% | 77,4 | 76,8 | 76,8+1,2 đ% | 77+1 đ% | 77,2+1 đ% | 77,4+0,9 đ% |
| 2017 | 76,08 | +1,13 đ% | 76,5 | 75,6 | 75,6+1 đ% | 76+1 đ% | 76,2+1,2 đ% | 76,5+1,3 đ% |
| 2016 | 74,95 | +0,98 đ% | 75,2 | 74,6 | 74,6+1 đ% | 75+1,3 đ% | 75+0,8 đ% | 75,2+0,8 đ% |
| 2015 | 73,98 | +0,92 đ% | 74,4 | 73,6 | 73,6+0,9 đ% | 73,7+0,7 đ% | 74,2+1 đ% | 74,4+1,1 đ% |
| 2014 | 73,05 | +0,47 đ% | 73,3 | 72,7 | 72,7+0,2 đ% | 73+0,4 đ% | 73,2+0,7 đ% | 73,3+0,6 đ% |
| 2013 | 72,58 | −0,6 đ% | 72,7 | 72,5 | 72,5−0,9 đ% | 72,6−0,7 đ% | 72,5−0,7 đ% | 72,7−0,1 đ% |
| 2012 | 73,18 | −0,9 đ% | 73,4 | 72,8 | 73,4−0,9 đ% | 73,3−1 đ% | 73,2−0,8 đ% | 72,8−0,9 đ% |
| 2011 | 74,08 | −0,13 đ% | 74,3 | 73,7 | 74,3+0,1 đ% | 74,3+0,1 đ% | 74−0,2 đ% | 73,7−0,5 đ% |
| 2010 | 74,2 | −0,77 đ% | 74,2 | 74,2 | 74,2−1,6 đ% | 74,2−0,9 đ% | 74,2−0,4 đ% | 74,2−0,2 đ% |
| 2009 | 74,98 | · | 75,8 | 74,4 | 75,8 | 75,1 | 74,6 | 74,4 |
18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.