Khu vực đồng euro

Khu vực đồng euro kỳ Q1-2026 đạt 67,1 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ có việc làm 55-64 tuổi
Khu vực đồng euro67,166,966,666,566,165,765,665,264,864,6
Liên minh châu Âu6766,866,566,46665,665,565,164,664,4

Khu vực đồng euro theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202667,1+0,57 đ%67,167,167,1+1 đ%···
202566,53+1,2 đ%66,966,166,1+1,3 đ%66,5+1,3 đ%66,6+1 đ%66,9+1,2 đ%
202465,33+1,23 đ%65,764,864,8+1,5 đ%65,2+1,2 đ%65,6+1,1 đ%65,7+1,1 đ%
202364,1+1,52 đ%64,663,363,3+1,4 đ%64+1,6 đ%64,5+1,7 đ%64,6+1,4 đ%
202262,58+1,7 đ%63,261,961,9+1,9 đ%62,4+1,9 đ%62,8+1,6 đ%63,2+1,4 đ%
202160,88+1,13 đ%61,86060+0,1 đ%60,5+1,2 đ%61,2+1,5 đ%61,8+1,7 đ%
202059,75−0 đ%60,159,359,9+0,8 đ%59,30,4 đ%59,7+0 đ%60,10,4 đ%
201959,75+1,25 đ%60,559,159,1+1,2 đ%59,7+1,5 đ%59,7+1 đ%60,5+1,3 đ%
201858,5+1,78 đ%59,257,957,9+2,1 đ%58,2+1,6 đ%58,7+1,9 đ%59,2+1,5 đ%
201756,72+1,87 đ%57,755,855,8+1,6 đ%56,6+1,9 đ%56,8+1,7 đ%57,7+2,3 đ%
201654,85+1,93 đ%55,454,254,2+1,9 đ%54,7+1,9 đ%55,1+2 đ%55,4+1,9 đ%
201552,93+1,7 đ%53,552,352,3+1,8 đ%52,8+1,7 đ%53,1+1,7 đ%53,5+1,6 đ%
201451,23+1,78 đ%51,950,550,5+1,8 đ%51,1+1,9 đ%51,4+1,6 đ%51,9+1,8 đ%
201349,45+1,45 đ%50,148,748,7+1,4 đ%49,2+1,4 đ%49,8+1,4 đ%50,1+1,6 đ%
201248+1,48 đ%48,547,347,3+1,4 đ%47,8+1,4 đ%48,4+1,7 đ%48,5+1,4 đ%
201146,53+1,23 đ%47,145,945,9+0,8 đ%46,4+1,3 đ%46,7+1,3 đ%47,1+1,5 đ%
201045,3+0,65 đ%45,645,145,1+0,8 đ%45,1+0,2 đ%45,4+0,8 đ%45,6+0,8 đ%
200944,65·44,944,344,344,944,644,8

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế