Estonia

Estonia kỳ Q1-2026 đạt 75,5 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ có việc làm 55-64 tuổi
Estonia75,577,277,879,473,57474,977,176,975,7
Cyprus71,871,770,571,170,869,970,170,269,468,3

Estonia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202675,5−1,47 đ%75,575,575,5+2 đ%···
202576,98+1,25 đ%79,473,573,53,4 đ%79,4+2,3 đ%77,8+2,9 đ%77,2+3,2 đ%
202475,73−0,23 đ%77,17476,90,8 đ%77,1+2,8 đ%74,91,2 đ%741,7 đ%
202375,95+2,2 đ%77,774,377,7+2,4 đ%74,3+2,2 đ%76,1+3 đ%75,7+1,2 đ%
202273,75+2,1 đ%75,372,175,3+5,7 đ%72,1+2,2 đ%73,10,4 đ%74,5+0,9 đ%
202171,65+0,33 đ%73,669,669,63 đ%69,90,3 đ%73,5+2,1 đ%73,6+2,5 đ%
202071,33−0,58 đ%72,670,272,6+1,8 đ%70,21,7 đ%71,41,1 đ%71,11,3 đ%
201971,9+3,45 đ%72,570,870,8+2,7 đ%71,9+4,7 đ%72,5+3,7 đ%72,4+2,7 đ%
201868,45+0,55 đ%69,767,268,1+0,5 đ%67,21,3 đ%68,8+2,1 đ%69,7+0,9 đ%
201767,9+2,85 đ%68,866,767,6+5,4 đ%68,5+0,5 đ%66,70,4 đ%68,8+5,9 đ%
201665,05+0,92 đ%6862,262,20,5 đ%68+5,7 đ%67,1+0,5 đ%62,92 đ%
201564,13+0,17 đ%66,662,362,7+2,2 đ%62,31,4 đ%66,6+1 đ%64,91,1 đ%
201463,95+1,38 đ%6660,560,53,1 đ%63,71,5 đ%65,6+4,6 đ%66+5,5 đ%
201362,58+2,15 đ%65,260,563,6+2,8 đ%65,2+4,6 đ%61+0,5 đ%60,5+0,7 đ%
201260,43+2,88 đ%60,859,860,8+4,3 đ%60,6+4,2 đ%60,5+2,7 đ%59,8+0,3 đ%
201157,55+3,72 đ%59,556,456,5+1,9 đ%56,4+4 đ%57,8+5,2 đ%59,5+3,8 đ%
201053,83−6,5 đ%55,752,454,68,4 đ%52,48,3 đ%52,65,8 đ%55,73,5 đ%
200960,33·6358,46360,758,459,2

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế