Estonia

Estonia kỳ Q1-2026 đạt 81,7 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ có việc làm 20-64 tuổi (mục tiêu EU 78%)
Estonia81,781,882,481,680,981,681,582,481,682,1
Cyprus82,281,881,381,280,880,380,579,979,679,6

Estonia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202681,7+0,03 đ%81,781,781,7+0,8 đ%···
202581,68−0,1 đ%82,480,980,90,7 đ%81,60,8 đ%82,4+0,9 đ%81,8+0,2 đ%
202481,78−0,35 đ%82,481,581,60,9 đ%82,4+0,2 đ%81,50,2 đ%81,60,5 đ%
202382,13+0,28 đ%82,581,782,5+0,7 đ%82,2+0,5 đ%81,7+0,1 đ%82,10,2 đ%
202281,85+2,47 đ%82,381,681,8+2,9 đ%81,7+3,4 đ%81,6+2,1 đ%82,3+1,5 đ%
202179,38+0,22 đ%80,878,378,91,7 đ%78,3+0,3 đ%79,5+0,8 đ%80,8+1,5 đ%
202079,15−1,32 đ%80,67880,6+0,4 đ%781,7 đ%78,71,8 đ%79,32,2 đ%
201980,48+0,75 đ%81,579,780,2+1 đ%79,70,3 đ%80,5+1,4 đ%81,5+0,9 đ%
201879,73+0,52 đ%80,679,179,20,2 đ%80+1,8 đ%79,1+0,1 đ%80,6+0,4 đ%
201779,2+2,15 đ%80,278,279,4+3,3 đ%78,2+0,2 đ%79+1,9 đ%80,2+3,2 đ%
201677,05+0,33 đ%7876,176,1+0,4 đ%78+1,5 đ%77,10,8 đ%77+0,2 đ%
201576,73+1,7 đ%77,975,775,7+1,6 đ%76,5+1,4 đ%77,9+3 đ%76,8+0,8 đ%
201475,03+0,9 đ%7674,174,1+0,2 đ%75,1+0,2 đ%74,9+1,2 đ%76+2 đ%
201374,13+1,03 đ%74,973,773,9+1,6 đ%74,9+1,6 đ%73,7+0,2 đ%74+0,7 đ%
201273,1+2,07 đ%73,572,372,3+3,2 đ%73,3+2,5 đ%73,5+1,2 đ%73,3+1,4 đ%
201171,03+3,43 đ%72,369,169,1+3,5 đ%70,8+4,2 đ%72,3+3,9 đ%71,9+2,1 đ%
201067,6−2,83 đ%69,865,665,66,5 đ%66,65 đ%68,41,3 đ%69,8+1,5 đ%
200970,43·72,168,372,171,669,768,3

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế