Bỉ
Bỉ kỳ Q1-2026 đạt 91,4 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2010 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số số lượng giao dịch (2025=100) | |||||||||||
| Bỉ | 91,4 | 106,16 | 98,84 | 98,42 | 96,58 | 91,39 | 86,86 | 81,88 | 72,69 | 90,81 | |
| Ireland | 72,67 | 120,43 | 108,01 | 93,26 | 78,3 | 117,58 | 102,2 | 90,34 | 76,08 | 114,11 |
Bỉ theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91,4 | −8,6% | 91,4 | 91,4 | 91,4−5,36% | · | · | · |
| 2025 | 100 | +20,19% | 106,16 | 96,58 | 96,58+32,87% | 98,42+20,2% | 98,84+13,79% | 106,16+16,16% |
| 2024 | 83,21 | +1,43% | 91,39 | 72,69 | 72,69−4,04% | 81,88+1,22% | 86,86+7,66% | 91,39+0,64% |
| 2023 | 82,03 | −18,08% | 90,81 | 75,75 | 75,75−30,24% | 80,89−20,09% | 80,68−12,97% | 90,81−7,37% |
| 2022 | 100,14 | +1,77% | 108,59 | 92,7 | 108,59+17,02% | 101,23−2,77% | 92,7−9,38% | 98,03+3,85% |
| 2021 | 98,4 | +18,62% | 104,11 | 92,8 | 92,8+55,26% | 104,11+33,85% | 102,29+28,68% | 94,4−17,75% |
| 2020 | 82,95 | −17,65% | 114,77 | 59,77 | 59,77−28,67% | 77,78−16,52% | 79,49−13,31% | 114,77−14,54% |
| 2019 | 100,74 | +14,58% | 134,3 | 83,79 | 83,79+0,22% | 93,17+11,27% | 91,69+3,51% | 134,3+40,25% |
| 2018 | 87,92 | +5,22% | 95,76 | 83,61 | 83,61+3,15% | 83,73−3,49% | 88,58+12,31% | 95,76+9,4% |
| 2017 | 83,56 | +7,35% | 87,53 | 78,87 | 81,06+24,42% | 86,76+7,54% | 78,87−2,3% | 87,53+3,23% |
| 2016 | 77,84 | +18,83% | 84,79 | 65,15 | 65,15+18,37% | 80,68+27,24% | 80,73+24,93% | 84,79+7,41% |
| 2015 | 65,5 | −25,47% | 78,94 | 55,04 | 55,04−21,37% | 63,41−24,04% | 64,62−16,74% | 78,94−34,46% |
| 2014 | 87,88 | +12,84% | 120,44 | 70 | 70−7,03% | 83,48+3,78% | 77,61−2,52% | 120,44+58,08% |
| 2013 | 77,89 | −2,66% | 80,44 | 75,29 | 75,29+12,71% | 80,44−3,7% | 79,62−1,59% | 76,19−14,21% |
| 2012 | 80,01 | −2,83% | 88,81 | 66,8 | 66,8−11,1% | 83,53+0,36% | 80,91+0,41% | 88,81−1,79% |
| 2011 | 82,35 | +10,42% | 90,43 | 75,14 | 75,14+6,48% | 83,23+7,35% | 80,58+6,66% | 90,43+21,15% |
| 2010 | 74,57 | · | 77,53 | 70,57 | 70,57 | 77,53 | 75,55 | 74,64 |
17 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Số lượng giao dịch nhà ở châu Âu.