Nợ phải trả khác
Nợ phải trả khác kỳ 06-2026 đạt 55.808,99 Tỷ CNY, theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Bảng cân đối tổ chức tín dụng Trung Quốc (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2006 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC)
Chỉ tiêu này trong bảng Bảng cân đối tổ chức tín dụng Trung Quốc
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG NGUỒN VỐN | 491.621,63 | 488.651,8 | 487.684,66 | 488.741,72 | 484.945,75 | 483.249,69 | 473.638,57 | 471.886,5 | 469.125,53 | 468.389,8 | |
| Nợ phải trả khác | 55.808,99 | 56.401,41 | 55.506,7 | 54.979,79 | 54.598,88 | 54.468,45 | 53.593,98 | 54.903,43 | 53.793,69 | 53.090,83 | |
| Nợ phải trả với doanh nghiệp và hộ gia đình | 300.687,9 | 296.961,93 | 297.035,67 | 300.122,45 | 294.313,48 | 294.582,69 | 289.390,45 | 286.077,84 | 284.685,27 | 286.671,03 |
Nợ phải trả khác theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.294,03 | +4,79% | 56.401,41 | 54.468,45 | 54.468,45+6,11% | 54.598,88+6,81% | 54.979,79+7,08% | 55.506,7+7,44% | 56.401,41+7,25% | 55.808,99+4,85% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 52.764,44 | +5,69% | 54.903,43 | 51.117,73 | 51.333,93+6,95% | 51.117,73+5,81% | 51.346,64+5,13% | 51.665,12+5,18% | 52.590,83+5,12% | 53.225,64+6,08% | 53.065,49+5,94% | 53.445,95+5,15% | 53.090,83+4,36% | 53.793,69+6,09% | 54.903,43+7,14% | 53.593,98+5,36% |
| 2024 | 49.924,01 | +7,32% | 51.246,58 | 47.998,34 | 47.998,34+8,83% | 48.311,39+7,31% | 48.841,92+8,36% | 49.121,89+7,14% | 50.028,67+6,96% | 50.175,12+7,59% | 50.092,05+6,77% | 50.826,77+7,63% | 50.875,06+6,88% | 50.704,34+6,77% | 51.246,58+6,86% | 50.865,99+6,88% |
| 2023 | 46.519,73 | +14,87% | 47.955 | 44.105,45 | 44.105,45+14,11% | 45.021,64+14,66% | 45.074,86+14,12% | 45.850,34+14,94% | 46.772,11+14,8% | 46.633,93+16,02% | 46.917,02+15,92% | 47.222,1+14,99% | 47.600,03+15,52% | 47.490,42+13,22% | 47.955+14,58% | 47.593,86+15,58% |
| 2022 | 40.497,17 | +9,13% | 41.945,27 | 38.651,35 | 38.651,35+9,59% | 39.265,65+10,67% | 39.498,95+10,72% | 39.889,27+10,07% | 40.741,67+8,83% | 40.196+8,86% | 40.473,67+8,95% | 41.067,4+8,8% | 41.206,24+8,66% | 41.945,27+8,7% | 41.853,52+8,07% | 41.177,02+7,92% |
| 2021 | 37.108,96 | +9,2% | 38.726,53 | 35.267,65 | 35.267,65+6,04% | 35.480,91+7,21% | 35.674,76+7,78% | 36.240,52+7,52% | 37.435,92+8,85% | 36.923,32+9,16% | 37.147,2+10,23% | 37.746,87+9,81% | 37.921,91+10,78% | 38.588,02+11,8% | 38.726,53+10,5% | 38.153,92+10,43% |
| 2020 | 33.982,74 | +8,29% | 35.046,32 | 33.094,64 | 33.257,47+10,96% | 33.094,64+10,11% | 33.099,22+8,07% | 33.704,48+9,72% | 34.392,85+9,61% | 33.825,83+8,15% | 33.700,6+7,13% | 34.374,31+6,71% | 34.230,94+7,09% | 34.515,77+6,95% | 35.046,32+7,62% | 34.550,42+7,69% |
| 2019 | 31.381,57 | +11,27% | 32.564,54 | 29.972,06 | 29.972,06+13,82% | 30.054,96+12,85% | 30.627,38+13,18% | 30.719,58+11,43% | 31.376,23+13% | 31.276,05+12,26% | 31.457,88+11,37% | 32.211,98+12,32% | 31.963,33+10,18% | 32.271,38+9,55% | 32.564,54+8,47% | 32.083,52+7,68% |
| 2018 | 28.202,43 | +10,53% | 30.022,12 | 26.332,44 | 26.332,44+2,47% | 26.631,84+8,8% | 27.060,82+10,91% | 27.568,28+11,01% | 27.766,57+9,38% | 27.860,71+10,47% | 28.245,77+12,61% | 28.678,6+11,83% | 29.010,32+12,22% | 29.457,74+11,97% | 30.022,12+12,98% | 29.793,9+11,54% |
| 2017 | 25.515,36 | +14,71% | 26.712,39 | 24.398,48 | 25.697,43+22,76% | 24.477,08+16,48% | 24.398,48+15,16% | 24.834,87+14% | 25.384,45+14,85% | 25.219,88+13,41% | 25.081,88+12,3% | 25.643,88+12,88% | 25.850,91+13,85% | 26.309,22+13,1% | 26.573,82+13,56% | 26.712,39+14,96% |
| 2016 | 22.243 | +9,46% | 23.400,7 | 20.933,32 | 20.933,32+10,79% | 21.013,33+10,5% | 21.185,76+9,56% | 21.785,06+11,14% | 22.102,53+10,75% | 22.238,31+9,98% | 22.334,59+8,79% | 22.717,1+4,57% | 22.707,1+1,93% | 23.262,73+9,56% | 23.400,7+13,81% | 23.235,52+13,36% |
| 2015 | 20.320,64 | +14,82% | 22.276,26 | 18.894,03 | 18.894,03+15,3% | 19.016,06+11,65% | 19.337,78+12,56% | 19.601,11+14,31% | 19.957,42+14,06% | 20.221,04+14,63% | 20.529,12+16,11% | 21.723,88+18,82% | 22.276,26+19,62% | 21.232,87+18,22% | 20.560,36+11,53% | 20.497,8+10,75% |
| 2014 | 17.697,52 | +21,46% | 18.621,92 | 16.386,58 | 16.386,58+23,27% | 17.031,71+28,86% | 17.180,01+24,77% | 17.147,95+22,3% | 17.497,2+24,74% | 17.639,94+22,51% | 17.680,39+24% | 18.282,38+24,74% | 18.621,92+24,48% | 17.960,2+12,87% | 18.434,55+13,5% | 18.507,45+15,01% |
| 2013 | 14.570,45 | +26,86% | 16.242,19 | 13.217,02 | 13.292,9+29,71% | 13.217,02+25,34% | 13.769,19+29,01% | 14.020,88+27,94% | 14.027,11+25,45% | 14.398,91+25,5% | 14.257,96+24,3% | 14.655,94+24,14% | 14.959,96+25,61% | 15.911,71+29,35% | 16.242,19+29,32% | 16.091,6+26,75% |
| 2012 | 11.485,12 | +26,77% | 12.695,26 | 10.248,47 | 10.248,47+27,61% | 10.544,82+26,85% | 10.673,23+26,84% | 10.958,84+27,04% | 11.181,35+27,1% | 11.473,04+30,35% | 11.470,35+27,46% | 11.806,28+28,57% | 11.909,38+28,08% | 12.301,15+25,08% | 12.559,28+22,84% | 12.695,26+24,53% |
| 2011 | 9.059,9 | +17,07% | 10.224,27 | 8.031,12 | 8.031,12+17,99% | 8.312,63+18,27% | 8.414,89+14,58% | 8.626,22+13,45% | 8.797,2+12,21% | 8.802,03+18,91% | 8.999,43+17,11% | 9.182,56+15,35% | 9.298,67+13,75% | 9.834,9+15,63% | 10.224,27+17,73% | 10.194,89+30,16% |
| 2010 | 7.738,99 | +25,24% | 8.684,66 | 6.806,88 | 6.806,88+16,44% | 7.028,49+17,16% | 7.343,8+24,49% | 7.603,34+29,14% | 7.840,22+29,52% | 7.402,34+23,49% | 7.684,66+27,55% | 7.960,34+27,94% | 8.174,82+29,32% | 8.505,59+30,8% | 8.684,66+27,54% | 7.832,69+18,83% |
| 2009 | 6.179,18 | +19,17% | 6.809,36 | 5.845,68 | 5.845,68+27,38% | 5.998,9+24,52% | 5.899,33+19,64% | 5.887,68+16,17% | 6.053,11+19,31% | 5.994,11+17,07% | 6.024,72+18,07% | 6.221,87+19,2% | 6.321,52+18,34% | 6.502,52+15,21% | 6.809,36+18,77% | 6.591,32+18,13% |
| 2008 | 5.185,1 | +35,57% | 5.733,29 | 4.589,32 | 4.589,32+41,78% | 4.817,76+48,35% | 4.930,7+46,77% | 5.068,16+41,33% | 5.073,56+35,26% | 5.120,12+35,75% | 5.102,76+31,62% | 5.219,73+32,82% | 5.341,71+29,97% | 5.644,24+33,35% | 5.733,29+33,3% | 5.579,84+24,22% |
| 2007 | 3.824,58 | +44,84% | 4.491,79 | 3.236,87 | 3.236,87+47,59% | 3.247,65+35,5% | 3.359,58+39,88% | 3.585,97+48,66% | 3.750,94+67,73% | 3.771,66+46% | 3.876,91+47,96% | 3.929,93+47,15% | 4.110,08+45,18% | 4.232,68+39,03% | 4.300,96+36,85% | 4.491,79+42,41% |
| 2006 | 2.640,56 | · | 3.154,05 | 2.193,07 | 2.193,07 | 2.396,71 | 2.401,76 | 2.412,26 | 2.236,26 | 2.583,4 | 2.620,22 | 2.670,73 | 2.831,11 | 3.044,48 | 3.142,74 | 3.154,05 |
21 năm số liệu, đơn vị Tỷ CNY. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Bảng cân đối tổ chức tín dụng Trung Quốc.