Slovenia

Slovenia kỳ 05-2026 đạt 4,4 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1996 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:51

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ lệ thất nghiệp nữ
Slovenia4,44,44,24,14,24,74,84,84,64,3
Latvia6,26,36,56,56,56,265,95,96,1

Slovenia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20264,26+0,07 đ%4,44,14,20,2 đ%4,10,2 đ%4,2+0,1 đ%4,4+0,9 đ%4,4+1,1 đ%·······
20254,19+0,23 đ%4,83,34,4+0,8 đ%4,3+0,6 đ%4,1+0,3 đ%3,50,3 đ%3,30,6 đ%3,50,5 đ%40,1 đ%4,3+0,2 đ%4,6+0,5 đ%4,8+0,7 đ%4,8+0,7 đ%4,7+0,5 đ%
20243,96+0,25 đ%4,23,63,6+0 đ%3,7+0,1 đ%3,8+0,2 đ%3,8+0,1 đ%3,9+0,2 đ%4+0,2 đ%4,1+0,2 đ%4,1+0,2 đ%4,1+0,3 đ%4,1+0,4 đ%4,1+0,5 đ%4,2+0,6 đ%
20233,71−0,6 đ%3,93,63,60,9 đ%3,60,8 đ%3,60,9 đ%3,71,3 đ%3,71,3 đ%3,80,9 đ%3,90,3 đ%3,90,1 đ%3,8+0 đ%3,70,2 đ%3,60,3 đ%3,60,2 đ%
20224,31−1,03 đ%53,84,52 đ%4,42,2 đ%4,52 đ%51,3 đ%50,7 đ%4,70,3 đ%4,2+0 đ%4+0,1 đ%3,80,4 đ%3,91 đ%3,91,3 đ%3,81,2 đ%
20215,33−0,33 đ%6,63,96,5+1,8 đ%6,6+1,8 đ%6,5+1,5 đ%6,3+0,3 đ%5,70,5 đ%51,2 đ%4,21,8 đ%3,91,9 đ%4,21,5 đ%4,90,7 đ%5,20,7 đ%51,1 đ%
20205,67+0,7 đ%6,24,74,70,6 đ%4,80,6 đ%50,3 đ%6+1 đ%6,2+1,4 đ%6,2+1,4 đ%6+1 đ%5,8+0,8 đ%5,7+0,8 đ%5,6+0,8 đ%5,9+1,2 đ%6,1+1,5 đ%
20194,97−0,74 đ%5,44,65,31,1 đ%5,40,9 đ%5,30,8 đ%50,9 đ%4,81 đ%4,80,9 đ%50,8 đ%50,8 đ%4,90,6 đ%4,80,4 đ%4,70,3 đ%4,60,4 đ%
20185,71−1,74 đ%6,456,41,6 đ%6,31,5 đ%6,11,5 đ%5,91,8 đ%5,81,9 đ%5,72,1 đ%5,81,9 đ%5,81,8 đ%5,51,8 đ%5,21,8 đ%51,7 đ%51,5 đ%
20177,45−1,15 đ%86,581,1 đ%7,81,2 đ%7,61,5 đ%7,71,1 đ%7,71 đ%7,80,7 đ%7,70,5 đ%7,60,5 đ%7,30,9 đ%71,5 đ%6,71,9 đ%6,51,9 đ%
20168,6−1,48 đ%9,18,19,11,3 đ%91,3 đ%9,11,2 đ%8,81,6 đ%8,71,8 đ%8,52 đ%8,22,2 đ%8,12,1 đ%8,21,7 đ%8,51,1 đ%8,60,7 đ%8,40,8 đ%
201510,08−0,49 đ%10,59,210,40,7 đ%10,30,8 đ%10,30,7 đ%10,40,2 đ%10,5+0 đ%10,5+0,3 đ%10,4+0,2 đ%10,2+0 đ%9,90,5 đ%9,60,9 đ%9,31,3 đ%9,21,3 đ%
201410,58−0,35 đ%11,110,211,1+0,2 đ%11,10,1 đ%110,4 đ%10,60,8 đ%10,50,7 đ%10,20,7 đ%10,20,5 đ%10,20,5 đ%10,40,2 đ%10,50,1 đ%10,60,1 đ%10,50,3 đ%
201310,92+1,47 đ%11,410,610,9+2,2 đ%11,2+2,8 đ%11,4+3 đ%11,4+2,7 đ%11,2+2 đ%10,9+1,4 đ%10,7+0,7 đ%10,7+0,6 đ%10,6+0,5 đ%10,6+0,6 đ%10,7+0,7 đ%10,8+0,5 đ%
20129,45+1,27 đ%10,38,48,7+0,8 đ%8,4+0,3 đ%8,4+0,3 đ%8,7+0,8 đ%9,2+1,5 đ%9,5+1,9 đ%10+2,4 đ%10,1+2,5 đ%10,1+1,8 đ%10+1,1 đ%10+0,7 đ%10,3+1,1 đ%
20118,18+1,13 đ%9,37,67,9+1,3 đ%8,1+1,5 đ%8,1+1,4 đ%7,9+1 đ%7,7+0,7 đ%7,6+0,6 đ%7,6+0,6 đ%7,6+0,4 đ%8,3+1,1 đ%8,9+1,6 đ%9,3+1,9 đ%9,2+1,4 đ%
20107,06+1,25 đ%7,86,66,6+1,8 đ%6,6+1,6 đ%6,7+1,5 đ%6,9+1,4 đ%7+1,3 đ%7+1,1 đ%7+1 đ%7,2+1,1 đ%7,2+1 đ%7,3+0,9 đ%7,4+1 đ%7,8+1,3 đ%
20095,81+0,96 đ%6,54,84,80,6 đ%50,1 đ%5,2+0,1 đ%5,5+0,3 đ%5,7+0,5 đ%5,9+0,9 đ%6+1,3 đ%6,1+1,6 đ%6,2+1,9 đ%6,4+1,8 đ%6,4+1,9 đ%6,5+1,9 đ%
20084,85−1,02 đ%5,44,35,41,2 đ%5,11,3 đ%5,11,2 đ%5,21 đ%5,20,8 đ%50,9 đ%4,71 đ%4,50,9 đ%4,31 đ%4,61 đ%4,51,1 đ%4,60,9 đ%
20075,88−1,32 đ%6,65,36,61,6 đ%6,41,9 đ%6,31,7 đ%6,21,3 đ%61 đ%5,90,9 đ%5,71,2 đ%5,41,4 đ%5,31,5 đ%5,61,1 đ%5,61,2 đ%5,51,1 đ%
20067,2+0,15 đ%8,36,68,2+0,8 đ%8,3+0,8 đ%8+0,8 đ%7,5+0,8 đ%7+0,6 đ%6,8+0,6 đ%6,9+0,4 đ%6,8+0,1 đ%6,80,3 đ%6,70,6 đ%6,80,9 đ%6,61,3 đ%
20057,05+0,2 đ%7,96,27,4+0,4 đ%7,5+0,6 đ%7,2+0,4 đ%6,70,1 đ%6,40,5 đ%6,20,5 đ%6,5+0,1 đ%6,7+0 đ%7,1+0,3 đ%7,3+0,4 đ%7,7+0,7 đ%7,9+0,6 đ%
20046,85−0,26 đ%7,36,47+0,3 đ%6,9+0,1 đ%6,80,3 đ%6,80,5 đ%6,90,6 đ%6,70,7 đ%6,40,7 đ%6,70,5 đ%6,80,3 đ%6,90,2 đ%7+0 đ%7,3+0,3 đ%
20037,11+0,28 đ%7,56,76,70,7 đ%6,80,5 đ%7,1+0 đ%7,3+0,5 đ%7,5+0,8 đ%7,4+1 đ%7,1+0,7 đ%7,2+0,8 đ%7,1+0,4 đ%7,1+0,2 đ%7+0 đ%7+0,1 đ%
20026,83+0,03 đ%7,46,47,4+0,9 đ%7,3+0,9 đ%7,1+0,6 đ%6,8+0,4 đ%6,7+0,5 đ%6,40,1 đ%6,40,4 đ%6,40,6 đ%6,70,6 đ%6,90,3 đ%70,4 đ%6,90,5 đ%
20016,8−0,23 đ%7,46,26,50,4 đ%6,40,5 đ%6,50,4 đ%6,40,8 đ%6,21,1 đ%6,51 đ%6,80,8 đ%70,4 đ%7,3+0,2 đ%7,2+0,6 đ%7,4+0,9 đ%7,4+0,9 đ%
20007,03−0,66 đ%7,66,56,90,5 đ%6,90,4 đ%6,90,5 đ%7,20,6 đ%7,30,5 đ%7,50,5 đ%7,60,2 đ%7,40,5 đ%7,10,9 đ%6,61,2 đ%6,51,2 đ%6,50,9 đ%
19997,69+0,2 đ%87,37,4+0 đ%7,30,1 đ%7,40,1 đ%7,8+0,3 đ%7,8+0,3 đ%8+0,5 đ%7,8+0,3 đ%7,9+0,4 đ%8+0,5 đ%7,8+0,3 đ%7,7+0,2 đ%7,40,2 đ%
19987,49+0,37 đ%7,67,47,4+0,6 đ%7,4+0,5 đ%7,5+0,6 đ%7,5+0,5 đ%7,5+0,4 đ%7,5+0,3 đ%7,5+0,3 đ%7,5+0,3 đ%7,5+0,3 đ%7,5+0,2 đ%7,5+0,2 đ%7,6+0,3 đ%
19977,12+0,4 đ%7,36,86,8+0 đ%6,9+0,1 đ%6,9+0,2 đ%7+0,3 đ%7,1+0,4 đ%7,2+0,5 đ%7,2+0,6 đ%7,2+0,7 đ%7,2+0,5 đ%7,3+0,5 đ%7,3+0,5 đ%7,3+0,5 đ%
19966,72·6,86,56,86,86,76,76,76,76,66,56,76,86,86,8

31 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế