Luxembourg

Luxembourg kỳ 05-2026 đạt 19,8 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1983 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:51

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ lệ thất nghiệp dưới 25 tuổi
Luxembourg19,820,220,120,420,52020,21919,518,3
Croatia17,117,117,117,917,917,918,118,1

Luxembourg theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
202620,2+1,52 đ%20,519,820,5+2 đ%20,4+2,4 đ%20,1+2,7 đ%20,2+2,1 đ%19,8+1,4 đ%·······
202518,68−2,76 đ%20,217,418,53,6 đ%184,6 đ%17,44,7 đ%18,14 đ%18,44,1 đ%18,24 đ%18,62,8 đ%18,33 đ%19,51,4 đ%192 đ%20,2+0,1 đ%20+1 đ%
202421,44+2,93 đ%22,61922,1+4,7 đ%22,6+5,4 đ%22,1+4,8 đ%22,1+5,1 đ%22,5+5,6 đ%22,2+4,1 đ%21,4+3,5 đ%21,3+2,8 đ%20,9+1,1 đ%21+0,9 đ%20,10,8 đ%192 đ%
202318,51+1,23 đ%2116,917,4+0,2 đ%17,20,2 đ%17,3+0 đ%17+0,1 đ%16,9+0,1 đ%18,1+1,3 đ%17,9+1,2 đ%18,5+1 đ%19,8+1,9 đ%20,1+2 đ%20,9+3,4 đ%21+3,7 đ%
202217,28−0,99 đ%18,116,717,23,5 đ%17,43,2 đ%17,32,9 đ%16,92,5 đ%16,81,5 đ%16,80,6 đ%16,71 đ%17,5+0,5 đ%17,9+1,2 đ%18,1+1,4 đ%17,5+0,7 đ%17,30,5 đ%
202118,28−3,98 đ%20,716,720,7+2,4 đ%20,6+2,6 đ%20,2+0 đ%19,44,9 đ%18,37,7 đ%17,49,3 đ%17,77,4 đ%176,4 đ%16,75,7 đ%16,74,1 đ%16,83,8 đ%17,83,5 đ%
202022,26+5,48 đ%26,71818,3+4,1 đ%18+2 đ%20,2+3,5 đ%24,3+7,2 đ%26+9,1 đ%26,7+9,4 đ%25,1+7,4 đ%23,4+6 đ%22,4+6,4 đ%20,8+3,8 đ%20,6+3,5 đ%21,3+3,4 đ%
201916,78+2,44 đ%17,914,214,20,4 đ%16+1,7 đ%16,7+2,2 đ%17,1+3 đ%16,9+2,4 đ%17,3+2,7 đ%17,7+3,5 đ%17,4+2,6 đ%16+1,8 đ%17+3 đ%17,1+2,9 đ%17,9+3,9 đ%
201814,33−1,13 đ%14,81414,62,6 đ%14,32,6 đ%14,51,8 đ%14,11,4 đ%14,50,6 đ%14,60,5 đ%14,21,1 đ%14,80,3 đ%14,21,1 đ%140,3 đ%14,20,3 đ%140,9 đ%
201715,46−3,28 đ%17,214,317,21,4 đ%16,92,2 đ%16,32,8 đ%15,53,4 đ%15,13,8 đ%15,13,6 đ%15,32,9 đ%15,13,3 đ%15,33,8 đ%14,34,5 đ%14,53,9 đ%14,93,8 đ%
201618,74+1,16 đ%19,118,218,6+0 đ%19,1+0,6 đ%19,1+0,9 đ%18,9+2,4 đ%18,9+2,1 đ%18,7+2 đ%18,2+1,1 đ%18,4+1 đ%19,1+1,7 đ%18,8+0,6 đ%18,4+0,7 đ%18,7+0,8 đ%
201517,58−3,35 đ%18,616,518,6+0,9 đ%18,5+0,5 đ%18,20,4 đ%16,53,9 đ%16,85 đ%16,75,2 đ%17,15,4 đ%17,45,1 đ%17,45,5 đ%18,23,2 đ%17,74,3 đ%17,93,6 đ%
201420,93+4,29 đ%22,917,717,70,7 đ%180,6 đ%18,6+0,1 đ%20,4+3 đ%21,8+5,1 đ%21,9+5 đ%22,5+7,2 đ%22,5+7,3 đ%22,9+7,3 đ%21,4+5,9 đ%22+6,5 đ%21,5+5,4 đ%
201316,64−1,74 đ%18,615,218,4+0,3 đ%18,6+0,5 đ%18,50,2 đ%17,40,6 đ%16,72,2 đ%16,91,6 đ%15,33,1 đ%15,23 đ%15,62,7 đ%15,53 đ%15,53 đ%16,12,3 đ%
201218,38+1,94 đ%18,91818,1+3,4 đ%18,1+3,7 đ%18,7+4,1 đ%18+3,2 đ%18,9+3,6 đ%18,5+2,8 đ%18,4+0,8 đ%18,2+0 đ%18,3+0,2 đ%18,5+0,8 đ%18,5+0,8 đ%18,40,1 đ%
201116,44+1,37 đ%18,514,414,71,4 đ%14,42,2 đ%14,61,2 đ%14,81 đ%15,3+1 đ%15,7+1,1 đ%17,6+3,3 đ%18,2+4 đ%18,1+4 đ%17,7+3,3 đ%17,7+2,4 đ%18,5+3,2 đ%
201015,07−2,02 đ%16,614,116,12,4 đ%16,61,6 đ%15,82,6 đ%15,82,1 đ%14,33,7 đ%14,63,1 đ%14,32,5 đ%14,22 đ%14,11,5 đ%14,41,9 đ%15,30,6 đ%15,30,3 đ%
200917,09−0,23 đ%18,515,618,5+3,3 đ%18,2+2,4 đ%18,4+3,1 đ%17,9+1,5 đ%18+0,7 đ%17,70,1 đ%16,80,8 đ%16,21,9 đ%15,62,8 đ%16,32,5 đ%15,92,7 đ%15,63 đ%
200817,33+1,75 đ%18,815,215,20,6 đ%15,8+0 đ%15,30,5 đ%16,4+0,7 đ%17,3+2 đ%17,8+2,5 đ%17,6+2,2 đ%18,1+2,2 đ%18,4+2,9 đ%18,8+3,3 đ%18,6+2,9 đ%18,6+3,4 đ%
200715,57+0,12 đ%15,915,215,8+1,6 đ%15,8+1,1 đ%15,8+0,5 đ%15,7+0,6 đ%15,3+0,2 đ%15,3+0,2 đ%15,4+0 đ%15,90,3 đ%15,50,7 đ%15,50,5 đ%15,70,3 đ%15,20,9 đ%
200615,45+0,73 đ%16,214,214,20,9 đ%14,70,5 đ%15,3+0,6 đ%15,1+0,3 đ%15,1+0,6 đ%15,1+0,6 đ%15,4+1,3 đ%16,2+2,2 đ%16,2+1,8 đ%16+1,2 đ%16+0,9 đ%16,1+0,6 đ%
200514,73−1,37 đ%15,51415,1+0,6 đ%15,2+0,7 đ%14,71,2 đ%14,81,8 đ%14,52 đ%14,51,8 đ%14,12,7 đ%142,9 đ%14,42,6 đ%14,81,4 đ%15,11,1 đ%15,50,3 đ%
200416,1+4,97 đ%1714,514,5+5,2 đ%14,5+5,2 đ%15,9+6,7 đ%16,6+6,7 đ%16,5+6,2 đ%16,3+5,8 đ%16,8+5,4 đ%16,9+5,4 đ%17+4,8 đ%16,2+2,8 đ%16,2+2,9 đ%15,8+2,6 đ%
200311,13+4,05 đ%13,49,29,3+2,9 đ%9,3+3,2 đ%9,2+3 đ%9,9+3,7 đ%10,3+3,7 đ%10,5+3,7 đ%11,4+4,1 đ%11,5+4,3 đ%12,2+4,8 đ%13,4+5,3 đ%13,3+5,1 đ%13,2+4,8 đ%
20027,08+0,9 đ%8,46,16,4+0 đ%6,10,3 đ%6,2+0,1 đ%6,20,1 đ%6,6+0,5 đ%6,8+0,6 đ%7,3+0,9 đ%7,2+0,9 đ%7,4+1,2 đ%8,1+2,1 đ%8,2+2,3 đ%8,4+2,6 đ%
20016,18−0,18 đ%6,45,86,40,2 đ%6,40,1 đ%6,10,3 đ%6,3+0,2 đ%6,10,1 đ%6,2+0,1 đ%6,4+0,3 đ%6,30,2 đ%6,20,5 đ%60,2 đ%5,90,5 đ%5,80,6 đ%
20006,35−0,61 đ%6,76,16,6+0 đ%6,50,4 đ%6,40,6 đ%6,10,9 đ%6,20,7 đ%6,10,9 đ%6,11,1 đ%6,50,8 đ%6,70,5 đ%6,20,7 đ%6,40,3 đ%6,40,4 đ%
19996,96+0,12 đ%7,36,66,60,9 đ%6,90,1 đ%7+0 đ%7+0 đ%6,9+0,1 đ%7+0,4 đ%7,2+0,5 đ%7,3+0,5 đ%7,2+0,5 đ%6,9+0,1 đ%6,7+0 đ%6,8+0,3 đ%
19986,84−1,1 đ%7,56,57,50,5 đ%70,7 đ%70,5 đ%70,5 đ%6,81,1 đ%6,61,5 đ%6,71,4 đ%6,81,4 đ%6,71,5 đ%6,81,3 đ%6,71,2 đ%6,51,6 đ%
19977,94−0,27 đ%8,27,58+0 đ%7,70,7 đ%7,51,2 đ%7,51,3 đ%7,90,8 đ%8,10,5 đ%8,10,2 đ%8,2+0,4 đ%8,2+0,6 đ%8,1+0,4 đ%7,9+0 đ%8,1+0,1 đ%
19968,21+1,01 đ%8,87,68+1,2 đ%8,4+1,5 đ%8,7+1,7 đ%8,8+1,8 đ%8,7+1,7 đ%8,6+1,3 đ%8,3+1,2 đ%7,8+0,8 đ%7,6+0,3 đ%7,7+0,2 đ%7,9+0,2 đ%8+0,2 đ%
19957,2+0,09 đ%7,86,86,8+0,2 đ%6,90,2 đ%70,5 đ%70,7 đ%70,6 đ%7,3+0,1 đ%7,1+0,2 đ%7+0,1 đ%7,3+0,2 đ%7,5+0,5 đ%7,7+0,8 đ%7,8+1 đ%
19947,11+1,92 đ%7,76,66,6+2,5 đ%7,1+2,9 đ%7,5+3,2 đ%7,7+3,2 đ%7,6+2,8 đ%7,2+1,9 đ%6,9+1,4 đ%6,9+1,6 đ%7,1+1,5 đ%7+1 đ%6,9+0,7 đ%6,8+0,4 đ%
19935,18+1,35 đ%6,44,14,1+0,5 đ%4,2+0,4 đ%4,3+0,4 đ%4,5+0,6 đ%4,8+1 đ%5,3+1,8 đ%5,5+1,9 đ%5,3+1,6 đ%5,6+1,6 đ%6+1,9 đ%6,2+2,2 đ%6,4+2,3 đ%
19923,83+0,74 đ%4,13,53,6+0,3 đ%3,8+0,7 đ%3,9+1,1 đ%3,9+1,2 đ%3,8+0,9 đ%3,5+0,5 đ%3,6+0,7 đ%3,7+0,6 đ%4+0,8 đ%4,1+0,9 đ%4+0,6 đ%4,1+0,6 đ%
19913,09−0,71 đ%3,52,73,31 đ%3,11,1 đ%2,81,4 đ%2,71,3 đ%2,91 đ%30,9 đ%2,90,8 đ%3,10,6 đ%3,20,3 đ%3,20,3 đ%3,4+0 đ%3,5+0,2 đ%
19903,8−0,31 đ%4,33,34,3+0,4 đ%4,2+0,4 đ%4,2+0,2 đ%4+0 đ%3,9+0 đ%3,9+0 đ%3,70,3 đ%3,70,5 đ%3,50,7 đ%3,51 đ%3,41,2 đ%3,31 đ%
19894,11−0,68 đ%4,63,83,91,6 đ%3,81,6 đ%41,4 đ%41,2 đ%3,91,1 đ%3,90,8 đ%40,7 đ%4,20,4 đ%4,20,2 đ%4,5+0,3 đ%4,6+0,4 đ%4,3+0,2 đ%
19884,78−0,9 đ%5,54,15,5+0 đ%5,40,2 đ%5,40,6 đ%5,20,9 đ%50,9 đ%4,71,2 đ%4,71,1 đ%4,61 đ%4,41,2 đ%4,21,2 đ%4,21,1 đ%4,11,4 đ%
19875,68−0,31 đ%6,15,35,50,8 đ%5,60,8 đ%60,4 đ%6,10,2 đ%5,90,6 đ%5,90,5 đ%5,80,3 đ%5,60,4 đ%5,60,1 đ%5,4+0 đ%5,3+0,2 đ%5,5+0,2 đ%
19865,99−0,57 đ%6,55,16,3+0,2 đ%6,4+0,1 đ%6,4+0 đ%6,30,4 đ%6,50,4 đ%6,40,7 đ%6,10,8 đ%60,6 đ%5,70,7 đ%5,41 đ%5,11,4 đ%5,31,2 đ%
19856,57−0,13 đ%7,16,16,11,4 đ%6,31 đ%6,40,6 đ%6,7+0,4 đ%6,9+0,6 đ%7,1+0,5 đ%6,9+0,1 đ%6,60,3 đ%6,40,2 đ%6,40,1 đ%6,5+0,1 đ%6,5+0,4 đ%
19846,69−1,23 đ%7,56,17,5+0 đ%7,30,1 đ%70,3 đ%6,31,2 đ%6,31,7 đ%6,61,6 đ%6,81,7 đ%6,91,7 đ%6,61,7 đ%6,51,5 đ%6,41,5 đ%6,11,7 đ%
19837,92·8,67,37,57,47,37,588,28,58,68,387,97,8

44 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế