Croatia

Croatia kỳ 03-2026 đạt 17,1 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 03-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:51

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ lệ thất nghiệp dưới 25 tuổi
Croatia17,117,117,117,917,917,918,118,1
Litva13,614,415,715,315,214,914,614,212,713,1

Croatia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
202617,1−0,92 đ%17,117,117,10,9 đ%17,10,9 đ%17,10,9 đ%·········
202518,03+1,1 đ%18,117,918+1 đ%18+1 đ%18+1 đ%18,1+1,2 đ%18,1+1,2 đ%18,1+1,2 đ%18,1+1,3 đ%18,1+1,3 đ%18,1+1,3 đ%17,9+0,9 đ%17,9+0,9 đ%17,9+0,9 đ%
202416,93−1,5 đ%1716,8171,8 đ%171,8 đ%171,8 đ%16,91,6 đ%16,91,6 đ%16,91,6 đ%16,81,7 đ%16,81,7 đ%16,81,7 đ%170,9 đ%170,9 đ%170,9 đ%
202318,43+0,38 đ%18,817,918,8+1,5 đ%18,8+1,5 đ%18,8+1,5 đ%18,5+0,6 đ%18,5+0,6 đ%18,5+0,6 đ%18,5+0,4 đ%18,5+0,4 đ%18,5+0,4 đ%17,91 đ%17,91 đ%17,91 đ%
202218,05−2,57 đ%18,917,317,35,5 đ%17,35,5 đ%17,35,5 đ%17,94,6 đ%17,94,6 đ%17,94,6 đ%18,11,6 đ%18,11,6 đ%18,11,6 đ%18,9+1,4 đ%18,9+1,4 đ%18,9+1,4 đ%
202120,62−0,95 đ%22,817,522,8+5,1 đ%22,8+5,1 đ%22,8+5,1 đ%22,50,2 đ%22,50,2 đ%22,50,2 đ%19,73,2 đ%19,73,2 đ%19,73,2 đ%17,55,5 đ%17,55,5 đ%17,55,5 đ%
202021,58+4,65 đ%2317,717,70,6 đ%17,70,6 đ%17,70,6 đ%22,7+6,2 đ%22,7+6,2 đ%22,7+6,2 đ%22,9+6,6 đ%22,9+6,6 đ%22,9+6,6 đ%23+6,4 đ%23+6,4 đ%23+6,4 đ%
201916,93−6,17 đ%18,316,318,37,7 đ%18,37,7 đ%18,37,7 đ%16,57,3 đ%16,57,3 đ%16,57,3 đ%16,35,9 đ%16,35,9 đ%16,35,9 đ%16,63,8 đ%16,63,8 đ%16,63,8 đ%
201823,1−4,05 đ%2620,4262,8 đ%262,8 đ%262,8 đ%23,83,3 đ%23,83,3 đ%23,83,3 đ%22,24,1 đ%22,24,1 đ%22,24,1 đ%20,46 đ%20,46 đ%20,46 đ%
201727,15−4,83 đ%28,826,328,85,6 đ%28,85,6 đ%28,85,6 đ%27,15 đ%27,15 đ%27,15 đ%26,34,8 đ%26,34,8 đ%26,34,8 đ%26,43,9 đ%26,43,9 đ%26,43,9 đ%
201631,98−9,5 đ%34,430,334,49,4 đ%34,49,4 đ%34,49,4 đ%32,110,6 đ%32,110,6 đ%32,110,6 đ%31,110 đ%31,110 đ%31,110 đ%30,38 đ%30,38 đ%30,38 đ%
201541,48−3,92 đ%43,838,343,83,3 đ%43,83,3 đ%43,83,3 đ%42,73,8 đ%42,73,8 đ%42,73,8 đ%41,13,3 đ%41,13,3 đ%41,13,3 đ%38,35,3 đ%38,35,3 đ%38,35,3 đ%
201445,4−3,85 đ%47,143,647,12,2 đ%47,12,2 đ%47,12,2 đ%46,53,7 đ%46,53,7 đ%46,53,7 đ%44,45,1 đ%44,45,1 đ%44,45,1 đ%43,64,4 đ%43,64,4 đ%43,64,4 đ%
201349,25+6,5 đ%50,24849,3+10,7 đ%49,3+10,7 đ%49,3+10,7 đ%50,2+9,4 đ%50,2+9,4 đ%50,2+9,4 đ%49,5+5,5 đ%49,5+5,5 đ%49,5+5,5 đ%48+0,4 đ%48+0,4 đ%48+0,4 đ%
201242,75+6,13 đ%47,638,638,6+1,9 đ%38,6+1,9 đ%38,6+1,9 đ%40,8+4,6 đ%40,8+4,6 đ%40,8+4,6 đ%44+7,3 đ%44+7,3 đ%44+7,3 đ%47,6+10,7 đ%47,6+10,7 đ%47,6+10,7 đ%
201136,62+3,75 đ%36,936,236,7+7,5 đ%36,7+7,5 đ%36,7+7,5 đ%36,2+4,1 đ%36,2+4,1 đ%36,2+4,1 đ%36,7+2,5 đ%36,7+2,5 đ%36,7+2,5 đ%36,9+0,9 đ%36,9+0,9 đ%36,9+0,9 đ%
201032,87+7,85 đ%3629,229,2+6,1 đ%29,2+6,1 đ%29,2+6,1 đ%32,1+7,5 đ%32,1+7,5 đ%32,1+7,5 đ%34,2+8,7 đ%34,2+8,7 đ%34,2+8,7 đ%36+9,1 đ%36+9,1 đ%36+9,1 đ%
200925,02+3,05 đ%26,923,123,1+0,9 đ%23,1+0,9 đ%23,1+0,9 đ%24,6+2,8 đ%24,6+2,8 đ%24,6+2,8 đ%25,5+3,5 đ%25,5+3,5 đ%25,5+3,5 đ%26,9+5 đ%26,9+5 đ%26,9+5 đ%
200821,97−1,8 đ%22,221,822,23,1 đ%22,23,1 đ%22,23,1 đ%21,82 đ%21,82 đ%21,82 đ%221,3 đ%221,3 đ%221,3 đ%21,90,8 đ%21,90,8 đ%21,90,8 đ%
200723,78−4,87 đ%25,322,725,34,7 đ%25,34,7 đ%25,34,7 đ%23,85,3 đ%23,85,3 đ%23,85,3 đ%23,34,8 đ%23,34,8 đ%23,34,8 đ%22,74,7 đ%22,74,7 đ%22,74,7 đ%
200628,65−3,25 đ%3027,4302,8 đ%302,8 đ%302,8 đ%29,13,3 đ%29,13,3 đ%29,13,3 đ%28,13,5 đ%28,13,5 đ%28,13,5 đ%27,43,4 đ%27,43,4 đ%27,43,4 đ%
200531,9−1,07 đ%32,830,832,80,8 đ%32,80,8 đ%32,80,8 đ%32,40,6 đ%32,40,6 đ%32,40,6 đ%31,61,1 đ%31,61,1 đ%31,61,1 đ%30,81,8 đ%30,81,8 đ%30,81,8 đ%
200432,98−0,95 đ%33,632,633,60,7 đ%33,60,7 đ%33,60,7 đ%330,7 đ%330,7 đ%330,7 đ%32,70,9 đ%32,70,9 đ%32,70,9 đ%32,61,5 đ%32,61,5 đ%32,61,5 đ%
200333,93−2,47 đ%34,333,634,33,9 đ%34,33,9 đ%34,33,9 đ%33,73,3 đ%33,73,3 đ%33,73,3 đ%33,62,3 đ%33,62,3 đ%33,62,3 đ%34,10,4 đ%34,10,4 đ%34,10,4 đ%
200236,4−3,47 đ%38,234,538,22 đ%38,22 đ%38,22 đ%373,1 đ%373,1 đ%373,1 đ%35,94,1 đ%35,94,1 đ%35,94,1 đ%34,54,7 đ%34,54,7 đ%34,54,7 đ%
200139,87+2,17 đ%40,239,240,2+3,6 đ%40,2+3,6 đ%40,2+3,6 đ%40,1+2,9 đ%40,1+2,9 đ%40,1+2,9 đ%40+2,3 đ%40+2,3 đ%40+2,3 đ%39,20,1 đ%39,20,1 đ%39,20,1 đ%
200037,7·39,336,636,636,636,637,237,237,237,737,737,739,339,339,3

27 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế