Cyprus

Cyprus kỳ 03-2026 đạt 12,5 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 03-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:51

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ lệ thất nghiệp dưới 25 tuổi
Cyprus12,512,512,514,114,114,113,313,3
Malta8,899,710,410,510,39,99,58,47,5

Cyprus theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
202612,5−0,8 đ%12,512,512,5+1,8 đ%12,5+1,8 đ%12,5+1,8 đ%·········
202513,3+0,3 đ%15,110,710,75,1 đ%10,75,1 đ%10,75,1 đ%15,1+0,7 đ%15,1+0,7 đ%15,1+0,7 đ%13,3+1,1 đ%13,3+1,1 đ%13,3+1,1 đ%14,1+4,5 đ%14,1+4,5 đ%14,1+4,5 đ%
202413−3,6 đ%15,89,615,80,3 đ%15,80,3 đ%15,80,3 đ%14,41 đ%14,41 đ%14,41 đ%12,25,5 đ%12,25,5 đ%12,25,5 đ%9,67,6 đ%9,67,6 đ%9,67,6 đ%
202316,6−1,48 đ%17,715,416,11,2 đ%16,11,2 đ%16,11,2 đ%15,42 đ%15,42 đ%15,42 đ%17,71,4 đ%17,71,4 đ%17,71,4 đ%17,21,3 đ%17,21,3 đ%17,21,3 đ%
202218,08+0,75 đ%19,117,317,33 đ%17,33 đ%17,33 đ%17,4+0,3 đ%17,4+0,3 đ%17,4+0,3 đ%19,1+4,1 đ%19,1+4,1 đ%19,1+4,1 đ%18,5+1,6 đ%18,5+1,6 đ%18,5+1,6 đ%
202117,33−0,38 đ%20,31520,3+8,1 đ%20,3+8,1 đ%20,3+8,1 đ%17,10,6 đ%17,10,6 đ%17,10,6 đ%155,5 đ%155,5 đ%155,5 đ%16,93,5 đ%16,93,5 đ%16,93,5 đ%
202017,7+0,15 đ%20,512,212,28,2 đ%12,28,2 đ%12,28,2 đ%17,7+0,7 đ%17,7+0,7 đ%17,7+0,7 đ%20,5+2,9 đ%20,5+2,9 đ%20,5+2,9 đ%20,4+5,2 đ%20,4+5,2 đ%20,4+5,2 đ%
201917,55−2,55 đ%20,415,220,43,7 đ%20,43,7 đ%20,43,7 đ%171,8 đ%171,8 đ%171,8 đ%17,6+0 đ%17,6+0 đ%17,6+0 đ%15,24,7 đ%15,24,7 đ%15,24,7 đ%
201820,1−4,7 đ%24,117,624,11,4 đ%24,11,4 đ%24,11,4 đ%18,87,7 đ%18,87,7 đ%18,87,7 đ%17,67 đ%17,67 đ%17,67 đ%19,92,7 đ%19,92,7 đ%19,92,7 đ%
201724,8−4,25 đ%26,522,625,52,7 đ%25,52,7 đ%25,52,7 đ%26,51,2 đ%26,51,2 đ%26,51,2 đ%24,66,1 đ%24,66,1 đ%24,66,1 đ%22,67 đ%22,67 đ%22,67 đ%
201629,05−3,55 đ%30,727,728,26,9 đ%28,26,9 đ%28,26,9 đ%27,74,9 đ%27,74,9 đ%27,74,9 đ%30,72,4 đ%30,72,4 đ%30,72,4 đ%29,6+0 đ%29,6+0 đ%29,6+0 đ%
201532,6−3,45 đ%35,129,635,12,5 đ%35,12,5 đ%35,12,5 đ%32,65,2 đ%32,65,2 đ%32,65,2 đ%33,11,8 đ%33,11,8 đ%33,11,8 đ%29,64,3 đ%29,64,3 đ%29,64,3 đ%
201436,05−2,93 đ%37,833,937,6+2,5 đ%37,6+2,5 đ%37,6+2,5 đ%37,82,6 đ%37,82,6 đ%37,82,6 đ%34,95,7 đ%34,95,7 đ%34,95,7 đ%33,95,9 đ%33,95,9 đ%33,95,9 đ%
201338,98+11,2 đ%40,635,135,1+10,5 đ%35,1+10,5 đ%35,1+10,5 đ%40,4+14,7 đ%40,4+14,7 đ%40,4+14,7 đ%40,6+12,2 đ%40,6+12,2 đ%40,6+12,2 đ%39,8+7,4 đ%39,8+7,4 đ%39,8+7,4 đ%
201227,77+5,27 đ%32,424,624,6+5,9 đ%24,6+5,9 đ%24,6+5,9 đ%25,7+5,5 đ%25,7+5,5 đ%25,7+5,5 đ%28,4+3,9 đ%28,4+3,9 đ%28,4+3,9 đ%32,4+5,8 đ%32,4+5,8 đ%32,4+5,8 đ%
201122,5+6,05 đ%26,618,718,7+0,4 đ%18,7+0,4 đ%18,7+0,4 đ%20,2+2,3 đ%20,2+2,3 đ%20,2+2,3 đ%24,5+9,8 đ%24,5+9,8 đ%24,5+9,8 đ%26,6+11,7 đ%26,6+11,7 đ%26,6+11,7 đ%
201016,45+2,6 đ%18,314,718,3+8,2 đ%18,3+8,2 đ%18,3+8,2 đ%17,9+4,7 đ%17,9+4,7 đ%17,9+4,7 đ%14,70,8 đ%14,70,8 đ%14,70,8 đ%14,91,7 đ%14,91,7 đ%14,91,7 đ%
200913,85+4,9 đ%16,610,110,1+0,3 đ%10,1+0,3 đ%10,1+0,3 đ%13,2+5,3 đ%13,2+5,3 đ%13,2+5,3 đ%15,5+6,8 đ%15,5+6,8 đ%15,5+6,8 đ%16,6+7,2 đ%16,6+7,2 đ%16,6+7,2 đ%
20088,95−1,15 đ%9,87,99,80,3 đ%9,80,3 đ%9,80,3 đ%7,91,7 đ%7,91,7 đ%7,91,7 đ%8,71,9 đ%8,71,9 đ%8,71,9 đ%9,40,7 đ%9,40,7 đ%9,40,7 đ%
200710,1−0,03 đ%10,69,610,11,3 đ%10,11,3 đ%10,11,3 đ%9,60,7 đ%9,60,7 đ%9,60,7 đ%10,6+1,7 đ%10,6+1,7 đ%10,6+1,7 đ%10,1+0,2 đ%10,1+0,2 đ%10,1+0,2 đ%
200610,13−3,43 đ%11,48,911,42,1 đ%11,42,1 đ%11,42,1 đ%10,33,6 đ%10,33,6 đ%10,33,6 đ%8,95,5 đ%8,95,5 đ%8,95,5 đ%9,92,5 đ%9,92,5 đ%9,92,5 đ%
200513,55+3,38 đ%14,412,413,5+4,8 đ%13,5+4,8 đ%13,5+4,8 đ%13,9+4,6 đ%13,9+4,6 đ%13,9+4,6 đ%14,4+3,7 đ%14,4+3,7 đ%14,4+3,7 đ%12,4+0,4 đ%12,4+0,4 đ%12,4+0,4 đ%
200410,18+1,45 đ%128,78,7+0,2 đ%8,7+0,2 đ%8,7+0,2 đ%9,3+0,2 đ%9,3+0,2 đ%9,3+0,2 đ%10,7+2,1 đ%10,7+2,1 đ%10,7+2,1 đ%12+3,3 đ%12+3,3 đ%12+3,3 đ%
20038,73+0,73 đ%9,18,58,5+0,7 đ%8,5+0,7 đ%8,5+0,7 đ%9,1+1,2 đ%9,1+1,2 đ%9,1+1,2 đ%8,6+0,6 đ%8,6+0,6 đ%8,6+0,6 đ%8,7+0,4 đ%8,7+0,4 đ%8,7+0,4 đ%
20028−0,25 đ%8,37,87,80,9 đ%7,80,9 đ%7,80,9 đ%7,90,5 đ%7,90,5 đ%7,90,5 đ%8+0 đ%8+0 đ%8+0 đ%8,3+0,4 đ%8,3+0,4 đ%8,3+0,4 đ%
20018,25−1,65 đ%8,77,98,71,8 đ%8,71,8 đ%8,71,8 đ%8,42 đ%8,42 đ%8,42 đ%81,6 đ%81,6 đ%81,6 đ%7,91,2 đ%7,91,2 đ%7,91,2 đ%
20009,9·10,59,110,510,510,510,410,410,49,69,69,69,19,19,1

27 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế