Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha kỳ 05-2026 đạt 19,7 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1983 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:51

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ lệ thất nghiệp dưới 25 tuổi
Bồ Đào Nha19,717,91918,518,218,518,818,918,518,8
Hy Lạp16,817,624,822,221,21518,319,319,921,6

Bồ Đào Nha theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
202618,66−0,72 đ%19,717,918,22 đ%18,52,2 đ%191,5 đ%17,91,7 đ%19,7+0,2 đ%·······
202519,38−2,42 đ%20,718,520,23,8 đ%20,71,7 đ%20,52,5 đ%19,62,8 đ%19,53,9 đ%192,7 đ%19,51,7 đ%18,81 đ%18,52,4 đ%18,92,4 đ%18,82,2 đ%18,51,9 đ%
202421,79+1,26 đ%2419,824+3,2 đ%22,4+3,2 đ%23+3 đ%22,4+3,9 đ%23,4+4,7 đ%21,7+3 đ%21,2+0,6 đ%19,81,2 đ%20,90,4 đ%21,3+0,1 đ%212,3 đ%20,42,7 đ%
202320,53+1,34 đ%23,318,520,8+0,1 đ%19,21,5 đ%20+0 đ%18,52,3 đ%18,7+0,4 đ%18,70,2 đ%20,6+3 đ%21+2,2 đ%21,3+2,7 đ%21,2+3,7 đ%23,3+4,2 đ%23,1+3,8 đ%
202219,19−3,99 đ%20,817,520,72 đ%20,72,2 đ%202,7 đ%20,84,9 đ%18,37,7 đ%18,96,4 đ%17,65,5 đ%18,83,9 đ%18,64 đ%17,54,4 đ%19,12,8 đ%19,31,4 đ%
202123,18+0,49 đ%2620,722,7+3,2 đ%22,9+3,6 đ%22,7+5,4 đ%25,7+5,8 đ%26+4,3 đ%25,31,5 đ%23,13 đ%22,74,3 đ%22,62,4 đ%21,92,9 đ%21,90,1 đ%20,72,2 đ%
202022,69+4,32 đ%2717,319,5+1,9 đ%19,3+2 đ%17,30,4 đ%19,9+2,3 đ%21,7+1,9 đ%26,8+7,9 đ%26,1+6,5 đ%27+9,1 đ%25+6,2 đ%24,8+7,1 đ%22+3,4 đ%22,9+3,9 đ%
201918,38−1,84 đ%19,817,317,63,5 đ%17,33,9 đ%17,74,2 đ%17,63,4 đ%19,80,8 đ%18,90,9 đ%19,60,2 đ%17,92,2 đ%18,80,6 đ%17,72,8 đ%18,60,4 đ%19+0,8 đ%
201820,22−3,44 đ%21,918,221,13,7 đ%21,23,2 đ%21,91,1 đ%213,2 đ%20,63,5 đ%19,83,9 đ%19,82,8 đ%20,14,1 đ%19,44,7 đ%20,53,7 đ%193,6 đ%18,23,8 đ%
201723,66−4,44 đ%24,82224,84,5 đ%24,45,7 đ%238,5 đ%24,26,1 đ%24,14,2 đ%23,73,3 đ%22,64,6 đ%24,22,1 đ%24,13,8 đ%24,22,6 đ%22,64 đ%223,9 đ%
201628,1−3,76 đ%31,525,929,35,3 đ%30,13,5 đ%31,51,2 đ%30,32 đ%28,32,8 đ%274,6 đ%27,23,6 đ%26,34,8 đ%27,93,3 đ%26,84,8 đ%26,65 đ%25,94,2 đ%
201531,86−2,81 đ%34,630,134,60,8 đ%33,63,3 đ%32,73,5 đ%32,34,2 đ%31,15,3 đ%31,63,6 đ%30,84 đ%31,11,6 đ%31,20,9 đ%31,61 đ%31,61,3 đ%30,14,2 đ%
201434,67−4,02 đ%36,932,135,45,9 đ%36,95,2 đ%36,24,8 đ%36,53,1 đ%36,42,6 đ%35,23,5 đ%34,84,3 đ%32,75 đ%32,15,2 đ%32,64,3 đ%32,92,8 đ%34,31,5 đ%
201338,68+0,4 đ%42,135,741,3+5,5 đ%42,1+6,2 đ%41+4,7 đ%39,6+2,4 đ%39+2,1 đ%38,7+0,3 đ%39,1+0,8 đ%37,72,6 đ%37,32,4 đ%36,92,9 đ%35,74,1 đ%35,85,2 đ%
201238,28+7,99 đ%4135,835,8+8,4 đ%35,9+8,8 đ%36,3+7,9 đ%37,2+9,5 đ%36,9+8,7 đ%38,4+10,4 đ%38,3+8,4 đ%40,3+9,1 đ%39,7+8 đ%39,8+6,9 đ%39,8+4,6 đ%41+5,2 đ%
201130,29+2,06 đ%35,827,127,4+0,2 đ%27,10,4 đ%28,4+1,1 đ%27,7+0,1 đ%28,2+1 đ%282,5 đ%29,9+0 đ%31,2+1,9 đ%31,7+2,8 đ%32,9+5 đ%35,2+7,3 đ%35,8+8,2 đ%
201028,23+2,9 đ%30,527,227,2+3,6 đ%27,5+3 đ%27,3+2,7 đ%27,6+2,6 đ%27,2+2,2 đ%30,5+5,1 đ%29,9+4,6 đ%29,3+4,6 đ%28,9+3,8 đ%27,9+1,5 đ%27,9+0,9 đ%27,6+0,2 đ%
200925,33+3,77 đ%27,423,623,6+2,9 đ%24,5+3,7 đ%24,6+2,8 đ%25+3,9 đ%25+4,4 đ%25,4+5,1 đ%25,3+4,6 đ%24,7+2,6 đ%25,1+2,9 đ%26,4+3,9 đ%27+4,3 đ%27,4+4,1 đ%
200821,57+0,03 đ%23,320,320,71,6 đ%20,81,7 đ%21,80,6 đ%21,10,9 đ%20,60,9 đ%20,31,2 đ%20,71,1 đ%22,1+1 đ%22,2+1,9 đ%22,5+2 đ%22,7+1,4 đ%23,3+2,1 đ%
200721,53+0,22 đ%22,520,322,3+2,8 đ%22,5+2,2 đ%22,4+1,8 đ%22+0,9 đ%21,5+0,8 đ%21,5+0,9 đ%21,8+0,9 đ%21,10,7 đ%20,32,3 đ%20,52,4 đ%21,31 đ%21,21,2 đ%
200621,31+0,46 đ%22,919,519,50,9 đ%20,3+0,3 đ%20,6+0,2 đ%21,10,1 đ%20,70,4 đ%20,60,7 đ%20,90,5 đ%21,8+0,4 đ%22,6+1,1 đ%22,9+1,7 đ%22,3+1,9 đ%22,4+2,5 đ%
200520,85+1,07 đ%21,519,920,4+1 đ%20+0,6 đ%20,4+1,1 đ%21,2+1,9 đ%21,1+1,6 đ%21,3+1,8 đ%21,4+2 đ%21,4+0,9 đ%21,5+1 đ%21,2+1,2 đ%20,4+0,4 đ%19,90,7 đ%
200419,78+1,12 đ%20,619,319,4+1,5 đ%19,4+1,6 đ%19,3+1,5 đ%19,3+1,5 đ%19,5+0,8 đ%19,5+1 đ%19,4+0,9 đ%20,5+1,5 đ%20,5+1,4 đ%20+0,2 đ%20+0,4 đ%20,6+1,1 đ%
200318,67+3,03 đ%19,817,817,9+3,7 đ%17,8+3,5 đ%17,8+3,2 đ%17,8+3 đ%18,7+3,4 đ%18,5+3 đ%18,5+2,9 đ%19+3,1 đ%19,1+2,9 đ%19,8+3 đ%19,6+2,6 đ%19,5+2 đ%
200215,64+2,26 đ%17,514,214,2+1,7 đ%14,3+1,1 đ%14,6+1,3 đ%14,8+0,6 đ%15,3+1,5 đ%15,5+1,8 đ%15,6+2,5 đ%15,9+3,1 đ%16,2+2,9 đ%16,8+3,5 đ%17+3,4 đ%17,5+3,7 đ%
200113,38+0,75 đ%14,212,512,50,2 đ%13,2+0,2 đ%13,3+0,9 đ%14,2+1,4 đ%13,8+0,7 đ%13,7+0,7 đ%13,1+0,2 đ%12,8+0,3 đ%13,3+0,7 đ%13,3+1 đ%13,6+1,5 đ%13,8+1,6 đ%
200012,63−0,17 đ%13,112,112,70,7 đ%130,3 đ%12,41 đ%12,80,9 đ%13,10,6 đ%130,5 đ%12,90,1 đ%12,5+0,4 đ%12,6+0,7 đ%12,3+1 đ%12,1+0,3 đ%12,20,3 đ%
199912,8−1,31 đ%13,711,313,42,5 đ%13,31,5 đ%13,40,9 đ%13,70,1 đ%13,7+0,1 đ%13,50,6 đ%131,2 đ%12,11,9 đ%11,91,9 đ%11,32,1 đ%11,82,1 đ%12,51 đ%
199814,11−3,11 đ%15,913,415,92,4 đ%14,83,5 đ%14,33,2 đ%13,83,3 đ%13,63,2 đ%14,12,7 đ%14,23,2 đ%143,5 đ%13,83,7 đ%13,43,8 đ%13,92,7 đ%13,52,1 đ%
199717,22−1,48 đ%18,315,618,30,4 đ%18,30,4 đ%17,51,5 đ%17,12,3 đ%16,82,7 đ%16,82,4 đ%17,41,3 đ%17,50,9 đ%17,50,7 đ%17,21 đ%16,61,6 đ%15,62,6 đ%
199618,7+0,44 đ%19,518,218,7+0,6 đ%18,7+0,5 đ%19+0,7 đ%19,4+0,9 đ%19,5+1,2 đ%19,2+1,2 đ%18,7+1 đ%18,4+0,8 đ%18,2+0,2 đ%18,20,4 đ%18,20,7 đ%18,20,7 đ%
199518,26+1,3 đ%18,917,618,1+1,9 đ%18,2+1,8 đ%18,3+1,6 đ%18,5+1,5 đ%18,3+1,1 đ%18+1 đ%17,7+1,2 đ%17,6+1,2 đ%18+1,3 đ%18,6+1,2 đ%18,9+1 đ%18,9+0,8 đ%
199416,96+1,93 đ%18,116,216,2+2,3 đ%16,4+2,3 đ%16,7+2 đ%17+2,2 đ%17,2+2,4 đ%17+2,2 đ%16,5+1,4 đ%16,4+1 đ%16,7+1,1 đ%17,4+1,8 đ%17,9+2,3 đ%18,1+2,2 đ%
199315,02+2,47 đ%15,913,913,9+2 đ%14,1+2,1 đ%14,7+2,6 đ%14,8+2,4 đ%14,8+2,3 đ%14,8+2,4 đ%15,1+2,7 đ%15,4+2,8 đ%15,6+2,9 đ%15,6+2,7 đ%15,6+2,5 đ%15,9+2,3 đ%
199212,55+0,64 đ%13,611,911,9+0 đ%12+0,4 đ%12,1+1 đ%12,4+1,3 đ%12,5+1 đ%12,4+0,6 đ%12,4+0,2 đ%12,6+0,1 đ%12,7+0,3 đ%12,9+0,4 đ%13,1+0,8 đ%13,6+1,6 đ%
199111,91−1,02 đ%12,511,111,91,6 đ%11,61,7 đ%11,12,1 đ%11,11,7 đ%11,51,5 đ%11,81,7 đ%12,20,9 đ%12,50,5 đ%12,40,4 đ%12,50,1 đ%12,3+0 đ%120,1 đ%
199012,93−0,98 đ%13,512,113,50,9 đ%13,31,1 đ%13,21 đ%12,81,2 đ%130,7 đ%13,50,5 đ%13,11,1 đ%131 đ%12,80,8 đ%12,60,8 đ%12,31,2 đ%12,11,5 đ%
198913,92−1,31 đ%14,413,414,42,2 đ%14,42,2 đ%14,22,2 đ%142,3 đ%13,72,3 đ%141,4 đ%14,20,6 đ%140,5 đ%13,60,6 đ%13,40,5 đ%13,50,4 đ%13,60,5 đ%
198815,23−2,71 đ%16,613,916,63 đ%16,63 đ%16,43,1 đ%16,32,8 đ%162,8 đ%15,43 đ%14,82,6 đ%14,52,4 đ%14,22,5 đ%13,92,5 đ%13,92,4 đ%14,12,4 đ%
198717,93−3,28 đ%19,616,319,63,7 đ%19,63,4 đ%19,53,2 đ%19,12,9 đ%18,82,9 đ%18,43,1 đ%17,43,3 đ%16,93,4 đ%16,73,3 đ%16,43,5 đ%16,33,5 đ%16,53,2 đ%
198621,22−0,98 đ%23,319,723,3+1,5 đ%23+1,4 đ%22,7+0,9 đ%22+0,2 đ%21,70,1 đ%21,50,2 đ%20,71,1 đ%20,31,9 đ%202,8 đ%19,93,1 đ%19,83,3 đ%19,73,3 đ%
198522,2+0,12 đ%23,121,621,8+0,2 đ%21,6+0,1 đ%21,8+0,4 đ%21,8+0,3 đ%21,8+0,1 đ%21,70,4 đ%21,80,7 đ%22,20,5 đ%22,8+0,1 đ%23+0,3 đ%23,1+0,6 đ%23+0,9 đ%
198422,08+1,67 đ%22,721,421,6+3,1 đ%21,5+2,8 đ%21,4+2,3 đ%21,5+1,9 đ%21,7+1,5 đ%22,1+1,5 đ%22,5+1,3 đ%22,7+1,2 đ%22,7+1,2 đ%22,7+1,3 đ%22,5+1,2 đ%22,1+0,7 đ%
198320,42·21,518,518,518,719,119,620,220,621,221,521,521,421,321,4

44 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế