Estonia

Estonia kỳ Q1-2026 đạt 80,6 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 15-64 tuổi
Estonia80,680,982,781,681,581,88282,88281,4
Cyprus80,680,680,680,380,279,68079,679,579,7

Estonia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202680,6−1,08 đ%80,680,680,60,9 đ%···
202581,68−0,47 đ%82,780,981,50,5 đ%81,61,2 đ%82,7+0,7 đ%80,90,9 đ%
202482,15+0,53 đ%82,881,882+1,4 đ%82,8+0,7 đ%820,4 đ%81,8+0,4 đ%
202381,63+0,45 đ%82,480,680,6+0 đ%82,1+1,1 đ%82,4+1 đ%81,40,3 đ%
202281,18+1,97 đ%81,780,680,6+1,6 đ%81+2,4 đ%81,4+1,9 đ%81,7+2 đ%
202179,2−0,52 đ%79,778,6790,5 đ%78,60,3 đ%79,50,5 đ%79,70,8 đ%
202079,73+0,57 đ%80,578,979,5+0,9 đ%78,90,3 đ%80+0,9 đ%80,5+0,8 đ%
201979,15−0,15 đ%79,778,678,61,3 đ%79,2+0,1 đ%79,1+0,2 đ%79,7+0,4 đ%
201879,3+0,15 đ%79,978,979,9+1 đ%79,1+0,3 đ%78,9+0,1 đ%79,30,8 đ%
201779,15+1,2 đ%80,178,878,9+2,6 đ%78,8+0,1 đ%78,80,3 đ%80,1+2,4 đ%
201677,95+0,9 đ%79,176,376,3+0,2 đ%78,7+1,5 đ%79,1+1,5 đ%77,7+0,4 đ%
201577,05+1,22 đ%77,676,176,1+0,7 đ%77,2+1,7 đ%77,6+1,2 đ%77,3+1,3 đ%
201475,83−0,02 đ%76,475,475,40,9 đ%75,50,5 đ%76,4+1,2 đ%76+0,1 đ%
201375,85+0,15 đ%76,375,276,3+0,6 đ%76+0,3 đ%75,20,8 đ%75,9+0,5 đ%
201275,7+0,55 đ%7675,475,7+1,1 đ%75,7+0,3 đ%76+0,6 đ%75,4+0,2 đ%
201175,15+0,53 đ%75,474,674,60,6 đ%75,4+0,4 đ%75,4+1,4 đ%75,2+0,9 đ%
201074,63+0,25 đ%75,27475,2+0,9 đ%75+0,6 đ%740,4 đ%74,30,1 đ%
200974,38·74,474,374,374,474,474,4

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế