Estonia

Estonia kỳ Q1-2026 đạt 81,3 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ có việc làm nữ 20-64 tuổi
Estonia81,382,182,680,880,280,880,581,980,680,6
Cyprus77,977,476,676,175,374,675,474,975,375,4

Estonia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202681,3−0,13 đ%81,381,381,3+1,1 đ%···
202581,43+0,47 đ%82,680,280,20,4 đ%80,81,1 đ%82,6+2,1 đ%82,1+1,3 đ%
202480,95+0,03 đ%81,980,580,61,1 đ%81,9+0,9 đ%80,5+0,1 đ%80,8+0,2 đ%
202380,93+0,55 đ%81,780,481,7+1,8 đ%81+0,4 đ%80,4+0,5 đ%80,60,5 đ%
202280,38+2,88 đ%81,179,979,9+3,1 đ%80,6+4,9 đ%79,9+2,3 đ%81,1+1,2 đ%
202177,5+0,58 đ%79,975,776,82,3 đ%75,7+0,8 đ%77,6+1,5 đ%79,9+2,3 đ%
202076,93−0,55 đ%79,174,979,1+2 đ%74,91,4 đ%76,11,2 đ%77,61,6 đ%
201977,48+0,72 đ%79,276,377,1+0,5 đ%76,30,4 đ%77,3+1,1 đ%79,2+1,7 đ%
201876,75−0,05 đ%77,576,276,60,3 đ%76,7+1,5 đ%76,20,2 đ%77,51,2 đ%
201776,8+3,05 đ%78,775,276,9+4,3 đ%75,2+0 đ%76,4+3,1 đ%78,7+4,8 đ%
201673,75+0,1 đ%75,272,672,6+0,3 đ%75,2+1,4 đ%73,31,4 đ%73,9+0,1 đ%
201573,65+1,78 đ%74,772,372,3+1,8 đ%73,8+2 đ%74,7+2,1 đ%73,8+1,2 đ%
201471,88+0,3 đ%72,670,570,50,7 đ%71,80,5 đ%72,6+1,6 đ%72,6+0,8 đ%
201371,58+0,47 đ%72,37171,2+0,8 đ%72,3+0,6 đ%710,3 đ%71,8+0,8 đ%
201271,1+2,45 đ%71,770,470,4+4,7 đ%71,7+3,3 đ%71,3+0,9 đ%71+0,9 đ%
201168,65+1,33 đ%70,465,765,72,1 đ%68,4+1,2 đ%70,4+3,6 đ%70,1+2,6 đ%
201067,33−2,6 đ%67,866,867,83,3 đ%67,23,2 đ%66,81,3 đ%67,52,6 đ%
200969,93·71,168,171,170,468,170,1

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế