Croatia

Croatia kỳ Q1-2026 đạt 72,7 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 15-64 tuổi
Croatia72,772,472,272,272,371,872,271,771,471
Litva80,179,480,579,979,379,179,78079,179

Croatia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202672,7+0,42 đ%72,772,772,7+0,4 đ%···
202572,28+0,5 đ%72,472,272,3+0,9 đ%72,2+0,5 đ%72,2+0 đ%72,4+0,6 đ%
202471,78+1,48 đ%72,271,471,4+1,7 đ%71,7+1,7 đ%72,2+1,7 đ%71,8+0,8 đ%
202370,3+0,15 đ%7169,769,7+0 đ%700,5 đ%70,5+0,2 đ%71+0,9 đ%
202270,15+1,22 đ%70,569,769,7+0,7 đ%70,5+1,5 đ%70,3+1,5 đ%70,1+1,2 đ%
202168,93+1,63 đ%6968,869+2,7 đ%69+2,3 đ%68,8+1 đ%68,9+0,5 đ%
202067,3+0,98 đ%68,466,366,3+0 đ%66,7+0,5 đ%67,8+1,6 đ%68,4+1,8 đ%
201966,32+0,12 đ%66,666,266,3+0,2 đ%66,2+0,3 đ%66,20,1 đ%66,6+0,1 đ%
201866,2+0,03 đ%66,565,966,1+0,2 đ%65,90,7 đ%66,3+0,4 đ%66,5+0,2 đ%
201766,18+0,7 đ%66,665,965,9+0,5 đ%66,6+1,2 đ%65,9+0,7 đ%66,3+0,4 đ%
201665,48−1,4 đ%65,965,265,41,2 đ%65,41 đ%65,22,3 đ%65,91,1 đ%
201566,88+0,8 đ%67,566,466,6+1,4 đ%66,4+0,5 đ%67,5+1,1 đ%67+0,2 đ%
201466,08+2,35 đ%66,865,265,2+2,5 đ%65,9+2,4 đ%66,4+2 đ%66,8+2,5 đ%
201363,73−0,2 đ%64,462,762,71 đ%63,50,2 đ%64,4+0,2 đ%64,3+0,2 đ%
201263,93−0,37 đ%64,263,763,71 đ%63,71 đ%64,2+0,1 đ%64,1+0,4 đ%
201164,3−0,6 đ%64,763,764,70,3 đ%64,70,5 đ%64,10,9 đ%63,70,7 đ%
201064,9−0,3 đ%65,264,4650,2 đ%65,20,1 đ%650,2 đ%64,40,7 đ%
200965,2·65,365,165,265,365,265,1

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế