Bulgaria

Bulgaria kỳ Q1-2026 đạt 73,1 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 12:34

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 15-64 tuổi
Bulgaria73,173,473,573,673,673,973,974,174,373,8
Luxembourg73,673,774,474,674,575,374,674,673,673,6

Bulgaria theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
202673,1−0,43 đ%73,173,173,10,5 đ%···
202573,53−0,52 đ%73,673,473,60,7 đ%73,60,5 đ%73,50,4 đ%73,40,5 đ%
202474,05+0,05 đ%74,373,974,3+0,1 đ%74,1+0,1 đ%73,90,1 đ%73,9+0,1 đ%
202374+0,3 đ%74,273,874,2+1,1 đ%74+0,4 đ%74+0,2 đ%73,80,5 đ%
202273,7+1,45 đ%74,373,173,1+0,7 đ%73,6+1,2 đ%73,8+1,7 đ%74,3+2,2 đ%
202172,25−0,4 đ%72,472,172,40,2 đ%72,40,1 đ%72,10,5 đ%72,10,8 đ%
202072,65−0,92 đ%72,972,572,60,7 đ%72,51,7 đ%72,61 đ%72,90,3 đ%
201973,58+2,2 đ%74,273,273,3+1,6 đ%74,2+2,8 đ%73,6+2,1 đ%73,2+2,3 đ%
201871,38+0,28 đ%71,770,971,7+1,7 đ%71,4+0,4 đ%71,50,1 đ%70,90,9 đ%
201771,1+2,4 đ%71,87070+0,9 đ%71+2 đ%71,6+3,3 đ%71,8+3,4 đ%
201668,7−0,5 đ%69,168,369,10,1 đ%690,3 đ%68,30,9 đ%68,40,7 đ%
201569,2+0,37 đ%69,369,169,2+0,4 đ%69,3+0,8 đ%69,2+0 đ%69,1+0,3 đ%
201468,83+0,55 đ%69,268,568,8+0,9 đ%68,5+0,4 đ%69,2+0,9 đ%68,8+0 đ%
201368,28+1,28 đ%68,867,967,9+1,5 đ%68,1+1,5 đ%68,3+1 đ%68,8+1,1 đ%
201267+1,22 đ%67,766,466,4+0,2 đ%66,6+1 đ%67,3+1,7 đ%67,7+2 đ%
201165,78−0,7 đ%66,265,666,20,5 đ%65,61,2 đ%65,60,6 đ%65,70,5 đ%
201066,48−0,45 đ%66,866,266,70,9 đ%66,80,3 đ%66,20,5 đ%66,20,1 đ%
200966,93·67,666,367,667,166,766,3

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ có việc làm châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế