Đức

Đức kỳ 05-2026 đạt 7 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1991 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:51

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tỷ lệ thất nghiệp dưới 25 tuổi
Đức77,17,27,37,37,37,37,27,17,1
Pháp21,321,321,221,121,221,321,521,420,219,2

Đức theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20267,18+0,19 đ%7,377,3+0,5 đ%7,3+0,5 đ%7,2+0,4 đ%7,1+0,3 đ%7+0,2 đ%·······
20256,99+0,38 đ%7,36,86,8+0,7 đ%6,8+0,6 đ%6,8+0,4 đ%6,8+0,3 đ%6,8+0,2 đ%6,9+0,2 đ%7+0,2 đ%7,1+0,3 đ%7,1+0,3 đ%7,2+0,4 đ%7,3+0,5 đ%7,3+0,5 đ%
20246,61+0,77 đ%6,86,16,1+0,3 đ%6,2+0,4 đ%6,4+0,6 đ%6,5+0,7 đ%6,6+0,8 đ%6,7+0,9 đ%6,8+1 đ%6,8+1 đ%6,8+1 đ%6,8+0,9 đ%6,8+0,8 đ%6,8+0,8 đ%
20235,84−0,04 đ%65,85,80,1 đ%5,80,1 đ%5,8+0 đ%5,8+0 đ%5,80,1 đ%5,80,1 đ%5,80,1 đ%5,80,1 đ%5,80,1 đ%5,9+0 đ%6+0,1 đ%6+0,1 đ%
20225,88−1,08 đ%5,95,85,92,3 đ%5,92,1 đ%5,82 đ%5,81,7 đ%5,91,4 đ%5,91,1 đ%5,90,8 đ%5,90,6 đ%5,90,4 đ%5,90,3 đ%5,90,2 đ%5,90,1 đ%
20216,97−0,97 đ%8,268,2+1,3 đ%8+0,9 đ%7,8+0,4 đ%7,50,1 đ%7,30,6 đ%71,1 đ%6,71,6 đ%6,51,9 đ%6,32,1 đ%6,22,2 đ%6,12,3 đ%62,3 đ%
20207,93+1,74 đ%8,46,96,9+0,8 đ%7,1+1,1 đ%7,4+1,4 đ%7,6+1,6 đ%7,9+1,9 đ%8,1+2,1 đ%8,3+2,2 đ%8,4+2,2 đ%8,4+2,1 đ%8,4+2 đ%8,4+1,9 đ%8,3+1,6 đ%
20196,19−0,38 đ%6,766,10,8 đ%60,9 đ%60,8 đ%60,8 đ%60,7 đ%60,6 đ%6,10,4 đ%6,20,3 đ%6,30,1 đ%6,4+0,1 đ%6,5+0,3 đ%6,7+0,5 đ%
20186,57−0,35 đ%6,96,26,90,2 đ%6,90,2 đ%6,80,3 đ%6,80,2 đ%6,70,2 đ%6,60,3 đ%6,50,3 đ%6,50,3 đ%6,40,4 đ%6,30,5 đ%6,20,6 đ%6,20,7 đ%
20176,92−0,53 đ%7,16,87,10,5 đ%7,10,5 đ%7,10,5 đ%70,6 đ%6,90,7 đ%6,90,6 đ%6,80,7 đ%6,80,6 đ%6,80,5 đ%6,80,4 đ%6,80,4 đ%6,90,3 đ%
20167,44−0,1 đ%7,67,27,60,1 đ%7,6+0 đ%7,6+0 đ%7,6+0,1 đ%7,6+0,1 đ%7,5+0 đ%7,5+0 đ%7,40,1 đ%7,30,2 đ%7,20,3 đ%7,20,3 đ%7,20,4 đ%
20157,54−0,68 đ%7,77,57,70,8 đ%7,60,9 đ%7,60,8 đ%7,50,9 đ%7,50,9 đ%7,50,8 đ%7,50,7 đ%7,50,7 đ%7,50,6 đ%7,50,5 đ%7,50,4 đ%7,60,2 đ%
20148,23−0,1 đ%8,57,88,5+0,3 đ%8,5+0,3 đ%8,4+0,2 đ%8,4+0,2 đ%8,4+0,2 đ%8,3+0 đ%8,20,1 đ%8,20,2 đ%8,10,3 đ%80,5 đ%7,90,6 đ%7,80,7 đ%
20138,33−0,22 đ%8,58,28,20,5 đ%8,20,5 đ%8,20,4 đ%8,20,4 đ%8,20,4 đ%8,30,3 đ%8,30,3 đ%8,40,1 đ%8,40,1 đ%8,5+0,1 đ%8,5+0,1 đ%8,5+0,2 đ%
20128,54−0,54 đ%8,78,38,70,9 đ%8,70,8 đ%8,60,8 đ%8,60,7 đ%8,60,6 đ%8,60,5 đ%8,60,4 đ%8,50,4 đ%8,50,3 đ%8,40,4 đ%8,40,3 đ%8,30,4 đ%
20119,08−1,43 đ%9,68,79,62,1 đ%9,52 đ%9,41,9 đ%9,31,7 đ%9,21,5 đ%9,11,4 đ%91,2 đ%8,91,2 đ%8,81,1 đ%8,81 đ%8,71 đ%8,71 đ%
201010,51−1,47 đ%11,79,711,7+0,6 đ%11,5+0,1 đ%11,30,4 đ%111 đ%10,71,5 đ%10,51,9 đ%10,22,2 đ%10,12,3 đ%9,92,4 đ%9,82,3 đ%9,72,3 đ%9,72,1 đ%
200911,98+1,58 đ%12,411,111,1+0 đ%11,4+0,6 đ%11,7+1,1 đ%12+1,6 đ%12,2+1,9 đ%12,4+2,3 đ%12,4+2,4 đ%12,4+2,4 đ%12,3+2,2 đ%12,1+1,9 đ%12+1,5 đ%11,8+1 đ%
200810,41−1,29 đ%11,11011,11,4 đ%10,81,4 đ%10,61,4 đ%10,41,4 đ%10,31,4 đ%10,11,5 đ%101,5 đ%101,5 đ%10,11,4 đ%10,21,3 đ%10,50,9 đ%10,80,4 đ%
200711,7−1,86 đ%12,511,212,51,7 đ%12,21,8 đ%121,9 đ%11,82 đ%11,72 đ%11,62 đ%11,52,1 đ%11,52 đ%11,51,9 đ%11,51,7 đ%11,41,6 đ%11,21,6 đ%
200613,56−1,6 đ%14,212,814,20,4 đ%141 đ%13,91,2 đ%13,82,2 đ%13,72,1 đ%13,62,1 đ%13,61,9 đ%13,51,8 đ%13,41,7 đ%13,21,6 đ%131,6 đ%12,81,6 đ%
200515,16+1,01 đ%1614,414,6+2,4 đ%15+1,6 đ%15,1+0,7 đ%16+1,6 đ%15,8+1,4 đ%15,7+1,3 đ%15,5+1,1 đ%15,3+0,9 đ%15,1+0,7 đ%14,8+0,4 đ%14,6+0,1 đ%14,40,1 đ%
200414,15+2,71 đ%14,512,212,2+1,4 đ%13,4+2,4 đ%14,4+3,3 đ%14,4+3,2 đ%14,4+3,1 đ%14,4+3 đ%14,4+2,9 đ%14,4+2,8 đ%14,4+2,7 đ%14,4+2,6 đ%14,5+2,6 đ%14,5+2,5 đ%
200311,44+1,66 đ%1210,810,8+1,8 đ%11+1,8 đ%11,1+1,8 đ%11,2+1,8 đ%11,3+1,7 đ%11,4+1,7 đ%11,5+1,7 đ%11,6+1,6 đ%11,7+1,6 đ%11,8+1,5 đ%11,9+1,5 đ%12+1,4 đ%
20029,78+1,48 đ%10,699+0,9 đ%9,2+1,2 đ%9,3+1,3 đ%9,4+1,4 đ%9,6+1,6 đ%9,7+1,6 đ%9,8+1,6 đ%10+1,6 đ%10,1+1,6 đ%10,3+1,7 đ%10,4+1,6 đ%10,6+1,7 đ%
20018,3−0,36 đ%8,988,10,8 đ%80,9 đ%80,9 đ%80,9 đ%80,8 đ%8,10,7 đ%8,20,5 đ%8,40,2 đ%8,5+0 đ%8,6+0,2 đ%8,8+0,5 đ%8,9+0,7 đ%
20008,66−0,34 đ%8,98,28,90,3 đ%8,90,3 đ%8,90,2 đ%8,90,1 đ%8,80,2 đ%8,80,2 đ%8,70,3 đ%8,60,3 đ%8,50,4 đ%8,40,5 đ%8,30,6 đ%8,20,7 đ%
19999−0,73 đ%9,28,99,21 đ%9,20,9 đ%9,10,9 đ%90,9 đ%90,8 đ%90,8 đ%90,7 đ%8,90,7 đ%8,90,6 đ%8,90,6 đ%8,90,5 đ%8,90,4 đ%
19989,73−0,82 đ%10,29,310,20,4 đ%10,10,6 đ%100,7 đ%9,90,8 đ%9,80,9 đ%9,80,9 đ%9,70,9 đ%9,60,9 đ%9,51 đ%9,50,9 đ%9,40,9 đ%9,30,9 đ%
199710,55+0,57 đ%10,710,210,6+1,1 đ%10,7+1,1 đ%10,7+1 đ%10,7+0,9 đ%10,7+0,9 đ%10,7+0,8 đ%10,6+0,6 đ%10,5+0,4 đ%10,5+0,3 đ%10,4+0,1 đ%10,30,1 đ%10,20,3 đ%
19969,98+1,07 đ%10,59,59,5+0,8 đ%9,6+0,9 đ%9,7+1,1 đ%9,8+1,2 đ%9,8+1,1 đ%9,9+1,1 đ%10+1,1 đ%10,1+1,1 đ%10,2+1,1 đ%10,3+1,1 đ%10,4+1,1 đ%10,5+1,1 đ%
19958,92−0,02 đ%9,48,68,70,1 đ%8,70,2 đ%8,60,4 đ%8,60,5 đ%8,70,3 đ%8,80,2 đ%8,90,1 đ%9+0 đ%9,1+0,2 đ%9,2+0,3 đ%9,3+0,5 đ%9,4+0,6 đ%
19948,93+0,91 đ%9,18,88,8+1,5 đ%8,9+1,4 đ%9+1,4 đ%9,1+1,3 đ%9+1,1 đ%9+1 đ%9+0,9 đ%9+0,8 đ%8,9+0,6 đ%8,9+0,5 đ%8,8+0,3 đ%8,8+0,1 đ%
19938,03+1,52 đ%8,77,37,3+1,3 đ%7,5+1,5 đ%7,6+1,5 đ%7,8+1,6 đ%7,9+1,6 đ%8+1,6 đ%8,1+1,6 đ%8,2+1,6 đ%8,3+1,5 đ%8,4+1,5 đ%8,5+1,4 đ%8,7+1,5 đ%
19926,51+0,71 đ%7,266+0,3 đ%6+0,3 đ%6,1+0,4 đ%6,2+0,5 đ%6,3+0,6 đ%6,4+0,7 đ%6,5+0,7 đ%6,6+0,8 đ%6,8+0,9 đ%6,9+1 đ%7,1+1,1 đ%7,2+1,2 đ%
19915,8·65,75,75,75,75,75,75,75,85,85,95,966

36 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế