Bỉ

Bỉ kỳ 05-2026 đạt 6,4 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 04-1986 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 09:51

Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu

Chỉ tiêu06-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-2025
Tỷ lệ thất nghiệp nam
Bỉ6,46,36,36,36,46,56,56,66,6
Ireland4,64,54,44,74,84,94,84,74,74,9

Bỉ theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20266,34−0,33 đ%6,46,36,40,3 đ%6,30,6 đ%6,30,6 đ%6,30,5 đ%6,40,3 đ%·······
20256,67+0,56 đ%6,96,56,7+0,6 đ%6,9+0,6 đ%6,9+0,7 đ%6,8+0,7 đ%6,7+0,8 đ%6,7+0,8 đ%6,6+0,7 đ%6,5+0,5 đ%6,6+0,5 đ%6,6+0,5 đ%6,5+0,3 đ%6,5+0 đ%
20246,11+0,15 đ%6,55,96,1+0 đ%6,3+0,2 đ%6,2+0 đ%6,10,1 đ%5,90,4 đ%5,90,3 đ%5,9+0 đ%6+0,2 đ%6,1+0,4 đ%6,1+0,5 đ%6,2+0,6 đ%6,5+0,7 đ%
20235,96+0,12 đ%6,35,66,1+0,5 đ%6,1+0,8 đ%6,2+0,8 đ%6,2+0,3 đ%6,3+0,2 đ%6,2+0 đ%5,9+0 đ%5,80,1 đ%5,70,1 đ%5,60,3 đ%5,60,4 đ%5,80,3 đ%
20225,84−0,79 đ%6,25,35,61 đ%5,31,5 đ%5,41,3 đ%5,90,4 đ%6,1+0 đ%6,20,1 đ%5,90,7 đ%5,91,1 đ%5,81,2 đ%5,91,1 đ%60,8 đ%6,10,3 đ%
20216,63+0,88 đ%76,16,6+1,3 đ%6,8+1,7 đ%6,7+1,6 đ%6,3+1,1 đ%6,1+0,8 đ%6,3+0,5 đ%6,6+0,3 đ%7+0,4 đ%7+0,5 đ%7+1,1 đ%6,8+0,9 đ%6,4+0,3 đ%
20205,76+0,01 đ%6,65,15,30,8 đ%5,11 đ%5,11 đ%5,20,8 đ%5,30,6 đ%5,8+0 đ%6,3+0,9 đ%6,6+1,3 đ%6,5+1,1 đ%5,9+0,3 đ%5,9+0,2 đ%6,1+0,5 đ%
20195,75−0,54 đ%6,15,36,10,2 đ%6,10,3 đ%6,10,4 đ%60,6 đ%5,90,7 đ%5,80,7 đ%5,41 đ%5,30,9 đ%5,40,6 đ%5,60,4 đ%5,70,3 đ%5,60,4 đ%
20186,29−0,84 đ%6,666,31,2 đ%6,41 đ%6,50,8 đ%6,60,6 đ%6,60,7 đ%6,50,9 đ%6,41,1 đ%6,21,3 đ%61,2 đ%60,7 đ%60,4 đ%60,2 đ%
20177,13−0,94 đ%7,56,27,51,5 đ%7,41,2 đ%7,31,2 đ%7,21,1 đ%7,30,8 đ%7,40,6 đ%7,50,4 đ%7,50,3 đ%7,20,5 đ%6,71 đ%6,41,3 đ%6,21,4 đ%
20168,08−1,25 đ%97,690,2 đ%8,60,9 đ%8,51,3 đ%8,31,6 đ%8,11,7 đ%81,5 đ%7,90,9 đ%7,80,8 đ%7,71 đ%7,71,5 đ%7,71,8 đ%7,61,8 đ%
20159,33+0,18 đ%9,98,69,2+0 đ%9,5+0,3 đ%9,8+0,5 đ%9,9+0,5 đ%9,8+0,4 đ%9,5+0,3 đ%8,80,4 đ%8,60,4 đ%8,70,3 đ%9,2+0,3 đ%9,5+0,6 đ%9,4+0,4 đ%
20149,14+0,32 đ%9,48,99,2+0,2 đ%9,2+0,4 đ%9,3+0,5 đ%9,4+0,6 đ%9,4+0,7 đ%9,2+0,5 đ%9,2+0,4 đ%9+0,2 đ%9+0,2 đ%8,9+0,1 đ%8,9+0 đ%9+0 đ%
20138,83+1,06 đ%98,79+1,8 đ%8,8+1,6 đ%8,8+1,6 đ%8,8+1,6 đ%8,7+1,4 đ%8,7+1,4 đ%8,8+1,5 đ%8,8+1,2 đ%8,8+0,8 đ%8,8+0,1 đ%8,90,2 đ%90,1 đ%
20127,77+0,58 đ%9,17,27,20,3 đ%7,20,1 đ%7,2+0,1 đ%7,2+0,4 đ%7,3+0,5 đ%7,3+0,4 đ%7,30,1 đ%7,6+0 đ%8+0,5 đ%8,7+1,5 đ%9,1+2 đ%9,1+2,1 đ%
20117,18−1,04 đ%7,66,87,50,8 đ%7,31,1 đ%7,11,3 đ%6,81,6 đ%6,81,6 đ%6,91,5 đ%7,41,2 đ%7,60,8 đ%7,50,7 đ%7,20,7 đ%7,10,6 đ%70,6 đ%
20108,23+0,39 đ%8,67,68,3+1 đ%8,4+0,9 đ%8,4+0,6 đ%8,4+0,4 đ%8,4+0,4 đ%8,4+0,4 đ%8,6+0,9 đ%8,4+0,8 đ%8,2+0,5 đ%7,9+0 đ%7,70,4 đ%7,60,8 đ%
20097,83+1,37 đ%8,47,37,3+0,8 đ%7,5+1 đ%7,8+1,5 đ%8+1,9 đ%8+1,9 đ%8+1,5 đ%7,7+0,5 đ%7,6+0,3 đ%7,7+0,8 đ%7,9+1,7 đ%8,1+2,2 đ%8,4+2,3 đ%
20086,47−0,21 đ%7,35,96,50,4 đ%6,50,3 đ%6,30,5 đ%6,10,9 đ%6,10,9 đ%6,50,3 đ%7,2+0,4 đ%7,3+0,7 đ%6,9+0,5 đ%6,20,1 đ%5,90,4 đ%6,10,3 đ%
20076,68−0,76 đ%76,36,90,9 đ%6,81,2 đ%6,81,3 đ%71,2 đ%71,1 đ%6,80,9 đ%6,80,2 đ%6,6+0 đ%6,40,3 đ%6,30,6 đ%6,30,8 đ%6,40,6 đ%
20067,43−0,18 đ%8,26,67,8+0,3 đ%8+0,4 đ%8,1+0,5 đ%8,2+0,7 đ%8,1+0,3 đ%7,7+0,2 đ%70,6 đ%6,61 đ%6,70,9 đ%6,90,7 đ%7,10,6 đ%70,8 đ%
20057,62+0,11 đ%7,87,57,50,4 đ%7,60,1 đ%7,6+0,2 đ%7,5+0,6 đ%7,8+1 đ%7,5+0,4 đ%7,60,1 đ%7,60,4 đ%7,60,4 đ%7,60,1 đ%7,7+0,2 đ%7,8+0,4 đ%
20047,51−0,17 đ%86,87,9+0,4 đ%7,7+0,3 đ%7,40,1 đ%6,90,8 đ%6,81 đ%7,10,7 đ%7,7+0 đ%8+0,4 đ%8+0,4 đ%7,70,1 đ%7,50,3 đ%7,40,5 đ%
20037,68+0,99 đ%7,97,47,5+1,4 đ%7,4+1,3 đ%7,5+1,3 đ%7,7+1,2 đ%7,8+1,2 đ%7,8+1,3 đ%7,7+1,3 đ%7,6+1,2 đ%7,6+0,9 đ%7,8+0,5 đ%7,8+0,1 đ%7,9+0,2 đ%
20026,68+0,76 đ%7,76,16,1+0,9 đ%6,1+0,9 đ%6,2+0,8 đ%6,5+0,7 đ%6,6+0,6 đ%6,5+0,6 đ%6,4+0,6 đ%6,4+0,5 đ%6,7+0,5 đ%7,3+0,7 đ%7,7+1,1 đ%7,7+1,2 đ%
20015,93+0,28 đ%6,65,25,21,1 đ%5,20,9 đ%5,40,4 đ%5,8+0,2 đ%6+0,6 đ%5,9+0,5 đ%5,8+0,2 đ%5,9+0 đ%6,2+0,5 đ%6,6+1,1 đ%6,6+1,3 đ%6,5+1,4 đ%
20005,64−1,43 đ%6,35,16,31,2 đ%6,11,4 đ%5,81,8 đ%5,62,1 đ%5,42,3 đ%5,42 đ%5,61,5 đ%5,91,1 đ%5,70,9 đ%5,50,8 đ%5,30,9 đ%5,11,1 đ%
19997,07−0,58 đ%7,76,27,5+0 đ%7,5+0 đ%7,6+0 đ%7,7+0 đ%7,7+0 đ%7,40,2 đ%7,10,5 đ%70,8 đ%6,61,3 đ%6,31,4 đ%6,21,4 đ%6,21,4 đ%
19987,65+0,35 đ%7,97,57,5+0,3 đ%7,5+0,3 đ%7,6+0,4 đ%7,7+0,5 đ%7,7+0,5 đ%7,6+0,3 đ%7,6+0,3 đ%7,8+0,4 đ%7,9+0,5 đ%7,7+0,3 đ%7,6+0,2 đ%7,6+0,2 đ%
19977,3−0,14 đ%7,47,27,20,6 đ%7,20,6 đ%7,20,5 đ%7,20,4 đ%7,20,3 đ%7,30,1 đ%7,3+0 đ%7,4+0,1 đ%7,4+0,1 đ%7,4+0,2 đ%7,4+0,2 đ%7,4+0,2 đ%
19967,44−0,15 đ%7,87,27,8+0,2 đ%7,8+0,2 đ%7,7+0,1 đ%7,6+0,1 đ%7,5+0 đ%7,40,1 đ%7,30,2 đ%7,30,3 đ%7,30,3 đ%7,20,5 đ%7,20,5 đ%7,20,5 đ%
19957,59−0,14 đ%7,77,57,6+0 đ%7,60,1 đ%7,60,2 đ%7,50,3 đ%7,50,3 đ%7,50,3 đ%7,50,3 đ%7,60,2 đ%7,60,1 đ%7,7+0 đ%7,7+0 đ%7,7+0,1 đ%
19947,73+1,07 đ%7,87,67,6+1,8 đ%7,7+1,7 đ%7,8+1,7 đ%7,8+1,5 đ%7,8+1,4 đ%7,8+1,3 đ%7,8+1,1 đ%7,8+0,9 đ%7,7+0,6 đ%7,7+0,5 đ%7,7+0,3 đ%7,6+0,1 đ%
19936,66+1,55 đ%7,55,85,8+1,1 đ%6+1,3 đ%6,1+1,3 đ%6,3+1,4 đ%6,4+1,4 đ%6,5+1,4 đ%6,7+1,5 đ%6,9+1,7 đ%7,1+1,9 đ%7,2+1,9 đ%7,4+1,9 đ%7,5+1,8 đ%
19925,11+0,88 đ%5,74,74,7+0,7 đ%4,7+0,7 đ%4,8+0,8 đ%4,9+0,8 đ%5+0,9 đ%5,1+0,9 đ%5,2+0,9 đ%5,2+1 đ%5,2+0,9 đ%5,3+0,9 đ%5,5+1 đ%5,7+1,1 đ%
19914,23+0,18 đ%4,6440,2 đ%40,2 đ%40,1 đ%4,1+0 đ%4,1+0 đ%4,2+0,1 đ%4,3+0,2 đ%4,2+0,2 đ%4,3+0,4 đ%4,4+0,5 đ%4,5+0,6 đ%4,6+0,6 đ%
19904,05−0,57 đ%4,23,94,20,9 đ%4,20,7 đ%4,10,8 đ%4,10,7 đ%4,10,6 đ%4,10,5 đ%4,10,5 đ%40,5 đ%3,90,5 đ%3,90,4 đ%3,90,4 đ%40,3 đ%
19894,62−1,17 đ%5,14,35,11,2 đ%4,91,3 đ%4,91,3 đ%4,81,3 đ%4,71,3 đ%4,61,3 đ%4,61,2 đ%4,51,1 đ%4,41,1 đ%4,31 đ%4,31 đ%4,30,9 đ%
19885,78−0,48 đ%6,35,26,3+0 đ%6,20,1 đ%6,2+0 đ%6,10,2 đ%60,3 đ%5,90,4 đ%5,80,5 đ%5,60,6 đ%5,50,7 đ%5,30,9 đ%5,31 đ%5,21,1 đ%
19876,27+0,08 đ%6,36,26,36,36,26,3+0,1 đ%6,3+0,1 đ%6,3+0,1 đ%6,3+0,1 đ%6,2+0,1 đ%6,2+0,1 đ%6,2+0 đ%6,3+0,1 đ%6,3+0 đ%
19866,19·6,36,1···6,26,26,26,26,16,16,26,26,3

41 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ lệ thất nghiệp châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế