Forint Hungary (HUF)
Forint Hungary (HUF) kỳ 29-07-2026 đạt 362,18 HUF/EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ giá Euro (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 04-01-1999 đến 29-07-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ giá Euro
| Chỉ tiêu | 29-07-2026 | 28-07-2026 | 27-07-2026 | 24-07-2026 | 23-07-2026 | 22-07-2026 | 21-07-2026 | 20-07-2026 | 17-07-2026 | 16-07-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forint Hungary (HUF) | 362,18 | 360,9 | 359,78 | 361,88 | 364,45 | 363,9 | 360,4 | 361,35 | 363,53 | 361,05 | |
| Leu Romania (RON) | 5,24 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | |
| Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) | 53,94 | 53,86 | 53,93 | 53,86 | 53,81 | 53,87 | 53,88 | 53,91 | 53,91 | 53,96 |
Forint Hungary (HUF) theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 370,32 | −6,91% | 389,19 | 353,94 | 384,18−6,69% | 378,61−6,08% | 389,19−2,66% | 368,96−9,22% | 358,23−11,32% | 353,94−11,97% | 359,13−10,04% | · | · | · | · | · |
| 2025 | 397,79 | +0,6% | 411,73 | 384,2 | 411,73+7,77% | 403,13+3,89% | 399,81+1,19% | 406,44+3,57% | 403,94+4,33% | 402,08+1,85% | 399,19+1,62% | 396,45+0,45% | 391,63−0,82% | 389,91−2,98% | 384,2−6,12% | 384,97−6,56% |
| 2024 | 395,42 | +3,58% | 411,99 | 382,04 | 382,04−3,53% | 388,04+0,81% | 395,09+2,62% | 392,41+4,55% | 387,18+3,98% | 394,76+6,52% | 392,84+3,64% | 394,7+2,51% | 394,86+2,18% | 401,9+4,3% | 409,25+7,93% | 411,99+7,91% |
| 2023 | 381,76 | −2,35% | 396,03 | 370,6 | 396,03+10,41% | 384,91+7,83% | 385,01+2,22% | 375,34+0,13% | 372,37−3,14% | 370,6−6,57% | 379,04−6,2% | 385,05−4,24% | 386,43−4,39% | 385,33−7,88% | 379,19−6,76% | 381,8−6,35% |
| 2022 | 390,94 | +9,06% | 418,31 | 356,97 | 358,68−0,14% | 356,97−0,33% | 376,64+3,02% | 374,87+3,96% | 384,45+8,71% | 396,66+13,35% | 404,1+13,11% | 402,1+14,28% | 404,19+14,66% | 418,31+15,93% | 406,68+11,57% | 407,68+10,93% |
| 2021 | 358,46 | +2,07% | 367,5 | 349,94 | 359,19+7,42% | 358,15+6,22% | 365,61+5,77% | 360,58+1,09% | 353,65+0,82% | 349,94+0,65% | 357,26+1,74% | 351,84+0,84% | 352,51−2,24% | 360,82−0,47% | 364,5+1,3% | 367,5+2,36% |
| 2020 | 351,2 | +7,99% | 362,53 | 334,38 | 334,38+4,56% | 337,17+6,06% | 345,68+9,42% | 356,69+11,06% | 350,76+7,93% | 347,69+7,79% | 351,16+7,96% | 348,93+6,74% | 360,61+8,47% | 362,53+9,37% | 359,84+7,86% | 359,02+8,56% |
| 2019 | 325,23 | +2,01% | 333,62 | 315,92 | 319,8+3,41% | 317,91+1,98% | 315,92+1,19% | 321,18+3,03% | 324,98+2,54% | 322,56−0,04% | 325,27+0,21% | 326,91+1,2% | 332,45+2,35% | 331,46+2,35% | 333,62+3,5% | 330,71+2,47% |
| 2018 | 318,82 | +3,09% | 324,82 | 309,27 | 309,27+0,09% | 311,74+1,05% | 312,19+0,8% | 311,72+0,05% | 316,93+2,31% | 322,7+4,68% | 324,6+5,83% | 323,02+6,13% | 324,82+5,33% | 323,84+4,48% | 322,33+3,35% | 322,74+3,06% |
| 2017 | 309,27 | −0,7% | 313,16 | 304,37 | 308,99−1,81% | 308,5−0,6% | 309,71−0,46% | 311,57+0,03% | 309,77−1,53% | 308,28−1,82% | 306,71−2,43% | 304,37−1,88% | 308,37−0,1% | 309,95+0,96% | 311,89+1% | 313,16+0,3% |
| 2016 | 311,46 | +0,5% | 314,68 | 307 | 314,68−0,58% | 310,37+1,13% | 311,15+2,54% | 311,46+4,02% | 314,58+2,69% | 313,98+0,65% | 314,35+0,91% | 310,21−0,45% | 308,68−1,43% | 307−1,37% | 308,82−1,11% | 312,24−0,69% |
| 2015 | 309,9 | +0,39% | 316,5 | 299,43 | 316,5+4,64% | 306,88−1,07% | 303,45−2,58% | 299,43−2,58% | 306,33+0,57% | 311,96+1,99% | 311,53+0,56% | 311,61−0,73% | 313,14−0,02% | 311,27+1,11% | 312,27+1,75% | 314,4+1,15% |
| 2014 | 308,7 | +3,96% | 313,91 | 302,48 | 302,48+2,88% | 310,2+5,97% | 311,49+2,8% | 307,37+2,91% | 304,58+4,17% | 305,87+3,44% | 309,81+5,06% | 313,91+4,82% | 313,2+4,49% | 307,85+4,44% | 306,89+3,09% | 310,83+3,53% |
| 2013 | 296,94 | +2,63% | 303,01 | 292,38 | 294,01−4,33% | 292,73+0,71% | 303,01+3,68% | 298,67+1,31% | 292,38−0,44% | 295,7+0,73% | 294,9+3,01% | 299,46+7,36% | 299,75+5,47% | 294,76+4,49% | 297,68+5,46% | 300,24+5,05% |
| 2012 | 289,32 | +3,59% | 307,33 | 278,93 | 307,33+11,62% | 290,68+7,2% | 292,26+7,89% | 294,81+11,13% | 293,67+10,01% | 293,57+10% | 286,28+6,95% | 278,93+2,41% | 284,22−0,29% | 282,09−4,95% | 282,26−8,7% | 285,79−6,05% |
| 2011 | 279,31 | +1,44% | 309,15 | 265,29 | 275,33+2,19% | 271,15−0,02% | 270,89+2,07% | 265,29−0,09% | 266,96−3,55% | 266,87−5,19% | 267,68−5,66% | 272,37−3,23% | 285,05+1,04% | 296,79+8,31% | 309,15+12,21% | 304,19+9,57% |
| 2010 | 275,36 | −1,85% | 283,75 | 265,4 | 269,43−3,73% | 271,21−9,08% | 265,4−12,74% | 265,53−10,07% | 276,78−1,83% | 281,49+0,37% | 283,75+4,3% | 281,45+4,22% | 282,1+3,77% | 274,01+2,06% | 275,51+1,69% | 277,62+1,61% |
| 2009 | 280,54 | +11,44% | 304,14 | 268,49 | 279,86+9,31% | 298,3+13,79% | 304,14+17% | 295,26+16,36% | 281,93+13,82% | 280,46+15,69% | 272,06+17,36% | 270,05+14,48% | 271,84+12,95% | 268,49+3,2% | 270,92+2,11% | 273,22+3,09% |
| 2008 | 251,74 | +0,16% | 265,32 | 231,82 | 256,03+0,85% | 262,15+3,5% | 259,94+4,03% | 253,75+3,15% | 247,69−0,29% | 242,42−3,14% | 231,82−6,11% | 235,88−7,57% | 240,68−4,99% | 260,15+3,64% | 265,32+4,25% | 265,02+4,68% |
| 2007 | 251,32 | −4,85% | 255,2 | 246 | 253,88+1,27% | 253,3+0,69% | 249,86−4,21% | 246−7,34% | 248,42−5,32% | 250,29−8,11% | 246,9−11,02% | 255,2−7% | 253,33−7,68% | 251,02−6,02% | 254,5−1,67% | 253,18−0,31% |
| 2006 | 264,13 | +6,49% | 277,49 | 250,71 | 250,71+1,71% | 251,57+3,24% | 260,85+6,55% | 265,47+6,96% | 262,37+4,13% | 272,39+9,38% | 277,49+12,59% | 274,41+12,24% | 274,42+11,63% | 267,1+6,06% | 258,84+3,11% | 253,97+0,51% |
| 2005 | 248,04 | −1,49% | 252,68 | 243,69 | 246,48−6,75% | 243,69−7,39% | 244,81−3,36% | 248,19−0,89% | 251,95−0,38% | 249,04−1,57% | 246,47−1,37% | 244,49−1,75% | 245,83−0,74% | 251,85+2,09% | 251,04+2,32% | 252,68+2,8% |
| 2004 | 251,78 | −0,69% | 264,32 | 245,36 | 264,32+9,95% | 263,15+7,35% | 253,33+3,15% | 250,41+1,96% | 252,91+2,9% | 253,02−3,14% | 249,89−5,25% | 248,85−4,12% | 247,66−3,06% | 246,69−3,55% | 245,36−5,38% | 245,8−7,15% |
| 2003 | 253,52 | +4,38% | 264,74 | 240,39 | 240,39−1,41% | 245,12+0,66% | 245,6+0,33% | 245,59+1,37% | 245,78+0,82% | 261,21+7,62% | 263,73+6,89% | 259,56+5,81% | 255,46+4,75% | 255,77+5,03% | 259,31+8,84% | 264,74+12,15% |
| 2002 | 242,89 | −5,35% | 246,72 | 236,07 | 243,84−7,98% | 243,51−8,35% | 244,78−8,14% | 242,26−9,26% | 243,8−5,61% | 242,71−1,84% | 246,72−0,89% | 245,3−2,28% | 243,89−4,71% | 243,53−4,58% | 238,25−5,22% | 236,07−4,54% |
| 2001 | 256,62 | −1,32% | 266,99 | 247,25 | 265+3,96% | 265,69+3,73% | 266,47+3,65% | 266,99+3,31% | 258,29−0,29% | 247,25−4,8% | 248,94−4,33% | 251,02−3,78% | 255,94−2,44% | 255,23−2,92% | 251,36−4,82% | 247,31−6,66% |
| 2000 | 260,06 | +2,9% | 264,95 | 254,91 | 254,91+1,64% | 256,12+2,33% | 257,08+1,35% | 258,44+2,41% | 259,03+3,53% | 259,73+4,16% | 260,22+3,91% | 260,88+2,9% | 262,35+2,77% | 262,91+2,05% | 264,09+3,58% | 264,95+4,16% |
| 1999 | 252,74 | · | 257,63 | 249,35 | 250,79 | 250,3 | 253,64 | 252,37 | 250,21 | 249,35 | 250,43 | 253,52 | 255,28 | 257,63 | 254,96 | 254,37 |
28 năm số liệu, đơn vị HUF/EUR. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ giá Euro.