Đô la Mỹ (USD)
Đô la Mỹ (USD) kỳ 29-07-2026 đạt 1,14 USD/EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ giá Euro (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 04-01-1999 đến 29-07-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ giá Euro
| Chỉ tiêu | 29-07-2026 | 28-07-2026 | 27-07-2026 | 24-07-2026 | 23-07-2026 | 22-07-2026 | 21-07-2026 | 20-07-2026 | 17-07-2026 | 16-07-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ (USD) | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | |
| Bảng Anh (GBP) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| Yên Nhật (JPY) | 186,27 | 186,32 | 186,37 | 186,38 | 186,23 | 186,03 | 185,82 | 185,54 | 185,65 | 185,99 |
Đô la Mỹ (USD) theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | +3,01% | 1,18 | 1,14 | 1,17+13,37% | 1,18+13,56% | 1,16+6,95% | 1,17+4,39% | 1,17+3,5% | 1,15+0,02% | 1,14−2,27% | · | · | · | · | · |
| 2025 | 1,13 | +4,37% | 1,17 | 1,04 | 1,04−5,06% | 1,04−3,54% | 1,08−0,6% | 1,12+4,53% | 1,13+4,31% | 1,15+7,04% | 1,17+7,68% | 1,16+5,62% | 1,17+5,64% | 1,16+6,66% | 1,16+8,75% | 1,17+11,74% |
| 2024 | 1,08 | +0,04% | 1,11 | 1,05 | 1,09+1,26% | 1,08+0,74% | 1,09+1,55% | 1,07−2,19% | 1,08−0,51% | 1,08−0,75% | 1,08−1,94% | 1,1+0,95% | 1,11+3,95% | 1,09+3,24% | 1,06−1,65% | 1,05−3,89% |
| 2023 | 1,08 | +2,63% | 1,11 | 1,06 | 1,08−4,82% | 1,07−5,53% | 1,07−2,84% | 1,1+1,38% | 1,09+2,73% | 1,08+2,59% | 1,11+8,64% | 1,09+7,71% | 1,07+7,88% | 1,06+7,5% | 1,08+5,95% | 1,09+2,97% |
| 2022 | 1,05 | −10,95% | 1,13 | 0,98 | 1,13−7,04% | 1,13−6,25% | 1,1−7,4% | 1,08−9,69% | 1,06−12,9% | 1,06−12,3% | 1,02−13,9% | 1,01−13,96% | 0,99−15,86% | 0,98−15,31% | 1,02−10,63% | 1,06−6,33% |
| 2021 | 1,18 | +3,7% | 1,22 | 1,13 | 1,22+9,64% | 1,21+10,94% | 1,19+7,55% | 1,2+10,29% | 1,21+11,41% | 1,2+7,04% | 1,18+3,13% | 1,18−0,48% | 1,18−0,19% | 1,16−1,48% | 1,14−3,58% | 1,13−7,12% |
| 2020 | 1,14 | +1,94% | 1,22 | 1,09 | 1,11−2,77% | 1,09−3,93% | 1,11−2,12% | 1,09−3,35% | 1,09−2,53% | 1,13−0,34% | 1,15+2,18% | 1,18+6,31% | 1,18+7,17% | 1,18+6,54% | 1,18+7,12% | 1,22+9,5% |
| 2019 | 1,12 | −5,24% | 1,14 | 1,1 | 1,14−6,42% | 1,14−8,07% | 1,13−8,38% | 1,12−8,46% | 1,12−5,31% | 1,13−3,3% | 1,12−4% | 1,11−3,66% | 1,1−5,62% | 1,11−3,76% | 1,11−2,78% | 1,11−2,38% |
| 2018 | 1,18 | +4,62% | 1,23 | 1,14 | 1,22+14,93% | 1,23+16,02% | 1,23+15,46% | 1,23+14,49% | 1,18+6,83% | 1,17+4% | 1,17+1,52% | 1,15−2,18% | 1,17−2,15% | 1,15−2,31% | 1,14−3,16% | 1,14−3,82% |
| 2017 | 1,13 | +2,05% | 1,19 | 1,06 | 1,06−2,26% | 1,06−4,06% | 1,07−3,74% | 1,07−5,44% | 1,11−2,24% | 1,12+0% | 1,15+4% | 1,18+5,31% | 1,19+6,27% | 1,18+6,62% | 1,17+8,7% | 1,18+12,27% |
| 2016 | 1,11 | −0,27% | 1,13 | 1,05 | 1,09−6,55% | 1,11−2,26% | 1,11+2,42% | 1,13+5,19% | 1,13+1,45% | 1,12+0,14% | 1,11+0,66% | 1,12+0,65% | 1,12−0,08% | 1,1−1,86% | 1,08+0,59% | 1,05−3,07% |
| 2015 | 1,11 | −16,5% | 1,16 | 1,07 | 1,16−14,61% | 1,13−16,9% | 1,08−21,59% | 1,08−21,96% | 1,11−18,81% | 1,12−17,5% | 1,1−18,79% | 1,11−16,35% | 1,12−13,02% | 1,12−11,34% | 1,07−13,92% | 1,09−11,79% |
| 2014 | 1,33 | +0,05% | 1,38 | 1,23 | 1,36+2,42% | 1,37+2,24% | 1,38+6,63% | 1,38+6,04% | 1,37+5,78% | 1,36+3,06% | 1,35+3,51% | 1,33+0,05% | 1,29−3,35% | 1,27−7,06% | 1,25−7,56% | 1,23−10,01% |
| 2013 | 1,33 | +3,31% | 1,37 | 1,3 | 1,33+2,97% | 1,34+1,02% | 1,3−1,8% | 1,3−1,03% | 1,3+1,51% | 1,32+5,29% | 1,31+6,44% | 1,33+7,34% | 1,33+3,83% | 1,36+5,09% | 1,35+5,19% | 1,37+4,45% |
| 2012 | 1,29 | −7,62% | 1,32 | 1,23 | 1,29−3,4% | 1,32−3,11% | 1,32−5,7% | 1,32−8,86% | 1,28−10,87% | 1,25−12,94% | 1,23−13,85% | 1,24−13,55% | 1,29−6,64% | 1,3−5,34% | 1,28−5,37% | 1,31−0,45% |
| 2011 | 1,39 | +4,89% | 1,44 | 1,32 | 1,34−6,39% | 1,36−0,27% | 1,4+3,17% | 1,44+7,73% | 1,43+14,19% | 1,44+17,86% | 1,43+11,7% | 1,43+11,24% | 1,38+5,38% | 1,37−1,38% | 1,36−0,77% | 1,32−0,31% |
| 2010 | 1,33 | −4,77% | 1,43 | 1,22 | 1,43+7,81% | 1,37+7,05% | 1,36+3,97% | 1,34+1,63% | 1,26−7,95% | 1,22−12,9% | 1,28−9,35% | 1,29−9,63% | 1,31−10,26% | 1,39−6,2% | 1,37−8,4% | 1,32−9,54% |
| 2009 | 1,39 | −5,26% | 1,49 | 1,28 | 1,32−10,05% | 1,28−13,31% | 1,3−15,95% | 1,32−16,25% | 1,37−12,26% | 1,4−9,88% | 1,41−10,67% | 1,43−4,72% | 1,46+1,34% | 1,48+11,22% | 1,49+17,14% | 1,46+8,66% |
| 2008 | 1,47 | +7,29% | 1,58 | 1,27 | 1,47+13,23% | 1,47+12,81% | 1,55+17,25% | 1,58+16,53% | 1,56+15,14% | 1,56+15,9% | 1,58+14,98% | 1,5+9,93% | 1,44+3,4% | 1,33−6,36% | 1,27−13,29% | 1,34−7,69% |
| 2007 | 1,37 | +9,16% | 1,47 | 1,3 | 1,3+7,4% | 1,31+9,51% | 1,32+10,17% | 1,35+10,15% | 1,35+5,81% | 1,34+6,08% | 1,37+8,14% | 1,36+6,33% | 1,39+9,19% | 1,42+12,82% | 1,47+13,99% | 1,46+10,27% |
| 2006 | 1,26 | +0,87% | 1,32 | 1,19 | 1,21−7,75% | 1,19−8,27% | 1,2−8,94% | 1,23−5,15% | 1,28+0,6% | 1,26+3,99% | 1,27+5,37% | 1,28+4,22% | 1,27+3,84% | 1,26+4,97% | 1,29+9,3% | 1,32+11,44% |
| 2005 | 1,24 | +0,12% | 1,32 | 1,18 | 1,31+4,01% | 1,3+2,91% | 1,32+7,66% | 1,29+7,95% | 1,27+5,72% | 1,22+0,22% | 1,2−1,86% | 1,23+0,96% | 1,23+0,32% | 1,2−3,8% | 1,18−9,28% | 1,19−11,57% |
| 2004 | 1,24 | +9,94% | 1,34 | 1,2 | 1,26+18,75% | 1,26+17,39% | 1,23+13,47% | 1,2+10,49% | 1,2+3,67% | 1,21+4,08% | 1,23+7,86% | 1,22+9,31% | 1,22+8,88% | 1,25+6,82% | 1,3+11,02% | 1,34+9,13% |
| 2003 | 1,13 | +19,68% | 1,23 | 1,06 | 1,06+20,25% | 1,08+23,82% | 1,08+23,39% | 1,08+22,46% | 1,16+26,3% | 1,17+22,07% | 1,14+14,61% | 1,11+13,92% | 1,12+14,41% | 1,17+19,17% | 1,17+16,86% | 1,23+20,65% |
| 2002 | 0,94 | +5,5% | 1,02 | 0,87 | 0,88−5,86% | 0,87−5,61% | 0,88−3,71% | 0,89−0,69% | 0,92+4,9% | 0,96+11,99% | 0,99+15,28% | 0,98+8,58% | 0,98+7,65% | 0,98+8,31% | 1+12,73% | 1,02+14,11% |
| 2001 | 0,9 | −3,07% | 0,94 | 0,85 | 0,94−7,44% | 0,92−6,28% | 0,91−5,68% | 0,89−5,8% | 0,87−3,51% | 0,85−10,12% | 0,86−8,41% | 0,9−0,4% | 0,91+4,47% | 0,91+5,93% | 0,89+3,73% | 0,89−0,55% |
| 2000 | 0,92 | −13,39% | 1,01 | 0,86 | 1,01−12,67% | 0,98−12,25% | 0,96−11,39% | 0,95−11,54% | 0,91−14,76% | 0,95−8,54% | 0,94−9,24% | 0,9−14,74% | 0,87−16,95% | 0,86−20,13% | 0,86−17,16% | 0,9−11,25% |
| 1999 | 1,07 | · | 1,16 | 1,01 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,03 | 1,01 |
28 năm số liệu, đơn vị USD/EUR. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ giá Euro.