Slovakia
Slovakia kỳ 06-2026 đạt 136.121,39 Triệu EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Bảng cân đối ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2006 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Bảng cân đối ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia | 136.121,39 | 137.639,05 | 137.118 | 133.820,38 | 134.669,33 | 133.129,35 | 134.461,82 | 133.015,8 | 130.780,01 | 129.519,85 | |
| Bulgaria | 123.569,97 | 119.638,75 | 119.575,81 | 121.715,25 | 116.688,3 | 117.300,31 | 118.230,08 | 111.412,12 | 108.609,62 | 109.621,07 | |
| Luxembourg | 1.746.365 | 1.714.099 | 1.715.125 | 1.713.625 | 1.667.750 | 1.634.372 | 1.634.049 | 1.661.181 | 1.647.887 | 1.611.032 |
Slovakia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 135.416,25 | +5,19% | 137.639,05 | 133.129,35 | 133.129,35+6,06% | 134.669,33+6,12% | 133.820,38+6,17% | 137.118+8,95% | 137.639,05+7,89% | 136.121,39+6,85% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 128.729,08 | +5,84% | 134.461,82 | 125.518,88 | 125.518,88+2,93% | 126.906,41+3,58% | 126.039,32+5,04% | 125.858,03+5,2% | 127.571,38+6,5% | 127.389,79+5,06% | 128.655,53+5,85% | 129.032,17+6,31% | 129.519,85+6,36% | 130.780,01+7,48% | 133.015,8+8,54% | 134.461,82+7,18% |
| 2024 | 121.624,79 | +2,89% | 125.449,62 | 119.632,72 | 121.946,9+5,22% | 122.518,34+4,49% | 119.992,79+3,06% | 119.632,72+2,33% | 119.788,28+2,17% | 121.257,83+3,51% | 121.541,01+4,06% | 121.368,28+2,78% | 121.770,52+2,37% | 121.678,81+2,13% | 122.552,36+0,41% | 125.449,62+2,3% |
| 2023 | 118.211,83 | +6,2% | 122.634,18 | 115.899,12 | 115.899,12+7,75% | 117.250,31+8,66% | 116.428,6+7,17% | 116.911,44+7,96% | 117.249,73+6,11% | 117.150,38+5,42% | 116.793,58+3,23% | 118.088,55+3,63% | 118.947,96+4,44% | 119.141,6+3,33% | 122.046,53+9,53% | 122.634,18+7,59% |
| 2022 | 111.309,4 | +9,53% | 115.304,04 | 107.560,39 | 107.560,39+13,78% | 107.906,47+13,24% | 108.637,99+9,41% | 108.292,62+8,81% | 110.494,13+10,66% | 111.128,84+9,24% | 113.135,63+10,56% | 113.946,97+10,5% | 113.891,49+8,9% | 115.304,04+8,76% | 111.429,56+4,57% | 113.984,64+6,91% |
| 2021 | 101.620,06 | +13,09% | 106.613,38 | 94.535,78 | 94.535,78+9,57% | 95.289,69+10,11% | 99.293,04+15,24% | 99.522,35+14,19% | 99.848,65+13,48% | 101.733,62+12,7% | 102.330,31+13,76% | 103.120,53+12,76% | 104.582,31+12,9% | 106.016,3+13,95% | 106.554,72+14,18% | 106.613,38+13,99% |
| 2020 | 89.861,17 | +6,42% | 93.529,68 | 86.160,39 | 86.278,61+5,37% | 86.543,47+4,72% | 86.160,39+4,1% | 87.157,72+4,88% | 87.990,08+5,64% | 90.272,7+6,55% | 89.951,77+6,44% | 91.455,26+7,37% | 92.633,83+8,09% | 93.038,57+7,73% | 93.321,95+7,72% | 93.529,68+8,11% |
| 2019 | 84.441,87 | +5,99% | 86.633,69 | 81.881,13 | 81.881,13+5,74% | 82.642,62+6,43% | 82.767,6+5,76% | 83.103,69+5,71% | 83.290,75+5,26% | 84.722,03+6,64% | 84.509,7+5,97% | 85.180,4+6,27% | 85.700,45+6,69% | 86.360,39+6,11% | 86.633,69+5,82% | 86.510,04+5,5% |
| 2018 | 79.668,44 | +5,18% | 82.002,99 | 77.435,95 | 77.435,95+5,99% | 77.652,37+4,81% | 78.262,54+4,98% | 78.615,52+4,86% | 79.127,47+5,22% | 79.444,72+5,3% | 79.745,11+4,92% | 80.152,75+4,34% | 80.325,7+4,67% | 81.383,85+5,65% | 81.872,33+5,83% | 82.002,99+5,59% |
| 2017 | 75.744,19 | +6,32% | 77.660,14 | 73.057,91 | 73.057,91+5,59% | 74.085,42+6,82% | 74.546,63+6,02% | 74.969,59+6,28% | 75.202,36+6,22% | 75.444,57+6,61% | 76.008,39+5,85% | 76.822,43+7,2% | 76.742,64+6,55% | 77.029,68+6,45% | 77.360,54+6,07% | 77.660,14+6,17% |
| 2016 | 71.242,65 | +7,13% | 73.144,54 | 69.188,15 | 69.188,15+7,72% | 69.358,17+7,61% | 70.313,16+8,08% | 70.541,55+7,89% | 70.801,75+7,65% | 70.769,67+7,52% | 71.805,88+7,94% | 71.665,95+6,33% | 72.021,91+6,78% | 72.365,66+6,31% | 72.935,47+6,14% | 73.144,54+5,85% |
| 2015 | 66.498,2 | +6,13% | 69.103,92 | 64.229,2 | 64.229,2+4,66% | 64.456,09+4,36% | 65.058,51+5,27% | 65.381,73+5,09% | 65.771,36+6,55% | 65.817,32+5,83% | 66.526,91+6,78% | 67.402,46+6,79% | 67.448,34+6,06% | 68.067,79+7,26% | 68.714,77+7,19% | 69.103,92+7,57% |
| 2014 | 62.657,42 | +4,33% | 64.238,22 | 61.371,39 | 61.371,39+2,39% | 61.764,96+2,67% | 61.800,18+3,07% | 62.217,4+4,14% | 61.725,56+3,56% | 62.191,05+3,73% | 62.303,27+4,73% | 63.118,12+6,45% | 63.595,73+6,37% | 63.458,98+4,4% | 64.104,13+5,23% | 64.238,22+5,25% |
| 2013 | 60.054,58 | +0,07% | 61.031,72 | 59.291,88 | 59.938,09+0,51% | 60.158,17−0,19% | 59.961,65+0,41% | 59.741,49−1,91% | 59.604,23−3,1% | 59.952,49+1,46% | 59.487,51−1,39% | 59.291,88−1,13% | 59.785,08+0,14% | 60.781,7+2,14% | 60.920,91+1,85% | 61.031,72+2,2% |
| 2012 | 60.013,24 | +1,73% | 61.508,5 | 59.090,25 | 59.634,75+2,69% | 60.271,98+1,9% | 59.719,21+2,16% | 60.903,21+4,86% | 61.508,5+4,99% | 59.090,25+0,03% | 60.324,92+2,37% | 59.966,56−0,25% | 59.701,12−0,62% | 59.510,55−0,36% | 59.811,61+0,36% | 59.716,23+2,92% |
| 2011 | 58.990,68 | +2,63% | 60.119,05 | 58.023,28 | 58.075,19+3,41% | 59.150,12+5,43% | 58.459,21+3,29% | 58.080,62+1,25% | 58.584,68+1,4% | 59.070,03+1,34% | 58.930,47+2,96% | 60.119,05+4,35% | 60.073,73+4,79% | 59.725,61+1,97% | 59.596,14+1,77% | 58.023,28−0,19% |
| 2010 | 57.476,73 | +2,77% | 58.572,02 | 56.101,38 | 56.161,42−1,04% | 56.101,38+2,05% | 56.597,35+2,34% | 57.361,45+5,72% | 57.773,06+3,39% | 58.289,08+4,41% | 57.236,36+2,98% | 57.614,63+2,46% | 57.325,24+1,36% | 58.572,02+3,61% | 58.557,36+2,75% | 58.131,38+3,37% |
| 2009 | 55.925,94 | −7,61% | 56.988,76 | 54.256,1 | 56.752,21−1,7% | 54.975,8−5% | 55.302,53−4,46% | 54.256,1−8,13% | 55.879,81−5,33% | 55.825,24−7,6% | 55.577,98−9,19% | 56.232,75−7,11% | 56.555,57−8,41% | 56.529,5−9,44% | 56.988,76−9,55% | 56.235,03−14,16% |
| 2008 | 60.535,04 | +11,99% | 65.509,36 | 57.733,37 | 57.733,37+17,39% | 57.868,25+16,94% | 57.883,11+12,83% | 59.057,53+10,59% | 59.027,92+10,46% | 60.418,35+10,69% | 61.203,21+12,21% | 60.539,56+9,55% | 61.750,78+11,7% | 62.422,47+9,81% | 63.006,55+10,01% | 65.509,36+12,84% |
| 2007 | 54.054,81 | +10,52% | 58.053,43 | 49.181,25 | 49.181,25+2,4% | 49.485,82+5,06% | 51.301,37+5,39% | 53.404,44+8,56% | 53.439,97+6,38% | 54.583,77+6,69% | 54.544,88+14,89% | 55.260,59+12,97% | 55.281,68+13,83% | 56.847,52+15,37% | 57.272,99+16,56% | 58.053,43+18,11% |
| 2006 | 48.908,84 | · | 51.159 | 47.102,96 | 48.026,75 | 47.102,96 | 48.675,48 | 49.191,79 | 50.233,09 | 51.159 | 47.475,94 | 48.915,28 | 48.565,15 | 49.273,92 | 49.135,3 | 49.151,4 |
21 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Bảng cân đối ngân hàng châu Âu.