Quảng Ninh
Quảng Ninh của Việt Nam kỳ 06-2026 đạt 3,04 Triệu USD, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI cấp phép (Báo cáo KT-XH) (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 06-2019 đến 06-2026. Xem toàn bộ bảng FDI cấp phép (Báo cáo KT-XH) →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 11-07-2026 18:33
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Quảng Ninh |
|---|---|
| 06-2026 | 3,04 |
| 05-2026 | 3,04 |
| 04-2026 | 3,04 |
| 03-2026 | 3,04 |
| 02-2026 | |
| 01-2026 | |
| 12-2025 | 72,23 |
| 11-2025 | 72,23 |
| 10-2025 | 72,23 |
| 09-2025 | 72,23 |
| 08-2025 | 72,23 |
| 07-2025 | 72,23 |
| 06-2025 | 72,23 |
| 05-2025 | 51,84 |
| 04-2025 | 51,84 |
| 03-2025 | 22,45 |
| 02-2025 | |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | 590,95 |
| 11-2024 | 327,3 |
| 10-2024 | 217,5 |
| 09-2024 | 203 |
| 08-2024 | 203 |
| 07-2024 | 202,8 |
| 06-2024 | 3,67 |
| 05-2024 | -4,51 |
| 04-2024 | -4,51 |
| 03-2024 | -7,21 |
| 02-2024 | -7,21 |
| 01-2024 | -7,21 |
| 12-2023 | |
| 11-2023 | |
| 10-2023 | 0 |
| 09-2023 | |
| 08-2023 | 0 |
| 07-2023 | 0 |
| 06-2023 | 0 |