Quần đảo Vigin thuộc Anh
Quần đảo Vigin thuộc Anh của Việt Nam kỳ 06-2026 đạt 73,49 Triệu USD, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI cấp phép (Báo cáo KT-XH) (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 06-2019 đến 06-2026. Xem toàn bộ bảng FDI cấp phép (Báo cáo KT-XH) →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 11-07-2026 18:33
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Quần đảo Vigin thuộc Anh |
|---|---|
| 06-2026 | 73,49 |
| 05-2026 | 69,49 |
| 04-2026 | 11,05 |
| 03-2026 | |
| 02-2026 | |
| 01-2026 | |
| 12-2025 | 294,44 |
| 11-2025 | 294,36 |
| 10-2025 | 236,51 |
| 09-2025 | 236,14 |
| 08-2025 | 221,14 |
| 07-2025 | 220,14 |
| 06-2025 | 220,14 |
| 05-2025 | 219,32 |
| 04-2025 | 187,79 |
| 03-2025 | 20,64 |
| 02-2025 | 20,84 |
| 01-2025 | 5,91 |
| 12-2024 | 217,48 |
| 11-2024 | 33,86 |
| 10-2024 | 188,44 |
| 09-2024 | 191,84 |
| 08-2024 | 149,28 |
| 07-2024 | 104,96 |
| 06-2024 | 57,28 |
| 05-2024 | 47,24 |
| 04-2024 | 41 |
| 03-2024 | 34,5 |
| 02-2024 | 32,5 |
| 01-2024 | 8 |
| 12-2023 | |
| 11-2023 | |
| 10-2023 | |
| 09-2023 | |
| 08-2023 | |
| 07-2023 | |
| 06-2023 |