Đặc khu hành chính Hồng Kông (TQ)
Đặc khu hành chính Hồng Kông (TQ) của Việt Nam kỳ 06-2026 đạt 1.042,47 Triệu USD, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI cấp phép (Báo cáo KT-XH) (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 06-2019 đến 06-2026. Xem toàn bộ bảng FDI cấp phép (Báo cáo KT-XH) →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 11-07-2026 18:33
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Đặc khu hành chính Hồng Kông (TQ) |
|---|---|
| 06-2026 | 1.042,47 |
| 05-2026 | 816,34 |
| 04-2026 | 766,07 |
| 03-2026 | 95,15 |
| 02-2026 | 60,12 |
| 01-2026 | 48,17 |
| 12-2025 | 1.226,71 |
| 11-2025 | 1.162,94 |
| 10-2025 | 1.101,21 |
| 09-2025 | 1.007,23 |
| 08-2025 | 975,97 |
| 07-2025 | 452,92 |
| 06-2025 | 456,3 |
| 05-2025 | 400,04 |
| 04-2025 | 383,12 |
| 03-2025 | 162,82 |
| 02-2025 | 122,46 |
| 01-2025 | 40,87 |
| 12-2024 | 2.064,61 |
| 11-2024 | 1.569,8 |
| 10-2024 | 1.090,15 |
| 09-2024 | |
| 08-2024 | |
| 07-2024 | |
| 06-2024 | 505,15 |
| 05-2024 | |
| 04-2024 | 260,12 |
| 03-2024 | 200,69 |
| 02-2024 | 52,37 |
| 01-2024 | 11,22 |
| 12-2023 | |
| 11-2023 | |
| 10-2023 | |
| 09-2023 | |
| 08-2023 | |
| 07-2023 | |
| 06-2023 |