Ca-na-da
Ca-na-da của Việt Nam kỳ 06-2026 đạt 10,88 Triệu USD, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng FDI cấp phép (Báo cáo KT-XH) (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 06-2019 đến 06-2026. Xem toàn bộ bảng FDI cấp phép (Báo cáo KT-XH) →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 11-07-2026 18:33
Đơn vị: Triệu USD
| Kỳ | Ca-na-da |
|---|---|
| 06-2026 | 10,88 |
| 05-2026 | 10,43 |
| 04-2026 | 10,23 |
| 03-2026 | 10,04 |
| 02-2026 | 1,85 |
| 01-2026 | 1,65 |
| 12-2025 | |
| 11-2025 | |
| 10-2025 | 34,19 |
| 09-2025 | 33,77 |
| 08-2025 | 32,54 |
| 07-2025 | 32,41 |
| 06-2025 | 30,42 |
| 05-2025 | 30,27 |
| 04-2025 | 28,17 |
| 03-2025 | 28,14 |
| 02-2025 | 22,38 |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | 49,32 |
| 11-2024 | 49,31 |
| 10-2024 | 49,26 |
| 09-2024 | 49,22 |
| 08-2024 | 45,08 |
| 07-2024 | 44,85 |
| 06-2024 | 41,97 |
| 05-2024 | 41,89 |
| 04-2024 | 40,51 |
| 03-2024 | 40,44 |
| 02-2024 | 40,41 |
| 01-2024 | 39,9 |
| 12-2023 | |
| 11-2023 | |
| 10-2023 | |
| 09-2023 | |
| 08-2023 | |
| 07-2023 | |
| 06-2023 |