Đức
Đức kỳ 06-2026 đạt 869.395 Triệu EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2003 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi của doanh nghiệp phi tài chính | |||||||||||
| Đức | 869.395 | 859.903 | 860.716 | 861.549 | 850.395 | 860.011 | 885.512 | 869.782 | 876.277 | 856.296 | |
| Pháp | 906.426 | 893.597 | 907.312 | 912.364 | 904.112 | 897.545 | 933.767 | 903.367 | 890.361 | 892.679 |
Đức theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 860.328,17 | +1,17% | 869.395 | 850.395 | 860.011+2,17% | 850.395+1,29% | 861.549+3,28% | 860.716+2,59% | 859.903+2,21% | 869.395+5,18% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 850.409,58 | +2,74% | 885.512 | 826.601 | 841.744+3,19% | 839.599+4,44% | 834.179+2,64% | 838.962+2,88% | 841.324+2,34% | 826.601+2,76% | 846.693+2,83% | 847.946+1,87% | 856.296+1,98% | 876.277+3,1% | 869.782+2,05% | 885.512+2,85% |
| 2024 | 827.751,5 | +2,58% | 860.974 | 803.928 | 815.715+0,48% | 803.928−0,61% | 812.718+1,46% | 815.482+2,73% | 822.054+3,82% | 804.406+1,91% | 823.399+2,91% | 832.414+3,2% | 839.666+3,99% | 849.952+2,74% | 852.310+3,2% | 860.974+5,04% |
| 2023 | 806.967,08 | +3,34% | 827.246 | 789.346 | 811.813+7,88% | 808.871+7,72% | 800.991+5,32% | 793.823+4,16% | 791.795+4,3% | 789.346+4,98% | 800.097+4,62% | 806.630+0,28% | 807.482+0,52% | 827.246+0,02% | 825.882+0,35% | 819.629+1,07% |
| 2022 | 780.885,92 | +7,69% | 827.051 | 750.892 | 752.546+8,63% | 750.892+9,38% | 760.548+5,46% | 762.138+7,33% | 759.161+6,25% | 751.934+4,78% | 764.744+4,89% | 804.362+9,18% | 803.300+8,72% | 827.051+9,56% | 823.021+8,62% | 810.934+9,38% |
| 2021 | 725.100,25 | +9,87% | 757.686 | 686.524 | 692.766+14,47% | 686.524+14,86% | 721.158+15,95% | 710.071+11,28% | 714.490+9,69% | 717.599+9,17% | 729.063+7,68% | 736.723+8,24% | 738.841+7,46% | 754.878+7,32% | 757.686+8,05% | 741.404+6,16% |
| 2020 | 659.985,83 | +10,55% | 703.383 | 597.703 | 605.189+3,53% | 597.703+2,71% | 621.956+6,14% | 638.090+8,03% | 651.357+8,91% | 657.328+12,58% | 677.036+13,93% | 680.632+13,29% | 687.575+13,93% | 703.383+14,62% | 701.219+14,59% | 698.362+13,61% |
| 2019 | 596.987,75 | +3,83% | 614.676 | 581.934 | 584.530+1,18% | 581.934+2,83% | 585.952+4,26% | 590.671+3,61% | 598.043+3,15% | 583.901+3,51% | 594.279+4,41% | 600.776+4,35% | 603.512+5,58% | 613.663+4,7% | 611.916+3,77% | 614.676+4,56% |
| 2018 | 574.980,67 | +4,03% | 589.666 | 561.985 | 577.695+6,63% | 565.919+4,85% | 561.985+3,94% | 570.113+5,68% | 579.753+6,44% | 564.081+1,39% | 569.188+4,78% | 575.757+4,34% | 571.619+2,64% | 586.130+3,28% | 589.666+2,17% | 587.862+2,59% |
| 2017 | 552.686,33 | +6,08% | 577.118 | 539.471 | 541.757+7,21% | 539.727+6,81% | 540.687+6,44% | 539.471+4,47% | 544.657+5,17% | 556.371+8,75% | 543.200+5,27% | 551.788+5,15% | 556.904+4,97% | 567.513+5,91% | 577.118+6,71% | 573.043+6,15% |
| 2016 | 521.018,67 | +7,28% | 540.809 | 505.300 | 505.300+7,26% | 505.303+6,79% | 507.961+7,37% | 516.382+8,02% | 517.878+8,85% | 511.606+8,04% | 515.993+6,64% | 524.745+7,86% | 530.534+8,8% | 535.868+6,41% | 540.809+5,89% | 539.845+5,71% |
| 2015 | 485.649,67 | +4,94% | 510.730 | 471.108 | 471.108+3,77% | 473.189+4,36% | 473.107+5,05% | 478.024+5,65% | 475.782+3,85% | 473.549+5,3% | 483.846+5,93% | 486.517+4,8% | 487.638+3,14% | 503.600+4,27% | 510.730+6,31% | 510.706+6,78% |
| 2014 | 462.792,92 | +5,44% | 482.962 | 449.698 | 454.014+4,77% | 453.411+5,92% | 450.353+6% | 452.466+4,55% | 458.123+5,33% | 449.698+5,61% | 456.769+5,25% | 464.252+5,04% | 472.792+5,55% | 482.962+7,19% | 480.401+6,26% | 478.274+3,78% |
| 2013 | 438.931,92 | +4,66% | 460.867 | 424.879 | 433.323+6,03% | 428.058+5,8% | 424.879+4,81% | 432.761+6,01% | 434.926+6,11% | 425.808+4,21% | 433.994+3,35% | 441.960+3,08% | 447.912+4,78% | 450.582+3,67% | 452.113+3,59% | 460.867+4,74% |
| 2012 | 419.380 | +5,09% | 440.024 | 404.579 | 408.690+4,14% | 404.579+6,09% | 405.363+4,5% | 408.224+4,77% | 409.880+4,07% | 408.620+4,81% | 419.923+6,76% | 428.738+7,13% | 427.463+4,33% | 434.628+4,55% | 436.428+4,89% | 440.024+5,12% |
| 2011 | 399.063,17 | +4,75% | 418.598 | 381.369 | 392.445+3,74% | 381.369+3,51% | 387.908+3,99% | 389.646+2,98% | 393.842+3,86% | 389.872+4,19% | 393.351+5,07% | 400.206+4,9% | 409.734+6,79% | 415.725+7,4% | 416.062+5,59% | 418.598+4,76% |
| 2010 | 380.981,92 | +3,15% | 399.573 | 368.433 | 378.280+4,89% | 368.433+4,42% | 373.027+4,86% | 378.384+4,31% | 379.204+4,68% | 374.186+3,04% | 374.362+1,45% | 381.523+1,78% | 383.693+1,55% | 387.091+1,03% | 394.027+1,87% | 399.573+4,26% |
| 2009 | 369.353,33 | +8,07% | 386.780 | 352.822 | 360.650+9,85% | 352.822+4,48% | 355.734+7,44% | 362.750+8,29% | 362.246+8,09% | 363.146+8,93% | 369.022+10,08% | 374.866+10,51% | 377.828+7,37% | 383.159+5,8% | 386.780+7,86% | 383.237+8,38% |
| 2008 | 341.771,92 | +8,22% | 362.144 | 328.307 | 328.307+8,07% | 337.699+12,52% | 331.087+9,6% | 334.992+8,62% | 335.149+8,65% | 333.365+7,92% | 335.241+6,93% | 339.205+5,82% | 351.895+8,47% | 362.144+10,31% | 358.582+7,68% | 353.597+4,53% |
| 2007 | 315.817,08 | +11,31% | 338.268 | 300.136 | 303.780+10,85% | 300.136+11,54% | 302.084+11,54% | 308.420+10,83% | 308.461+10,51% | 308.887+10,65% | 313.504+11,46% | 320.562+11,04% | 324.408+12,1% | 328.288+11,74% | 333.007+12,12% | 338.268+11,26% |
| 2006 | 283.725,58 | +7,14% | 304.044 | 269.087 | 274.053+5,14% | 269.087+4,97% | 270.833+6,05% | 278.272+8,14% | 279.123+8,04% | 279.156+7,65% | 281.268+6,78% | 288.690+7,95% | 289.389+7,8% | 293.793+7,54% | 296.999+7,39% | 304.044+8,08% |
| 2005 | 264.810,33 | +4,42% | 281.301 | 255.382 | 260.643+4,62% | 256.346+3,77% | 255.382+3,13% | 257.322+1,89% | 258.344+2,3% | 259.312+2,85% | 263.415+5,09% | 267.429+4,99% | 268.459+5,2% | 273.199+6,32% | 276.572+6,75% | 281.301+5,93% |
| 2004 | 253.598,08 | +3,4% | 265.547 | 247.039 | 249.132+4,07% | 247.039+2,19% | 247.636+5,03% | 252.557+5,92% | 252.539+4,66% | 252.117+3,63% | 250.658+3,49% | 254.715+4,2% | 255.178+2,96% | 256.964+1,33% | 259.095+0,96% | 265.547+2,71% |
| 2003 | 245.267,83 | · | 258.536 | 235.786 | 239.400 | 241.736 | 235.786 | 238.437 | 241.302 | 243.292 | 242.200 | 244.449 | 247.846 | 253.591 | 256.639 | 258.536 |
24 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu.