Pháp
Pháp kỳ 06-2026 đạt 906.426 Triệu EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2003 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi của doanh nghiệp phi tài chính | |||||||||||
| Pháp | 906.426 | 893.597 | 907.312 | 912.364 | 904.112 | 897.545 | 933.767 | 903.367 | 890.361 | 892.679 | |
| Ý | 448.453 | 457.708 | 434.673 | 434.897 | 437.348 | 437.465 | 448.518 | 458.529 | 438.775 | 432.014 |
Pháp theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 903.559,33 | +1,71% | 912.364 | 893.597 | 897.545+2,24% | 904.112+3,06% | 912.364+3,33% | 907.312+2,74% | 893.597+1,85% | 906.426+3,42% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 888.353,25 | +0,17% | 933.767 | 876.411 | 877.863−1,23% | 877.280−1,58% | 882.974−1,48% | 883.135−0,26% | 877.340+0,41% | 876.411−1,65% | 879.480−0,3% | 885.582+0,17% | 892.679+1,61% | 890.361+2,13% | 903.367+1,45% | 933.767+2,81% |
| 2024 | 886.823,92 | −1,56% | 908.267 | 871.793 | 888.792−2,61% | 891.371−2,6% | 896.201−1,67% | 885.434−1,46% | 873.800−1,31% | 891.136−0,72% | 882.086−0,9% | 884.074−0,35% | 878.499−1,99% | 871.793−1,91% | 890.434−1,29% | 908.267−1,9% |
| 2023 | 900.917,42 | −2,05% | 925.857 | 885.441 | 912.567+1,31% | 915.147+1,38% | 911.384−0,92% | 898.553−1,74% | 885.441−2,78% | 897.624−2,18% | 890.123−3,93% | 887.182−4,84% | 896.349−2,45% | 888.753−3,01% | 902.029−2,78% | 925.857−2,5% |
| 2022 | 919.804,17 | +3,45% | 949.567 | 900.808 | 900.808+4,13% | 902.670+4,09% | 919.863+4,1% | 914.458+4,35% | 910.745+5,07% | 917.664+3,35% | 926.568+3,96% | 932.259+4,31% | 918.856+2,27% | 916.349+1,36% | 927.843+1,51% | 949.567+3,13% |
| 2021 | 889.095,75 | +8,89% | 920.744 | 865.056 | 865.056+27,29% | 867.201+25,97% | 883.593+19,22% | 876.334+11,37% | 866.798+3,56% | 887.877+3,9% | 891.244+3,6% | 893.765+2,74% | 898.419+3,28% | 904.078+4,4% | 914.040+5,78% | 920.744+4,62% |
| 2020 | 816.487,17 | +23,55% | 880.084 | 679.593 | 679.593+8,32% | 688.443+9,12% | 741.170+15,64% | 786.895+21,88% | 836.998+29,59% | 854.562+30,36% | 860.234+29,57% | 869.950+27,19% | 869.856+29,51% | 865.935+27,77% | 864.126+25,25% | 880.084+26,37% |
| 2019 | 660.830,17 | +8,6% | 696.453 | 627.421 | 627.421+5,55% | 630.918+6,89% | 640.936+8,36% | 645.623+8,43% | 645.867+7,55% | 655.521+8,11% | 663.902+8,28% | 683.979+11,96% | 671.674+10,04% | 677.721+9,89% | 689.947+9,6% | 696.453+8,33% |
| 2018 | 608.508,33 | +7,22% | 642.915 | 590.251 | 594.443+9,44% | 590.251+7,95% | 591.497+6,09% | 595.438+7,34% | 600.509+7,83% | 606.326+7,16% | 613.138+7,24% | 610.925+6,87% | 610.401+6,11% | 616.737+7,62% | 629.520+7,51% | 642.915+5,69% |
| 2017 | 567.541,67 | +7,13% | 608.287 | 543.181 | 543.181+6,27% | 546.770+6,83% | 557.555+6,18% | 554.731+5,42% | 556.918+6,15% | 565.832+6,35% | 571.723+7,63% | 571.678+7,83% | 575.245+7,16% | 573.060+8,04% | 585.520+8,07% | 608.287+9,37% |
| 2016 | 529.793,42 | +9,11% | 556.181 | 511.119 | 511.119+11% | 511.803+10,46% | 525.102+10,52% | 526.203+11,28% | 524.655+10,51% | 532.046+9,28% | 531.197+9,43% | 530.163+9,72% | 536.821+8,92% | 530.409+5% | 541.822+7,4% | 556.181+6,53% |
| 2015 | 485.551,58 | +11,68% | 522.113 | 460.485 | 460.485+10,26% | 463.327+9,71% | 475.134+11,82% | 472.875+11,02% | 474.762+11,75% | 486.873+11,79% | 485.423+12,38% | 483.181+10,29% | 492.839+12,67% | 505.135+15,2% | 504.472+13,3% | 522.113+9,94% |
| 2014 | 434.769,25 | +8,72% | 474.903 | 417.629 | 417.629+10,6% | 422.308+10,4% | 424.914+8,22% | 425.933+8,47% | 424.854+7,58% | 435.506+9,06% | 431.930+7,51% | 438.116+9,07% | 437.424+8,79% | 438.479+8,64% | 445.235+8,1% | 474.903+8,41% |
| 2013 | 399.897,42 | +8,5% | 438.057 | 377.613 | 377.613+6,26% | 382.512+8,96% | 392.652+8,52% | 392.665+9,39% | 394.926+10% | 399.333+7,8% | 401.757+7,6% | 401.696+8,33% | 402.077+7,44% | 403.608+8,27% | 411.873+9,44% | 438.057+9,94% |
| 2012 | 368.553,83 | +12,55% | 398.457 | 351.054 | 355.357+20,07% | 351.054+18,44% | 361.823+14,12% | 358.952+13,29% | 359.015+11,5% | 370.433+12,65% | 373.394+11,15% | 370.798+11,96% | 374.249+11,04% | 372.769+9,83% | 376.345+8,53% | 398.457+9,99% |
| 2011 | 327.469,17 | +18,81% | 362.272 | 295.950 | 295.950+15,69% | 296.409+16,71% | 317.054+20,79% | 316.830+15,25% | 321.975+18,12% | 328.837+20,39% | 335.922+22,17% | 331.196+20,62% | 337.028+20,36% | 339.390+20,34% | 346.767+20,07% | 362.272+15,29% |
| 2010 | 275.624,17 | +13,84% | 314.222 | 253.970 | 255.821+10,17% | 253.970+12,05% | 262.477+13,83% | 274.901+19,13% | 272.582+15,97% | 273.142+13,21% | 274.959+14,33% | 274.572+12,94% | 280.014+12,49% | 282.016+13,09% | 288.814+13,68% | 314.222+15,1% |
| 2009 | 242.124 | +5,11% | 273.003 | 226.654 | 232.210+5,52% | 226.654+1,72% | 230.592+2,49% | 230.750+3,37% | 235.036+3,09% | 241.280+3,78% | 240.490+4,66% | 243.103+6,47% | 248.923+6,67% | 249.378+5,72% | 254.069+7,42% | 273.003+9,7% |
| 2008 | 230.361,25 | +6,84% | 248.871 | 220.072 | 220.072+11,82% | 222.823+9,93% | 224.980+5,29% | 223.234+6,15% | 227.994+9,58% | 232.487+5,1% | 229.774+3,13% | 228.338+4,82% | 233.358+5,7% | 235.881+8,73% | 236.523+6,92% | 248.871+5,95% |
| 2007 | 215.603,75 | +9,26% | 234.897 | 196.812 | 196.812+0,34% | 202.692+4,84% | 213.668+12,9% | 210.301+10,06% | 208.064+6,47% | 221.214+11,1% | 222.802+13,2% | 217.838+12,6% | 220.782+10,51% | 216.950+8,74% | 221.225+10,43% | 234.897+9,85% |
| 2006 | 197.338,25 | +5,26% | 213.825 | 189.247 | 196.136+9,78% | 193.329+9,37% | 189.247+2,62% | 191.078+4,63% | 195.412+3,97% | 199.117+4,85% | 196.829+2,2% | 193.457+3,23% | 199.777+6,62% | 199.513+5,94% | 200.339+3,87% | 213.825+6,47% |
| 2005 | 187.477,75 | +11,08% | 200.839 | 176.761 | 178.663+14,44% | 176.761+11,67% | 184.423+12,15% | 182.631+11,2% | 187.946+9,87% | 189.909+10,64% | 192.596+12,84% | 187.395+10,91% | 187.373+9,32% | 188.320+9,74% | 192.877+10,12% | 200.839+10,52% |
| 2004 | 168.776,08 | +7,23% | 181.729 | 156.122 | 156.122+4,93% | 158.284+6,31% | 164.444+7,11% | 164.230+7,62% | 171.060+8,1% | 171.651+8,15% | 170.677+7,08% | 168.959+8,11% | 171.402+6,43% | 171.598+8,79% | 175.157+7,53% | 181.729+6,48% |
| 2003 | 157.398,92 | · | 170.668 | 148.780 | 148.780 | 148.894 | 153.524 | 152.605 | 158.244 | 158.721 | 159.396 | 156.284 | 161.045 | 157.734 | 162.892 | 170.668 |
24 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu.