Ý
Ý kỳ Q1-2026 đạt 3.158.190,6 Triệu EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Nợ chính phủ châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2000 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Nợ chính phủ châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nợ công (giá trị tuyệt đối) | |||||||||||
| Ý | 3.158.190,6 | 3.095.887,6 | 3.081.031,6 | 3.071.366,9 | 3.033.574,7 | 2.967.004,1 | 2.962.951,6 | 2.954.461,2 | 2.900.717,2 | 2.869.976,2 | |
| Tây Ban Nha | 1.739.501 | 1.698.225 | 1.709.349 | 1.690.906 | 1.667.376 | 1.620.573 | 1.635.731 | 1.625.668 | 1.614.713 | 1.575.377 |
Ý theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.158.190,6 | +2,86% | 3.158.190,6 | 3.158.190,6 | 3.158.190,6+4,11% | · | · | · |
| 2025 | 3.070.465,2 | +4,21% | 3.095.887,6 | 3.033.574,7 | 3.033.574,7+4,58% | 3.071.366,9+3,96% | 3.081.031,6+3,99% | 3.095.887,6+4,34% |
| 2024 | 2.946.283,53 | +3,61% | 2.967.004,1 | 2.900.717,2 | 2.900.717,2+3,69% | 2.954.461,2+3,45% | 2.962.951,6+3,91% | 2.967.004,1+3,38% |
| 2023 | 2.843.673,35 | +2,88% | 2.869.976,2 | 2.797.585,8 | 2.797.585,8+1,15% | 2.855.799+2,78% | 2.851.332,4+3,81% | 2.869.976,2+3,82% |
| 2022 | 2.763.936,98 | +2,73% | 2.778.678,9 | 2.746.694,7 | 2.765.893,1+4,08% | 2.778.678,9+2,8% | 2.746.694,7+1,16% | 2.764.481,2+2,89% |
| 2021 | 2.690.590,5 | +6,09% | 2.715.233,7 | 2.657.366,5 | 2.657.366,5+8,91% | 2.703.018,9+6,57% | 2.715.233,7+4,85% | 2.686.742,9+4,21% |
| 2020 | 2.536.048,65 | +4,24% | 2.589.663,2 | 2.440.042,8 | 2.440.042,8+0,79% | 2.536.311,3+3,58% | 2.589.663,2+5,88% | 2.578.177,3+6,73% |
| 2019 | 2.432.782,68 | +1,87% | 2.448.643,7 | 2.415.645,6 | 2.420.938,6+2,04% | 2.448.643,7+2,33% | 2.445.902,8+1,86% | 2.415.645,6+1,25% |
| 2018 | 2.388.115,93 | +1,77% | 2.401.253,6 | 2.372.602,9 | 2.372.602,9+1,83% | 2.392.870,8+1,39% | 2.401.253,6+1,62% | 2.385.736,4+2,25% |
| 2017 | 2.346.577,82 | +2,06% | 2.362.980,6 | 2.330.076,2 | 2.330.076,2+1,27% | 2.360.117,9+1,63% | 2.362.980,6+3,41% | 2.333.136,6+1,94% |
| 2016 | 2.299.179,25 | +1,77% | 2.322.190,9 | 2.285.043,8 | 2.300.851,2+2,03% | 2.322.190,9+2,05% | 2.285.043,8+0,94% | 2.288.631,1+2,08% |
| 2015 | 2.259.128,35 | +2,26% | 2.275.517,1 | 2.241.939,6 | 2.255.181,7+3% | 2.275.517,1+1,66% | 2.263.875+2,7% | 2.241.939,6+1,67% |
| 2014 | 2.209.293,5 | +3,7% | 2.238.327,2 | 2.189.404 | 2.189.404+4,12% | 2.238.327,2+4,39% | 2.204.328,7+3,15% | 2.205.114,1+3,15% |
| 2013 | 2.130.416,03 | +3,99% | 2.144.169,4 | 2.102.725,8 | 2.102.725,8+3,97% | 2.144.169,4+4,54% | 2.137.064+3,48% | 2.137.704,9+3,98% |
| 2012 | 2.048.662,68 | +4,29% | 2.065.227,2 | 2.022.477,4 | 2.022.477,4+4,02% | 2.051.106,3+3,67% | 2.065.227,2+5,34% | 2.055.839,8+4,12% |
| 2011 | 1.964.425,95 | +3,11% | 1.978.420,7 | 1.944.331 | 1.944.331+3,6% | 1.978.420,7+4,07% | 1.960.544,6+2,03% | 1.974.407,5+2,76% |
| 2010 | 1.905.185,93 | +3,64% | 1.921.463,2 | 1.876.746,9 | 1.876.746,9+3,25% | 1.901.090,1+3,9% | 1.921.463,2+2,99% | 1.921.443,5+4,44% |
| 2009 | 1.838.244,58 | +6,23% | 1.865.700,9 | 1.817.668,7 | 1.817.668,7+5,27% | 1.829.803,2+5,76% | 1.865.700,9+8,12% | 1.839.805,5+5,79% |
| 2008 | 1.730.381,17 | +2,29% | 1.739.108,6 | 1.725.589 | 1.726.687,7+2,36% | 1.730.139,4+1,68% | 1.725.589+1,46% | 1.739.108,6+3,65% |
| 2007 | 1.691.714,8 | +1,67% | 1.701.472,8 | 1.677.896,6 | 1.686.801,4+2,66% | 1.701.472,8+1,5% | 1.700.688,4+1,29% | 1.677.896,6+1,23% |
| 2006 | 1.663.964,7 | +3,56% | 1.679.025,1 | 1.643.034,7 | 1.643.034,7+3,48% | 1.676.320,4+2,77% | 1.679.025,1+3,89% | 1.657.478,6+4,13% |
| 2005 | 1.606.705,2 | +3,82% | 1.631.205,2 | 1.587.722,2 | 1.587.722,2+4,11% | 1.631.205,2+4,12% | 1.616.219,2+2,82% | 1.591.674,2+4,27% |
| 2004 | 1.547.535,48 | +4,36% | 1.571.927,3 | 1.525.039 | 1.525.039+3,4% | 1.566.703,5+5,59% | 1.571.927,3+4,65% | 1.526.472,1+3,77% |
| 2003 | 1.482.893,15 | +1,76% | 1.502.011,4 | 1.470.950,9 | 1.474.854,5+1,01% | 1.483.755,8+1,28% | 1.502.011,4+2,33% | 1.470.950,9+2,42% |
| 2002 | 1.457.258,55 | +3,79% | 1.467.742,9 | 1.436.141,8 | 1.460.109,5+5,25% | 1.465.040+4,06% | 1.467.742,9+4,78% | 1.436.141,8+1,13% |
| 2001 | 1.403.996,08 | +3,47% | 1.420.026,6 | 1.387.273,6 | 1.387.273,6+3,12% | 1.407.921+3,26% | 1.400.763,1+2,61% | 1.420.026,6+4,91% |
| 2000 | 1.356.885,63 | · | 1.365.152,4 | 1.345.356,2 | 1.345.356,2 | 1.363.464,5 | 1.365.152,4 | 1.353.569,4 |
27 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Nợ chính phủ châu Âu.