Cyprus
Cyprus kỳ 06-2026 đạt 103,28 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng HICP châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1996 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng HICP châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực phẩm (gồm rượu bia, thuốc lá) | |||||||||||
| Cyprus | 103,28 | 103,51 | 103,96 | 104,5 | 102,42 | 102,73 | 99,83 | 99,49 | 101,31 | 101,08 | |
| Malta | 101,58 | 101,88 | 102,61 | 101,63 | 101,81 | 102,08 | 101,66 | 101,13 | 101,03 | 100,52 |
Cyprus theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 103,4 | +3,4% | 104,5 | 102,42 | 102,73+2,67% | 102,42+2,37% | 104,5+5,27% | 103,96+4,3% | 103,51+2,83% | 103,28+4,02% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 100 | +0,17% | 101,31 | 99,14 | 100,06+4,34% | 100,05+2,1% | 99,27+1,98% | 99,67+2,17% | 100,66+1,74% | 99,29−0,08% | 99,14−1,56% | 100,16−1,98% | 101,08−1,81% | 101,31−1,7% | 99,49−1,22% | 99,83−1,4% |
| 2024 | 99,83 | +2,88% | 103,06 | 95,9 | 95,9+3,2% | 97,99+2,22% | 97,34+1,82% | 97,55+1,33% | 98,94+1,3% | 99,37+2,31% | 100,71+2,81% | 102,18+2,95% | 102,94+3,01% | 103,06+4,08% | 100,72+3,6% | 101,25+5,95% |
| 2023 | 97,03 | +6,78% | 99,93 | 92,93 | 92,93+8,13% | 95,86+7,53% | 95,6+6,12% | 96,27+5,78% | 97,67+7,63% | 97,13+8,88% | 97,96+8,7% | 99,25+8,8% | 99,93+8,5% | 99,02+5,3% | 97,22+2,81% | 95,56+3,57% |
| 2022 | 90,87 | +7,68% | 94,56 | 85,94 | 85,94+3,74% | 89,15+6,82% | 90,09+7,67% | 91,01+9,45% | 90,75+8,27% | 89,21+6,43% | 90,12+6,95% | 91,22+4,25% | 92,1+7,26% | 94,04+9,87% | 94,56+11,75% | 92,27+9,79% |
| 2021 | 84,39 | −0,18% | 87,5 | 82,84 | 82,84−3,28% | 83,46−2,76% | 83,67−1,51% | 83,15−0,86% | 83,82−2,25% | 83,82−0,07% | 84,26+2,12% | 87,5+4,69% | 85,87+0,94% | 85,59+1,05% | 84,62−0,86% | 84,04+0,88% |
| 2020 | 84,54 | +0,76% | 85,83 | 82,51 | 85,65+0,71% | 85,83+1% | 84,95+0,64% | 83,87−0,71% | 85,75+2,38% | 83,88+0,23% | 82,51−0,75% | 83,58+0,3% | 85,07+1,43% | 84,7+1,97% | 85,35+2,02% | 83,31−0,07% |
| 2019 | 83,9 | +0,52% | 85,05 | 83,06 | 85,05+4,3% | 84,98+3,77% | 84,41+2,27% | 84,47+2,05% | 83,76−0,32% | 83,69−0,36% | 83,13−0,96% | 83,33−2,01% | 83,87−1,32% | 83,06−1,62% | 83,66−0,75% | 83,37+1,57% |
| 2018 | 83,46 | +0,47% | 85,04 | 81,54 | 81,54−3,62% | 81,89−2,74% | 82,54−1,97% | 82,77+0,06% | 84,03+0,62% | 83,99+2,28% | 83,94+1,45% | 85,04+2,38% | 84,99+2,15% | 84,43+1,89% | 84,29+2,16% | 82,08+1,15% |
| 2017 | 83,07 | −0,84% | 84,6 | 81,15 | 84,6+0,38% | 84,2+0,73% | 84,2+2,95% | 82,72+0,99% | 83,51−0,1% | 82,12−0,68% | 82,74−4,31% | 83,06−2,94% | 83,2−2,39% | 82,86−0,67% | 82,51−0,94% | 81,15−2,79% |
| 2016 | 83,78 | +0,2% | 86,47 | 81,79 | 84,28−0,4% | 83,59−1,02% | 81,79−3,99% | 81,91−2,41% | 83,59−0,39% | 82,68+0,5% | 86,47+6,57% | 85,58+3,6% | 85,24+2,35% | 83,42−0,84% | 83,29−1,64% | 83,48+0,46% |
| 2015 | 83,61 | +0,39% | 85,19 | 81,14 | 84,62+3,03% | 84,45+1,85% | 85,19+2,02% | 83,93+0,99% | 83,92+0,35% | 82,27−1,64% | 81,14−3,09% | 82,61−0,8% | 83,28−0,36% | 84,13+0,17% | 84,68+0,89% | 83,1+1,42% |
| 2014 | 83,28 | −0,22% | 83,99 | 81,94 | 82,13−2,39% | 82,92−1,01% | 83,5−0,67% | 83,11−0,29% | 83,63+0,11% | 83,64−0,42% | 83,73+0,24% | 83,28+0,25% | 83,58+0,04% | 83,99−0,26% | 83,93+2,45% | 81,94−0,64% |
| 2013 | 83,47 | +3,25% | 84,21 | 81,92 | 84,14+4,72% | 83,77+4,08% | 84,06+3,85% | 83,35+3,26% | 83,54+3,52% | 83,99+6,69% | 83,53+4,62% | 83,07+2% | 83,55+1,95% | 84,21+3% | 81,92+0,94% | 82,47+0,62% |
| 2012 | 80,84 | +3,17% | 81,96 | 78,72 | 80,35+6,09% | 80,49+4,22% | 80,94+4,32% | 80,72+4,83% | 80,7+4,56% | 78,72−0,74% | 79,84+2,46% | 81,44+4,28% | 81,95+4,16% | 81,76+2,93% | 81,16−0,22% | 81,96+1,51% |
| 2011 | 78,36 | +5,06% | 81,34 | 75,74 | 75,74+1,77% | 77,23+2,45% | 77,59+3,52% | 77+3,23% | 77,18+5,25% | 79,31+8,69% | 77,92+6,48% | 78,1+3,24% | 78,68+1,96% | 79,43+3,84% | 81,34+9,83% | 80,74+10,92% |
| 2010 | 74,58 | +0,75% | 77,17 | 72,79 | 74,42−1,13% | 75,38+0,95% | 74,95−1,58% | 74,59+0,42% | 73,33−2,3% | 72,97−1,27% | 73,18−0,52% | 75,65+5,19% | 77,17+6,02% | 76,49+5,17% | 74,06−0,71% | 72,79−0,83% |
| 2009 | 74,03 | +3,88% | 76,15 | 71,92 | 75,27+8,85% | 74,67+6,5% | 76,15+8,18% | 74,28+5,29% | 75,06+6,45% | 73,91+6,42% | 73,56+5,15% | 71,92+1,05% | 72,79−0,74% | 72,73−1,45% | 74,59+1,41% | 73,4+0,3% |
| 2008 | 71,26 | +5,14% | 73,8 | 69,15 | 69,15+2,63% | 70,11+4,55% | 70,39+4,27% | 70,55+3,69% | 70,51+4,06% | 69,45+5,04% | 69,96+4,97% | 71,17+4,31% | 73,33+5,98% | 73,8+8,15% | 73,55+7,39% | 73,18+6,58% |
| 2007 | 67,78 | +4,27% | 69,19 | 66,12 | 67,38+5,5% | 67,06+5,09% | 67,51+4,89% | 68,04+5,59% | 67,76+6,06% | 66,12+3,23% | 66,65+4,34% | 68,23+5,24% | 69,19+4,2% | 68,24+2% | 68,49+2,28% | 68,66+3,02% |
| 2006 | 65 | +4,83% | 66,96 | 63,81 | 63,87+2,97% | 63,81+3,17% | 64,36+4,67% | 64,44+5,21% | 63,89+4,88% | 64,05+5,47% | 63,88+4,88% | 64,83+4,73% | 66,4+5,4% | 66,9+5,87% | 66,96+4,69% | 66,65+6,03% |
| 2005 | 62,01 | +2,05% | 63,96 | 60,73 | 62,03+3,02% | 61,85+2,52% | 61,49+2,93% | 61,25+1,93% | 60,92+0,56% | 60,73+0,65% | 60,91+0,69% | 61,9+1,49% | 63+3,65% | 63,19+3,49% | 63,96+3,78% | 62,86−0,06% |
| 2004 | 60,76 | +4,53% | 62,9 | 59,74 | 60,21+7,04% | 60,33+4,92% | 59,74+1,2% | 60,09+3,39% | 60,58+4,3% | 60,34+6,05% | 60,49+7,46% | 60,99+5,83% | 60,78+2,81% | 61,06+2,78% | 61,63+3,16% | 62,9+5,77% |
| 2003 | 58,13 | +7,22% | 59,74 | 56,25 | 56,25+5,28% | 57,5+8,23% | 59,03+11,13% | 58,12+8,11% | 58,08+9,09% | 56,9+5,7% | 56,29+5,57% | 57,63+4,74% | 59,12+7,41% | 59,41+7,45% | 59,74+7,99% | 59,47+6,03% |
| 2002 | 54,22 | +6,53% | 56,09 | 53,12 | 53,43+9,02% | 53,13+7,42% | 53,12+7,27% | 53,76+7,93% | 53,24+6,37% | 53,83+5,34% | 53,32+7,13% | 55,02+7,82% | 55,04+6,75% | 55,29+3,79% | 55,32+5,29% | 56,09+4,68% |
| 2001 | 50,89 | +4,07% | 53,58 | 49,01 | 49,01+1,34% | 49,46+1,9% | 49,52+1,35% | 49,81+1,97% | 50,05+1,73% | 51,1+6,95% | 49,77+1,22% | 51,03+4,36% | 51,56+6% | 53,27+8,56% | 52,54+5,61% | 53,58+7,76% |
| 2000 | 48,9 | +5,71% | 49,75 | 47,78 | 48,36+7,01% | 48,54+8,13% | 48,86+8,55% | 48,85+9,02% | 49,2+7,82% | 47,78+4,73% | 49,17+7,22% | 48,9+6,1% | 48,64+2,51% | 49,07+1,87% | 49,75+3,54% | 49,72+2,81% |
| 1999 | 46,26 | +1,14% | 48,36 | 44,81 | 45,19+1,46% | 44,89+1,38% | 45,01+1,63% | 44,81+1,36% | 45,63+1% | 45,62+0,68% | 45,86−0,63% | 46,09−3,33% | 47,45−1,21% | 48,17+1,97% | 48,05+3,62% | 48,36+6,03% |
| 1998 | 45,74 | +4,27% | 48,03 | 44,21 | 44,54+7,82% | 44,28+3,82% | 44,29+2,69% | 44,21−0,2% | 45,18+3,81% | 45,31+4,71% | 46,15+3,27% | 47,68+5,77% | 48,03+10,36% | 47,24+5,92% | 46,37+1,71% | 45,61+1,92% |
| 1997 | 43,87 | +5,64% | 45,59 | 41,31 | 41,31+1,62% | 42,65+4,53% | 43,13+2,69% | 44,3+6,64% | 43,52+5,02% | 43,27+6,08% | 44,69+8,95% | 45,08+7,9% | 43,52+3,87% | 44,6+4,94% | 45,59+8,47% | 44,75+6,9% |
| 1996 | 41,53 | · | 42,5 | 40,65 | 40,65 | 40,8 | 42 | 41,54 | 41,44 | 40,79 | 41,02 | 41,78 | 41,9 | 42,5 | 42,03 | 41,86 |
31 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng HICP châu Âu.