Croatia
Croatia kỳ 06-2026 đạt 101,76 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng HICP châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1998 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng HICP châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực phẩm (gồm rượu bia, thuốc lá) | |||||||||||
| Croatia | 101,76 | 102 | 101,9 | 101,96 | 101,93 | 101,59 | 100,44 | 101,2 | 101,08 | 101,53 | |
| Litva | 102,76 | 102,77 | 102,96 | 103,62 | 103,77 | 103,04 | 99,96 | 100,45 | 100,56 | 100,64 |
Croatia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101,86 | +1,86% | 102 | 101,59 | 101,59+3,16% | 101,93+3,86% | 101,96+4,01% | 101,9+3,69% | 102+2,52% | 101,76+1,79% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 100 | +5,35% | 101,8 | 98,03 | 98,48+5,65% | 98,14+5,62% | 98,03+5,2% | 98,27+4,62% | 99,49+5,63% | 99,97+5,72% | 101,58+7,04% | 101,8+6,63% | 101,53+5,88% | 101,08+4,44% | 101,2+4,51% | 100,44+3,35% |
| 2024 | 94,92 | +4,37% | 97,18 | 92,92 | 93,21+6,16% | 92,92+5,52% | 93,18+4,97% | 93,93+4,89% | 94,19+3,71% | 94,56+2,63% | 94,9+2,53% | 95,47+2,9% | 95,89+3,87% | 96,78+5,15% | 96,83+5,08% | 97,18+5,28% |
| 2023 | 90,94 | +11,5% | 92,78 | 87,8 | 87,8+14,86% | 88,06+14,6% | 88,77+14,7% | 89,55+13,53% | 90,82+13,37% | 92,14+13,44% | 92,56+11,85% | 92,78+10,32% | 92,32+9,96% | 92,04+8,61% | 92,15+7,69% | 92,31+6,46% |
| 2022 | 81,56 | +12,94% | 86,71 | 76,44 | 76,44+8,44% | 76,84+9,05% | 77,39+8,63% | 78,88+10,15% | 80,11+11,82% | 81,22+13,29% | 82,75+14,53% | 84,1+15,57% | 83,96+15,3% | 84,74+16,02% | 85,57+15,93% | 86,71+16,05% |
| 2021 | 72,21 | +2,62% | 74,72 | 70,46 | 70,49+0,61% | 70,46+0,79% | 71,24+1,67% | 71,61+1,07% | 71,64+0,93% | 71,69+1,2% | 72,25+2,47% | 72,77+2,87% | 72,82+3,35% | 73,04+3,9% | 73,81+5,32% | 74,72+7,28% |
| 2020 | 70,37 | +2,25% | 70,98 | 69,65 | 70,06+2,28% | 69,91+2,07% | 70,07+2,07% | 70,85+3,64% | 70,98+2,93% | 70,84+2,76% | 70,51+1,97% | 70,74+2,37% | 70,46+2,19% | 70,3+2,12% | 70,08+1,98% | 69,65+0,66% |
| 2019 | 68,82 | +0,82% | 69,19 | 68,36 | 68,5+0,45% | 68,49+0,35% | 68,65+0,76% | 68,36−0,25% | 68,96+0,41% | 68,94+0,72% | 69,15+1,19% | 69,1+1,07% | 68,95+1,23% | 68,84+1,04% | 68,72+1,22% | 69,19+1,62% |
| 2018 | 68,26 | +1,16% | 68,68 | 67,89 | 68,19+1,11% | 68,25+0,66% | 68,13+1,08% | 68,53+1,14% | 68,68+1,46% | 68,45+1,88% | 68,34+1,56% | 68,37+1,5% | 68,11+0,61% | 68,13+0,84% | 67,89+0,8% | 68,09+1,25% |
| 2017 | 67,48 | +2,65% | 67,8 | 67,19 | 67,44+2,32% | 67,8+2,88% | 67,4+3,04% | 67,76+3,21% | 67,69+2,2% | 67,19+2,07% | 67,29+2,5% | 67,36+2,86% | 67,7+3,2% | 67,56+2,99% | 67,35+2,67% | 67,25+1,88% |
| 2016 | 65,74 | −0,17% | 66,23 | 65,41 | 65,91−0,05% | 65,9−0,66% | 65,41−1,24% | 65,65−1,08% | 66,23+0% | 65,83−0,02% | 65,65+0,32% | 65,49−0,53% | 65,6−0,21% | 65,6−0,08% | 65,6+0,23% | 66,01+1,27% |
| 2015 | 65,85 | +0,71% | 66,37 | 65,18 | 65,94+0,12% | 66,34+0,91% | 66,23+0,71% | 66,37+0,9% | 66,23+0,82% | 65,84+0,98% | 65,44+0,65% | 65,84+1,04% | 65,74+0,46% | 65,65+0,97% | 65,45+0,61% | 65,18+0,39% |
| 2014 | 65,39 | −0,57% | 65,86 | 64,93 | 65,86+1,67% | 65,74+0,54% | 65,76+0,84% | 65,78−0,06% | 65,69−1,28% | 65,2−1,56% | 65,02−1,56% | 65,16−1,9% | 65,44−1,37% | 65,02−1,05% | 65,05−0,37% | 64,93−0,64% |
| 2013 | 65,76 | +5,03% | 66,54 | 64,78 | 64,78+5,92% | 65,39+5,74% | 65,21+5,3% | 65,82+5,63% | 66,54+6,55% | 66,23+6,39% | 66,05+6,21% | 66,42+5,65% | 66,35+4,44% | 65,71+3,58% | 65,29+3,09% | 65,35+2,01% |
| 2012 | 62,61 | +3,64% | 64,06 | 61,16 | 61,16+2,26% | 61,84+2,38% | 61,93+1,67% | 62,31+2,92% | 62,45+2,28% | 62,25+3,32% | 62,19+3,7% | 62,87+4,71% | 63,53+5,58% | 63,44+4,98% | 63,33+4,45% | 64,06+5,45% |
| 2011 | 60,41 | +4,04% | 61,06 | 59,81 | 59,81+2,93% | 60,4+4,01% | 60,91+4,82% | 60,54+3,98% | 61,06+4,9% | 60,25+3,83% | 59,97+3,63% | 60,04+3,7% | 60,17+3,71% | 60,43+4,53% | 60,63+4,46% | 60,75+3,95% |
| 2010 | 58,07 | −0,81% | 58,44 | 57,81 | 58,11−0,84% | 58,07−1,43% | 58,11−1,53% | 58,22−2,45% | 58,21−2,3% | 58,03−2,06% | 57,87−0,92% | 57,9−0,72% | 58,02+0,29% | 57,81+0,35% | 58,04+0,66% | 58,44+1,41% |
| 2009 | 58,54 | +3,44% | 59,68 | 57,61 | 58,6+5,09% | 58,91+6,37% | 59,01+6,36% | 59,68+6,34% | 59,58+4,84% | 59,25+3,62% | 58,41+2,82% | 58,32+2,15% | 57,85+1,35% | 57,61+0,86% | 57,66+1,25% | 57,63+0,52% |
| 2008 | 56,59 | +8,78% | 57,33 | 55,38 | 55,76+9,63% | 55,38+8,65% | 55,48+8,17% | 56,12+8,55% | 56,83+9,41% | 57,18+11,35% | 56,81+11,76% | 57,09+10,66% | 57,08+8,5% | 57,12+8,18% | 56,95+6,45% | 57,33+4,5% |
| 2007 | 52,03 | +2,89% | 54,86 | 50,83 | 50,86+1,33% | 50,97+0,37% | 51,29+1,12% | 51,7+1,13% | 51,94+0,6% | 51,35−0,39% | 50,83+0,93% | 51,59+2,52% | 52,61+5,16% | 52,8+6,09% | 53,5+6,77% | 54,86+9,37% |
| 2006 | 50,56 | +3,26% | 51,63 | 49,77 | 50,19+4,72% | 50,78+4,01% | 50,72+3,11% | 51,12+3,44% | 51,63+4,37% | 51,55+4,33% | 50,36+3,18% | 50,32+3,39% | 50,03+2,52% | 49,77+1,7% | 50,11+2,68% | 50,16+1,64% |
| 2005 | 48,97 | +3,87% | 49,47 | 47,93 | 47,93+0,76% | 48,82+2,82% | 49,19+2,8% | 49,42+3,56% | 49,47+3,58% | 49,41+4,31% | 48,81+4,9% | 48,67+4,46% | 48,8+4,79% | 48,94+5,59% | 48,8+4,74% | 49,35+4,22% |
| 2004 | 47,14 | +2,11% | 47,85 | 46,35 | 47,57+5,29% | 47,48+4,86% | 47,85+5,05% | 47,72+4,51% | 47,76+1,94% | 47,37+2,05% | 46,53+0,35% | 46,59+0,67% | 46,57−0,21% | 46,35−0,41% | 46,59+0% | 47,35+1,5% |
| 2003 | 46,17 | +2,85% | 46,85 | 45,18 | 45,18−0,86% | 45,28−0,29% | 45,55+1,15% | 45,66+1,29% | 46,85+3,35% | 46,42+3,8% | 46,37+4,18% | 46,28+3,47% | 46,67+4,83% | 46,54+4,8% | 46,59+4,63% | 46,65+4,01% |
| 2002 | 44,89 | +0,98% | 45,57 | 44,41 | 45,57+3,31% | 45,41+2,92% | 45,03+1,95% | 45,08+1,37% | 45,33+0,51% | 44,72−0,8% | 44,51−0,11% | 44,73+1,11% | 44,52−0,11% | 44,41+0,66% | 44,53+0,88% | 44,85+0,18% |
| 2001 | 44,45 | +2,83% | 45,1 | 44,11 | 44,11+3,47% | 44,12+2,75% | 44,17+3,18% | 44,47+3,27% | 45,1+4,52% | 45,08+4,72% | 44,56+2,51% | 44,24+1,96% | 44,57+2,06% | 44,12+1,73% | 44,14+1,87% | 44,77+2,03% |
| 2000 | 43,23 | +2,77% | 43,88 | 42,63 | 42,63+1,4% | 42,94+1,47% | 42,81+1,13% | 43,06+1,51% | 43,15+1,89% | 43,05+2,48% | 43,47+3,3% | 43,39+4,13% | 43,67+4,45% | 43,37+3,76% | 43,33+4,01% | 43,88+3,76% |
| 1999 | 42,07 | +1,59% | 42,42 | 41,66 | 42,04+1,5% | 42,32+1,76% | 42,33+1,49% | 42,42+1,22% | 42,35+0,95% | 42,01+0,89% | 42,08+2,48% | 41,67+1,81% | 41,81+1,43% | 41,8+2,18% | 41,66+1,31% | 42,29+2,08% |
| 1998 | 41,41 | · | 41,95 | 40,91 | 41,42 | 41,59 | 41,71 | 41,91 | 41,95 | 41,64 | 41,06 | 40,93 | 41,22 | 40,91 | 41,12 | 41,43 |
29 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng HICP châu Âu.