Đô la Singapore (SGD)
Đô la Singapore (SGD) kỳ 29-07-2026 đạt 1,47 SGD/EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tỷ giá Euro (Giá trị · Ngày), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 04-01-1999 đến 29-07-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Tỷ giá Euro
| Chỉ tiêu | 29-07-2026 | 28-07-2026 | 27-07-2026 | 24-07-2026 | 23-07-2026 | 22-07-2026 | 21-07-2026 | 20-07-2026 | 17-07-2026 | 16-07-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đô la Singapore (SGD) | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | |
| Đô la Mỹ (USD) | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | |
| Bảng Anh (GBP) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Đô la Singapore (SGD) theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,49 | +0,91% | 1,5 | 1,47 | 1,5+6,63% | 1,5+6,83% | 1,48+2,42% | 1,49+0,54% | 1,49+2,07% | 1,48+0,35% | 1,47−1,44% | · | · | · | · | · |
| 2025 | 1,48 | +2,04% | 1,51 | 1,4 | 1,41−3,27% | 1,4−3,38% | 1,44−0,91% | 1,49+2,05% | 1,46−0,11% | 1,48+1,62% | 1,5+2,45% | 1,5+3,21% | 1,51+4,72% | 1,51+5,54% | 1,51+6% | 1,51+6,9% |
| 2024 | 1,45 | −0,46% | 1,46 | 1,41 | 1,46+2% | 1,45+1,76% | 1,46+1,52% | 1,46−0,38% | 1,46+0,35% | 1,45−0,34% | 1,46−1,03% | 1,45−1,68% | 1,44−1,14% | 1,43−1,24% | 1,42−2,54% | 1,41−2,67% |
| 2023 | 1,45 | +0,03% | 1,48 | 1,43 | 1,43−6,56% | 1,43−6,63% | 1,44−4,12% | 1,46−1,13% | 1,46−0,45% | 1,46−0,19% | 1,48+3,82% | 1,47+5,14% | 1,46+4,03% | 1,45+3,28% | 1,46+3,05% | 1,45+1,54% |
| 2022 | 1,45 | −8,66% | 1,53 | 1,4 | 1,53−5,29% | 1,53−4,9% | 1,5−6,28% | 1,48−7,51% | 1,46−9,48% | 1,46−8,95% | 1,42−11,28% | 1,4−12,11% | 1,4−11,76% | 1,4−10,65% | 1,41−8,67% | 1,43−7,08% |
| 2021 | 1,59 | +1,02% | 1,62 | 1,54 | 1,61+7,58% | 1,61+5,96% | 1,6+1,94% | 1,6+3,24% | 1,62+4,48% | 1,61+2,4% | 1,6+0,71% | 1,59−1,53% | 1,59−1,49% | 1,57−2,1% | 1,55−2,87% | 1,54−5,03% |
| 2020 | 1,57 | +3,04% | 1,62 | 1,5 | 1,5−3,12% | 1,52−1,35% | 1,57+2,38% | 1,55+1,54% | 1,55+0,78% | 1,57+1,92% | 1,59+4,18% | 1,62+5,11% | 1,61+6,06% | 1,6+5,66% | 1,59+5,96% | 1,62+7,54% |
| 2019 | 1,53 | −4,12% | 1,55 | 1,5 | 1,55−3,95% | 1,54−5,7% | 1,53−5,64% | 1,52−5,67% | 1,53−3,03% | 1,54−2,21% | 1,53−4,16% | 1,54−2,52% | 1,52−5,02% | 1,52−4,37% | 1,5−3,72% | 1,51−3,3% |
| 2018 | 1,59 | +2,22% | 1,63 | 1,56 | 1,61+6,24% | 1,63+8,24% | 1,62+8,05% | 1,62+7,74% | 1,58+2,57% | 1,57+1,26% | 1,59+0,89% | 1,58−1,63% | 1,6−0,61% | 1,58−0,93% | 1,56−1,77% | 1,56−2,15% |
| 2017 | 1,56 | +1,99% | 1,61 | 1,5 | 1,52−2,48% | 1,51−3,47% | 1,5−1,54% | 1,5−2,04% | 1,54−0,46% | 1,55+2,21% | 1,58+5,63% | 1,61+6,38% | 1,61+5,53% | 1,6+4,82% | 1,59+4,46% | 1,59+5,29% |
| 2016 | 1,53 | +0,18% | 1,56 | 1,49 | 1,56+0,1% | 1,56+1,39% | 1,52+2,24% | 1,53+5,29% | 1,55+4,11% | 1,52+0,75% | 1,49−0,15% | 1,51−3% | 1,52−4,02% | 1,53−3,02% | 1,52+0,34% | 1,51−1,2% |
| 2015 | 1,53 | −9,38% | 1,59 | 1,45 | 1,55−10,28% | 1,54−11,06% | 1,49−14,84% | 1,45−16,18% | 1,49−13,42% | 1,51−11,27% | 1,5−11,02% | 1,56−6,31% | 1,59−2,56% | 1,57−2,62% | 1,52−6,14% | 1,53−5,5% |
| 2014 | 1,68 | +1,27% | 1,75 | 1,62 | 1,73+6,13% | 1,73+4,53% | 1,75+8,34% | 1,73+7,6% | 1,72+5,98% | 1,7+2,38% | 1,68+1,39% | 1,66−1,88% | 1,63−3,35% | 1,62−4,73% | 1,62−3,92% | 1,62−5,98% |
| 2013 | 1,66 | +3,46% | 1,72 | 1,61 | 1,63−1,12% | 1,65−0,23% | 1,62−2,77% | 1,61−2,06% | 1,62+0,42% | 1,66+3,73% | 1,66+7,1% | 1,69+9,44% | 1,69+6,46% | 1,7+6,78% | 1,68+7,25% | 1,72+7,71% |
| 2012 | 1,61 | −8,17% | 1,66 | 1,55 | 1,65−3,97% | 1,66−4,8% | 1,66−6,38% | 1,65−8,68% | 1,62−9,07% | 1,6−9,84% | 1,55−10,75% | 1,55−10,73% | 1,58−8,08% | 1,59−9,22% | 1,57−10,19% | 1,6−6,21% |
| 2011 | 1,75 | −3,26% | 1,8 | 1,71 | 1,72−13,73% | 1,74−9,85% | 1,78−6,49% | 1,8−2,6% | 1,78+1,48% | 1,78+3,99% | 1,74−1,3% | 1,73−0,81% | 1,72−1,2% | 1,75−3,44% | 1,75−1,48% | 1,71−1,12% |
| 2010 | 1,81 | −10,63% | 1,99 | 1,71 | 1,99+0,95% | 1,93−0,44% | 1,9−4,8% | 1,85−6,65% | 1,75−12,22% | 1,71−16,09% | 1,76−13,87% | 1,75−15,04% | 1,74−15,84% | 1,81−12,54% | 1,77−14,35% | 1,73−15,35% |
| 2009 | 2,02 | −2,56% | 2,07 | 1,94 | 1,97−6,27% | 1,94−6,72% | 1,99−7,17% | 1,98−7,77% | 1,99−6,21% | 2,04−4,33% | 2,04−4,75% | 2,06−2,13% | 2,07+0,83% | 2,07+5,33% | 2,07+7,97% | 2,04+2,53% |
| 2008 | 2,08 | +0,61% | 2,15 | 1,92 | 2,11+5,4% | 2,08+3,79% | 2,15+6,45% | 2,15+4,97% | 2,13+3,29% | 2,13+3,2% | 2,14+3,12% | 2,1+1,35% | 2,05−2,19% | 1,97−5,67% | 1,92−9,69% | 1,99−5,78% |
| 2007 | 2,06 | +3,49% | 2,12 | 2 | 2+1,12% | 2+3,09% | 2,02+3,59% | 2,05+4,24% | 2,06+2,22% | 2,06+2,43% | 2,08+3,51% | 2,07+2,77% | 2,1+4,52% | 2,08+4,74% | 2,12+5,95% | 2,11+3,7% |
| 2006 | 1,99 | −3,72% | 2,04 | 1,94 | 1,98−8,09% | 1,94−8,81% | 1,95−9,46% | 1,96−8,1% | 2,01−3,95% | 2,01−1,05% | 2,01−0,86% | 2,02−1,24% | 2,01−2,44% | 1,99−2,07% | 2+0,16% | 2,04+2,52% |
| 2005 | 2,07 | −1,42% | 2,15 | 1,99 | 2,15+0,4% | 2,13+0,02% | 2,15+3,28% | 2,14+5,85% | 2,1+2,05% | 2,03−2,16% | 2,03−3,51% | 2,04−2,14% | 2,06−0,56% | 2,03−2,96% | 2−6,66% | 1,99−9,76% |
| 2004 | 2,1 | +6,65% | 2,2 | 2,02 | 2,14+16,18% | 2,13+13,4% | 2,08+9,94% | 2,02+4,73% | 2,05+2,33% | 2,08+2,76% | 2,1+5,21% | 2,09+6,94% | 2,07+5,75% | 2,09+3,28% | 2,14+6% | 2,2+4,69% |
| 2003 | 1,97 | +16,54% | 2,1 | 1,84 | 1,84+13,45% | 1,88+18% | 1,9+18,35% | 1,93+19,09% | 2,01+21,62% | 2,02+18,82% | 2+14,72% | 1,95+13,79% | 1,96+13,11% | 2,03+15,82% | 2,02+14,53% | 2,1+17,68% |
| 2002 | 1,69 | +5,36% | 1,79 | 1,59 | 1,62−0,34% | 1,59−0,82% | 1,6−0,61% | 1,62+0,16% | 1,65+4,11% | 1,7+9,89% | 1,74+10,86% | 1,72+8,26% | 1,73+8,73% | 1,75+6,8% | 1,77+8,69% | 1,79+8,97% |
| 2001 | 1,6 | +0,72% | 1,64 | 1,55 | 1,63−3,96% | 1,61−4,02% | 1,61−2,57% | 1,62−0,19% | 1,59+1,21% | 1,55−5,54% | 1,57−4,08% | 1,59+1,88% | 1,59+5,02% | 1,64+9,44% | 1,63+8,58% | 1,64+5,19% |
| 2000 | 1,59 | −11,9% | 1,7 | 1,5 | 1,7−12,94% | 1,67−12,14% | 1,65−12,09% | 1,62−11,71% | 1,57−13,94% | 1,64−7,59% | 1,64−6,84% | 1,56−12,49% | 1,52−14,85% | 1,5−16,46% | 1,5−13,31% | 1,56−8,02% |
| 1999 | 1,81 | · | 1,95 | 1,69 | 1,95 | 1,91 | 1,88 | 1,83 | 1,82 | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 1,78 | 1,79 | 1,73 | 1,69 |
28 năm số liệu, đơn vị SGD/EUR. Mỗi ô là bình quân các ngày trong tháng. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tỷ giá Euro.