Ireland
Ireland kỳ 06-2026 đạt 92.678 Triệu EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2003 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi của doanh nghiệp phi tài chính | |||||||||||
| Ireland | 92.678 | 89.662 | 90.466 | 91.186 | 89.076 | 90.846 | 95.424 | 91.810 | 93.510 | 89.128 | |
| Áo | 101.907 | 102.867 | 103.064 | 102.459 | 101.184 | 101.770 | 101.912 | 97.822 | 100.870 | 97.825 |
Ireland theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 90.652,33 | +1,73% | 92.678 | 89.076 | 90.846+2,1% | 89.076+3,19% | 91.186+5,74% | 90.466+3,94% | 89.662+4,75% | 92.678+6,08% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 89.108,75 | +1,12% | 95.424 | 85.595 | 88.976−1,24% | 86.320+1,61% | 86.235+3,1% | 87.035−1,7% | 85.595−3,01% | 87.363+2,14% | 88.107−3,01% | 89.802+1,24% | 89.128+3,89% | 93.510+2,17% | 91.810+5,18% | 95.424+3,35% |
| 2024 | 88.124,08 | +2,49% | 92.327 | 83.644 | 90.089+4,3% | 84.953−3,39% | 83.644+3,14% | 88.544+4,71% | 88.255+4,05% | 85.534+1,7% | 90.839+6,42% | 88.703+3,42% | 85.791+0,81% | 91.525+2,65% | 87.285−0,9% | 92.327+3,17% |
| 2023 | 85.987,25 | +4,41% | 89.494 | 81.095 | 86.375+5,55% | 87.933+9,27% | 81.095+2,17% | 84.560+3,83% | 84.817+6,29% | 84.106+6,66% | 85.358+7,2% | 85.766+3,41% | 85.101+4,41% | 89.162+1,04% | 88.080+1,24% | 89.494+2,66% |
| 2022 | 82.354,75 | +9,81% | 88.247 | 78.857 | 81.832+15,05% | 80.471+15,46% | 79.371+8,63% | 81.437+10,45% | 79.795+10,39% | 78.857+7,28% | 79.627+6,63% | 82.938+9,6% | 81.503+7,68% | 88.247+12,49% | 87.001+8,04% | 87.178+6,94% |
| 2021 | 74.994,83 | +8,38% | 81.521 | 69.695 | 71.128+14,25% | 69.695+13,58% | 73.063+12,89% | 73.731+12,13% | 72.283+5,73% | 73.506+4,55% | 74.673+4,87% | 75.672+5,96% | 75.692+4,38% | 78.451+5,39% | 80.523+5,64% | 81.521+13,57% |
| 2020 | 69.195,5 | +17,91% | 76.227 | 61.364 | 62.258+15,13% | 61.364+13,99% | 64.718+19,24% | 65.753+15,63% | 68.363+17,52% | 70.309+20% | 71.205+18,76% | 71.414+18,92% | 72.516+19,33% | 74.441+19,18% | 76.227+24,77% | 71.778+12,05% |
| 2019 | 58.683,5 | +10,08% | 64.057 | 53.831 | 54.076+4,37% | 53.831+3,13% | 54.276+5,56% | 56.867+9,62% | 58.171+9,54% | 58.589+9,91% | 59.957+10,13% | 60.052+10,11% | 60.771+13,03% | 62.463+14,7% | 61.092+11,29% | 64.057+18,82% |
| 2018 | 53.309,33 | +8,92% | 54.893 | 51.415 | 51.813+12,31% | 52.196+9,89% | 51.415+10,43% | 51.876+8,95% | 53.105+10,4% | 53.305+11,18% | 54.440+12,06% | 54.537+7,99% | 53.766+8,79% | 54.456+4,02% | 54.893+7,78% | 53.910+4,31% |
| 2017 | 48.943,75 | +4,79% | 52.349 | 46.135 | 46.135+0,89% | 47.498+1,54% | 46.561+0,11% | 47.616+2,6% | 48.103−0,66% | 47.944+3,09% | 48.583+3,53% | 50.502+3,82% | 49.423+6,75% | 52.349+14,83% | 50.929+11,57% | 51.682+9,9% |
| 2016 | 46.707,33 | +1,91% | 48.643 | 45.588 | 45.726−0,46% | 46.776+4,18% | 46.512+4,67% | 46.408+2,07% | 48.423+6,32% | 46.509+3,96% | 46.927+1,85% | 48.643+3,06% | 46.299+1,39% | 45.588−4,15% | 45.649−1,41% | 47.028+1,84% |
| 2015 | 45.833,75 | +13,7% | 47.562 | 44.435 | 45.938+22,78% | 44.900+17,03% | 44.435+19,58% | 45.468+19,83% | 45.546+16,35% | 44.739+9,37% | 46.074+12,32% | 47.198+15,11% | 45.664+12,58% | 47.562+10,86% | 46.303+8,1% | 46.178+3,85% |
| 2014 | 40.310,25 | +13,79% | 44.467 | 37.159 | 37.415+9,7% | 38.367+13,3% | 37.159+11,23% | 37.944+8,66% | 39.147+11,89% | 40.906+17,8% | 41.019+16,98% | 41.001+13,85% | 40.562+11,7% | 42.902+16,6% | 42.834+16,2% | 44.467+16,91% |
| 2013 | 35.424,17 | +4,07% | 38.035 | 33.408 | 34.107+0,29% | 33.862−0,14% | 33.408−0,78% | 34.921+2,89% | 34.986+2,63% | 34.724+2,6% | 35.064+2,72% | 36.014+5,85% | 36.314+8,44% | 36.793+4,9% | 36.862+9,2% | 38.035+10,2% |
| 2012 | 34.037,92 | −6,98% | 35.073 | 33.487 | 34.009−11,81% | 33.910−10,77% | 33.670−10,73% | 33.939−6,52% | 34.091−6,12% | 33.844−4,74% | 34.137−5,14% | 34.024−6,64% | 33.487−7,65% | 35.073−3,1% | 33.757−7,84% | 34.514−1,83% |
| 2011 | 36.592,42 | −20,03% | 38.565 | 35.157 | 38.565−22,99% | 38.004−23,23% | 37.718−19,42% | 36.308−21,3% | 36.315−22,67% | 35.527−24,43% | 35.987−22,28% | 36.444−21,59% | 36.261−17,97% | 36.196−17,58% | 36.627−15,31% | 35.157−8,5% |
| 2010 | 45.755,42 | −10,77% | 50.077 | 38.423 | 50.077−3,71% | 49.503−3,71% | 46.808−7,68% | 46.133−8,44% | 46.962−6,15% | 47.013−6,21% | 46.302−8,45% | 46.477−11,86% | 44.202−14,75% | 43.915−16,55% | 43.250−16,33% | 38.423−24,89% |
| 2009 | 51.275,58 | −6,05% | 52.733 | 50.038 | 52.009−6,09% | 51.410−5,05% | 50.703−6% | 50.388−7,94% | 50.038−8,14% | 50.125−12,69% | 50.575−9,17% | 52.733−5,88% | 51.851−2,2% | 52.627−3,75% | 51.690−0,84% | 51.158−4,09% |
| 2008 | 54.579,33 | +0,91% | 57.409 | 52.128 | 55.380+5,14% | 54.142+4,63% | 53.938+2,15% | 54.735+2,96% | 54.473−0,2% | 57.409+9,17% | 55.682+3,61% | 56.030+0,97% | 53.019−4,74% | 54.678−3,15% | 52.128−2,84% | 53.338−5,61% |
| 2007 | 54.088,58 | +11,79% | 56.507 | 51.744 | 52.674+19,1% | 51.744+17,98% | 52.801+16,25% | 53.162+13,18% | 54.584+15,47% | 52.588+8,97% | 53.740+8,38% | 55.494+10,07% | 55.659+10,92% | 56.457+9,76% | 53.653+5,56% | 56.507+8,3% |
| 2006 | 48.386 | +16,8% | 52.175 | 43.859 | 44.225+15,45% | 43.859+11,26% | 45.421+14,36% | 46.971+17,98% | 47.272+15,67% | 48.260+16,74% | 49.587+17,21% | 50.418+17,56% | 50.181+19,09% | 51.435+18,61% | 50.828+20,11% | 52.175+16,85% |
| 2005 | 41.427,5 | +18,98% | 44.653 | 38.308 | 38.308+15,38% | 39.421+19,11% | 39.716+21,32% | 39.813+17,61% | 40.868+21,4% | 41.338+19,26% | 42.307+20,54% | 42.887+20,32% | 42.136+20,35% | 43.364+17,06% | 42.319+17,44% | 44.653+18,2% |
| 2004 | 34.818,08 | +11,85% | 37.776 | 32.736 | 33.203+10,1% | 33.096+9,27% | 32.736+8,56% | 33.851+9,88% | 33.664+13,32% | 34.662+9,98% | 35.097+15,14% | 35.643+12,83% | 35.010+11,62% | 37.043+14,59% | 36.036+16,25% | 37.776+10,62% |
| 2003 | 31.128,42 | · | 34.149 | 29.708 | 30.156 | 30.289 | 30.155 | 30.807 | 29.708 | 31.516 | 30.482 | 31.590 | 31.364 | 32.326 | 30.999 | 34.149 |
24 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu.