Estonia
Estonia kỳ 06-2026 đạt 18.249 Triệu EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2008 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi của hộ gia đình | |||||||||||
| Estonia | 18.249 | 18.192 | 18.093 | 18.072 | 18.026 | 17.845 | 17.633 | 17.459 | 17.474 | 17.485 | |
| Cyprus | 31.665 | 31.601 | 31.438 | 31.331 | 31.487 | 31.343 | 31.395 | 30.823 | 30.627 | 30.523 |
Estonia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.079,5 | +5,21% | 18.249 | 17.845 | 17.845+6,76% | 18.026+7,5% | 18.072+8,05% | 18.093+7,06% | 18.192+7,21% | 18.249+6,56% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 17.184,08 | +9,59% | 17.633 | 16.715 | 16.715+10,86% | 16.768+10,13% | 16.725+8,75% | 16.900+9,07% | 16.969+9,05% | 17.126+9,66% | 17.516+12,15% | 17.439+11,4% | 17.485+10,49% | 17.474+8,51% | 17.459+8,43% | 17.633+6,81% |
| 2024 | 15.680,67 | +10,96% | 16.509 | 15.078 | 15.078+12,42% | 15.225+12,77% | 15.380+13,59% | 15.494+13,14% | 15.561+12,09% | 15.617+10,33% | 15.619+9,85% | 15.654+9,08% | 15.825+8,94% | 16.104+10,13% | 16.102+8,85% | 16.509+10,96% |
| 2023 | 14.131,33 | +10,07% | 14.879 | 13.412 | 13.412+7,28% | 13.501+7,27% | 13.540+7,36% | 13.695+7,61% | 13.883+8,38% | 14.155+10,21% | 14.218+10,39% | 14.351+11,27% | 14.526+12,16% | 14.623+12,93% | 14.793+13,23% | 14.879+12,43% |
| 2022 | 12.838 | +11,23% | 13.234 | 12.502 | 12.502+17,7% | 12.586+15,66% | 12.612+13,22% | 12.727+12,51% | 12.809+13,75% | 12.844+13,03% | 12.880+12,56% | 12.897+12,37% | 12.951+5,05% | 12.949+5,85% | 13.065+7,42% | 13.234+7,72% |
| 2021 | 11.542,33 | +15,68% | 12.329 | 10.622 | 10.622+13,71% | 10.882+14,92% | 11.139+14,92% | 11.312+13,72% | 11.261+12,26% | 11.363+12,62% | 11.443+13,49% | 11.477+14,22% | 12.329+22,14% | 12.233+19,93% | 12.162+18,54% | 12.285+17,26% |
| 2020 | 9.977,75 | +13,43% | 10.477 | 9.341 | 9.341+13,57% | 9.469+14,29% | 9.693+15,67% | 9.947+17,27% | 10.031+16,6% | 10.090+15,03% | 10.083+12,56% | 10.048+10,82% | 10.094+10,57% | 10.200+11,44% | 10.260+11,17% | 10.477+12,98% |
| 2019 | 8.796,33 | +14,55% | 9.273 | 8.225 | 8.225+12,78% | 8.285+11,49% | 8.380+13,09% | 8.482+12,85% | 8.603+13,24% | 8.772+14,62% | 8.958+16,1% | 9.067+16,6% | 9.129+17,23% | 9.153+16,47% | 9.229+16,13% | 9.273+13,64% |
| 2018 | 7.678,75 | +10,99% | 8.160 | 7.293 | 7.293+11% | 7.431+11,03% | 7.410+10,33% | 7.516+10,99% | 7.597+11% | 7.653+10,08% | 7.716+10,42% | 7.776+11,23% | 7.787+10,85% | 7.859+11,21% | 7.947+11,6% | 8.160+12,04% |
| 2017 | 6.918,5 | +10,17% | 7.283 | 6.570 | 6.570+8,79% | 6.693+9,45% | 6.716+9,38% | 6.772+8,86% | 6.844+10,21% | 6.952+10,35% | 6.988+10,36% | 6.991+10,56% | 7.025+10,8% | 7.067+11,13% | 7.121+10,66% | 7.283+11,31% |
| 2016 | 6.279,75 | +7,51% | 6.543 | 6.039 | 6.039+7,65% | 6.115+7% | 6.140+7,02% | 6.221+7,33% | 6.210+6,92% | 6.300+7,05% | 6.332+6,83% | 6.323+7,55% | 6.340+7,68% | 6.359+7,78% | 6.435+8,42% | 6.543+8,85% |
| 2015 | 5.840,92 | +8,07% | 6.011 | 5.610 | 5.610+8,16% | 5.715+8,67% | 5.737+8,63% | 5.796+8,58% | 5.808+8,34% | 5.885+8,34% | 5.927+8,47% | 5.879+7,95% | 5.888+7,46% | 5.900+7,12% | 5.935+7,54% | 6.011+7,69% |
| 2014 | 5.404,67 | +8,12% | 5.582 | 5.187 | 5.187+7,91% | 5.259+7,44% | 5.281+8,08% | 5.338+8,08% | 5.361+8,13% | 5.432+8,08% | 5.464+8,39% | 5.446+8,12% | 5.479+8,26% | 5.508+8,3% | 5.519+8,34% | 5.582+8,33% |
| 2013 | 4.998,58 | +6,99% | 5.153 | 4.807 | 4.807+7,32% | 4.895+7,58% | 4.886+7,53% | 4.939+7,58% | 4.958+6,97% | 5.026+6,42% | 5.041+6,1% | 5.037+6,33% | 5.061+7,2% | 5.086+7,5% | 5.094+6,77% | 5.153+6,69% |
| 2012 | 4.671,92 | +9,27% | 4.830 | 4.479 | 4.479+10,48% | 4.550+10,28% | 4.544+9,47% | 4.591+10,1% | 4.635+10,12% | 4.723+10,02% | 4.751+9,8% | 4.737+9,17% | 4.721+8,25% | 4.731+7,47% | 4.771+7,84% | 4.830+8,47% |
| 2011 | 4.275,75 | +11,34% | 4.453 | 4.054 | 4.054+7,88% | 4.126+8,87% | 4.151+9,58% | 4.170+9,48% | 4.209+10,44% | 4.293+11,51% | 4.327+12,45% | 4.339+13,2% | 4.361+13,72% | 4.402+14,37% | 4.424+13,41% | 4.453+11,05% |
| 2010 | 3.840,17 | +3,8% | 4.010 | 3.758 | 3.758+3,16% | 3.790+2,43% | 3.788+2,35% | 3.809+2,86% | 3.811+3,25% | 3.850+3,41% | 3.848+3,16% | 3.833+3,57% | 3.835+3,9% | 3.849+4,42% | 3.901+5,55% | 4.010+7,54% |
| 2009 | 3.699,5 | +3,91% | 3.730 | 3.643 | 3.643+10,13% | 3.700+8,57% | 3.701+7,9% | 3.703+5,8% | 3.691+4% | 3.723+1,03% | 3.730+1,14% | 3.701+0,98% | 3.691+1,04% | 3.686+2,42% | 3.696+2,72% | 3.729+2,45% |
| 2008 | 3.560,25 | · | 3.688 | 3.308 | 3.308 | 3.408 | 3.430 | 3.500 | 3.549 | 3.685 | 3.688 | 3.665 | 3.653 | 3.599 | 3.598 | 3.640 |
19 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Tiền gửi ngân hàng châu Âu.