Bulgaria
Bulgaria kỳ 04-2026 đạt 354.835 Lượt, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lượt khách du lịch châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2011 đến 04-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Lượt khách du lịch châu Âu
| Chỉ tiêu | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khách trong nước | |||||||||||
| Bulgaria | 354.835 | 371.701 | 350.890 | 320.503 | 390.949 | 384.168 | 385.470 | 500.071 | 734.619 | 667.774 | |
| Luxembourg | 12.972 | 12.429 | 10.700 | 7.595 | 12.092 | 12.102 | 12.786 | 14.057 | 14.861 | 18.934 |
Bulgaria theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 349.482,25 | −22,83% | 371.701 | 320.503 | 320.503+0,74% | 350.890+4,69% | 371.701 | 354.835+0,29% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 452.866 | −0,38% | 734.619 | 318.162 | 318.162+9,4% | 335.170−1,03% | · | 353.805−0,85% | 408.073+10,17% | 503.265−1,92% | 667.774−25,76% | 734.619+0,19% | 500.071+1,73% | 385.470+7,31% | 384.168+3,99% | 390.949+6,66% |
| 2024 | 454.606,67 | −5,49% | 899.431 | 290.812 | 290.812 | 338.669 | 366.130 | 356.823+5,76% | 370.387+8,68% | 513.119+8,25% | 899.431+33,25% | 733.190+3,86% | 491.570+0,42% | 359.198+4,27% | 369.412 | 366.539 |
| 2023 | 481.014,14 | +0,98% | 705.931 | 337.388 | · | · | · | 337.388+16,38% | 340.817+2,65% | 474.000+2,5% | 674.981+4,83% | 705.931+1,54% | 489.506+12,65% | 344.476 | · | · |
| 2022 | 476.338,17 | +15,16% | 695.230 | 289.891 | · | · | · | 289.891 | 332.034 | 462.448+22,17% | 643.881+1,45% | 695.230+0,12% | 434.545+12,27% | · | · | · |
| 2021 | 413.631 | +41,09% | 694.375 | 155.249 | · | · | · | · | · | 378.530+129,17% | 634.692+48,66% | 694.375+9,7% | 387.050−8,18% | · | 155.249 | 231.890 |
| 2020 | 293.166,13 | −16,82% | 633.004 | 13.435 | 271.747+18,64% | 299.710+20,6% | 113.785−61,4% | 13.435−95,23% | · | 165.176−59,53% | 426.953−11,98% | 633.004+11,71% | 421.519+11,56% | · | · | · |
| 2019 | 352.467 | +8,74% | 566.638 | 229.045 | 229.045+0,72% | 248.521−1,46% | 294.791+7,52% | 281.775+4,3% | 310.573+8,51% | 408.187+4,91% | 485.089+10,27% | 566.638+11,06% | 377.840+3,33% | · | · | 322.211+1,28% |
| 2018 | 324.126,75 | +2,2% | 510.216 | 227.413 | 227.413+10,1% | 252.199+0,74% | 274.163+5,21% | 270.155−4,2% | 286.218+4,58% | 389.068+6,91% | 439.893−3,66% | 510.216+3,32% | 365.671+1,19% | 283.211+3,96% | 273.173+0,86% | 318.141+1,42% |
| 2017 | 317.151,33 | −0,1% | 493.799 | 206.548 | 206.548−6,07% | 250.346−4,43% | 260.595+1,83% | 281.992−0,21% | 273.680−6,59% | 363.907+3,39% | 456.594+0,18% | 493.799+4,6% | 361.388−1,76% | 272.414−5,1% | 270.852+9,48% | 313.701−0,09% |
| 2016 | 317.455,42 | +11,56% | 472.098 | 219.900 | 219.900+10,5% | 261.955+13,23% | 255.910+9% | 282.592+19,48% | 292.974+12,7% | 351.965+9,3% | 455.780+8,92% | 472.098+3,85% | 367.863+22,11% | 287.043+20,68% | 247.402+5,94% | 313.983+10,05% |
| 2015 | 284.555,42 | +8,25% | 454.600 | 199.010 | 199.010+9,68% | 231.342+12,35% | 234.790−1,78% | 236.517+7,86% | 259.963+1,05% | 322.012+9,24% | 418.456+18,46% | 454.600+11,03% | 301.267+10,62% | 237.861+4,78% | 233.530+4,06% | 285.317+5,62% |
| 2014 | 262.860,83 | +4,22% | 409.442 | 181.444 | 181.444+6,94% | 205.911+8,72% | 239.052+15,65% | 219.291+3,75% | 257.257+7,55% | 294.780−1,39% | 353.237+2,66% | 409.442+5,76% | 272.350+1,89% | 227.017+0,07% | 224.419−1,69% | 270.130+4,83% |
| 2013 | 252.218 | +5,75% | 387.141 | 169.670 | 169.670+11,66% | 189.404+18,69% | 206.709+7,02% | 211.372+4,85% | 239.205+7,61% | 298.942+3,78% | 344.081+2,11% | 387.141+0,84% | 267.301+0,15% | 226.848+3,91% | 228.268+12,84% | 257.675+8,76% |
| 2012 | 238.496 | +13,22% | 383.934 | 151.954 | 151.954+13,2% | 159.583+12% | 193.151+16,75% | 201.589+9,82% | 222.293+2,53% | 288.048+14,19% | 336.973+8,88% | 383.934+19,14% | 266.908+11,57% | 218.311+26,46% | 202.287+17,91% | 236.921+8,8% |
| 2011 | 210.645,92 | · | 322.260 | 134.240 | 134.240 | 142.483 | 165.439 | 183.570 | 216.814 | 252.261 | 309.488 | 322.260 | 239.232 | 172.637 | 171.562 | 217.765 |
16 năm số liệu, đơn vị Lượt. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lượt khách du lịch châu Âu.