Slovakia
Slovakia kỳ 05-2026 đạt 4,19 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2008 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cho vay doanh nghiệp phi tài chính | |||||||||||
| Slovakia | 4,19 | 4,28 | 4,21 | 4,28 | 3,84 | 4,17 | 4,22 | 4,06 | 4,13 | 4,15 | |
| Bulgaria | 4,15 | 4,4 | 4,18 | 4,26 | 4,3 | 4,6 | 3,97 | 4,34 | 4,25 | 4,12 |
Slovakia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,16 | −0,19 đ% | 4,28 | 3,84 | 3,84−1,45 đ% | 4,28−0,51 đ% | 4,21−0,24 đ% | 4,28−0,2 đ% | 4,19−0,28 đ% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 4,35 | −1,32 đ% | 5,29 | 3,89 | 5,29−0,86 đ% | 4,79−1,53 đ% | 4,45−1,89 đ% | 4,48−1,81 đ% | 4,47−1 đ% | 4,13−1,7 đ% | 3,89−1,82 đ% | 4,15−1,37 đ% | 4,13−1,06 đ% | 4,06−1,29 đ% | 4,22−0,96 đ% | 4,17−0,61 đ% |
| 2024 | 5,68 | +0,36 đ% | 6,34 | 4,78 | 6,15+1,93 đ% | 6,32+2,07 đ% | 6,34+2,01 đ% | 6,29+1,33 đ% | 5,47+0,57 đ% | 5,83+0,1 đ% | 5,71+0,43 đ% | 5,52−0,69 đ% | 5,19−0,58 đ% | 5,35−0,93 đ% | 5,18−0,86 đ% | 4,78−1,07 đ% |
| 2023 | 5,32 | +2,8 đ% | 6,28 | 4,22 | 4,22+1,89 đ% | 4,25+2,27 đ% | 4,33+2,55 đ% | 4,96+2,8 đ% | 4,9+2,6 đ% | 5,73+3,35 đ% | 5,28+2,91 đ% | 6,21+3,71 đ% | 5,77+3,57 đ% | 6,28+3,46 đ% | 6,04+2,47 đ% | 5,85+2,04 đ% |
| 2022 | 2,52 | +0,56 đ% | 3,81 | 1,78 | 2,33+0,38 đ% | 1,98−0,02 đ% | 1,78−0,18 đ% | 2,16−0,3 đ% | 2,3+0,41 đ% | 2,38+0,49 đ% | 2,37+0,49 đ% | 2,5+0,66 đ% | 2,2+0,2 đ% | 2,82+0,76 đ% | 3,57+1,7 đ% | 3,81+2,1 đ% |
| 2021 | 1,96 | +0,03 đ% | 2,46 | 1,71 | 1,95−0,39 đ% | 2+0,17 đ% | 1,96+0,05 đ% | 2,46+0,61 đ% | 1,89+0,14 đ% | 1,89−0,23 đ% | 1,88−0,43 đ% | 1,84−0,2 đ% | 2+0 đ% | 2,06+0,4 đ% | 1,87+0,23 đ% | 1,71−0,01 đ% |
| 2020 | 1,93 | −0,03 đ% | 2,34 | 1,64 | 2,34+0,47 đ% | 1,83+0,15 đ% | 1,91−0,08 đ% | 1,85−0,3 đ% | 1,75−0,3 đ% | 2,12+0,11 đ% | 2,31+0,16 đ% | 2,04+0,2 đ% | 2+0,12 đ% | 1,66−0,09 đ% | 1,64−0,32 đ% | 1,72−0,45 đ% |
| 2019 | 1,96 | −0,2 đ% | 2,17 | 1,68 | 1,87+0,03 đ% | 1,68−0,37 đ% | 1,99−0,17 đ% | 2,15+0,06 đ% | 2,05+0,04 đ% | 2,01−0,55 đ% | 2,15−0,23 đ% | 1,84−0,33 đ% | 1,88−0,32 đ% | 1,75−0,24 đ% | 1,96−0,47 đ% | 2,17+0,17 đ% |
| 2018 | 2,16 | +0,07 đ% | 2,56 | 1,84 | 1,84−0,33 đ% | 2,05−0,21 đ% | 2,16+0,15 đ% | 2,09+0,08 đ% | 2,01+0,1 đ% | 2,56+0,35 đ% | 2,38+0,54 đ% | 2,17−0,06 đ% | 2,2+0,15 đ% | 1,99−0,28 đ% | 2,43+0,34 đ% | 2+0,02 đ% |
| 2017 | 2,09 | −0,12 đ% | 2,27 | 1,84 | 2,17−0,83 đ% | 2,26−0,31 đ% | 2,01−0,06 đ% | 2,01−0,36 đ% | 1,91−0,29 đ% | 2,21+0,18 đ% | 1,84+0,04 đ% | 2,23+0,19 đ% | 2,05+0,02 đ% | 2,27+0,54 đ% | 2,09−0,62 đ% | 1,98+0,07 đ% |
| 2016 | 2,21 | −0 đ% | 3 | 1,73 | 3−0,02 đ% | 2,57+0,5 đ% | 2,07+0,03 đ% | 2,37+0,4 đ% | 2,2−0,18 đ% | 2,03−0,17 đ% | 1,8+0,03 đ% | 2,04+0,08 đ% | 2,03−0,15 đ% | 1,73−0,07 đ% | 2,71+0,18 đ% | 1,91−0,65 đ% |
| 2015 | 2,21 | −0,17 đ% | 3,02 | 1,77 | 3,02+0,15 đ% | 2,07−0,22 đ% | 2,04−0,36 đ% | 1,97−0,36 đ% | 2,38+0,1 đ% | 2,2−0,55 đ% | 1,77−1,33 đ% | 1,96−0,19 đ% | 2,18+0,08 đ% | 1,8+0 đ% | 2,53+0,29 đ% | 2,56+0,41 đ% |
| 2014 | 2,37 | +0,04 đ% | 3,1 | 1,8 | 2,87+0,5 đ% | 2,29−0,78 đ% | 2,4+0,23 đ% | 2,33−0,03 đ% | 2,28−0,18 đ% | 2,75+0,41 đ% | 3,1+0,82 đ% | 2,15−0,09 đ% | 2,1+0,08 đ% | 1,8−0,35 đ% | 2,24+0,1 đ% | 2,15−0,28 đ% |
| 2013 | 2,34 | −0,36 đ% | 3,07 | 2,02 | 2,37−0,14 đ% | 3,07+0,52 đ% | 2,17−0,56 đ% | 2,36−0,48 đ% | 2,46−1,8 đ% | 2,34−0,63 đ% | 2,28−0,28 đ% | 2,24−0,28 đ% | 2,02−0,34 đ% | 2,15−0,18 đ% | 2,14+0,13 đ% | 2,43−0,29 đ% |
| 2012 | 2,7 | −0,65 đ% | 4,26 | 2,01 | 2,51−0,5 đ% | 2,55−0,37 đ% | 2,73−0,37 đ% | 2,84−0,46 đ% | 4,26+0,92 đ% | 2,97−0,48 đ% | 2,56−1,14 đ% | 2,52−1,03 đ% | 2,36−0,93 đ% | 2,33−1,2 đ% | 2,01−1,26 đ% | 2,72−1,02 đ% |
| 2011 | 3,35 | +0,08 đ% | 3,74 | 2,92 | 3,01+0,04 đ% | 2,92+0,18 đ% | 3,1+0,1 đ% | 3,3+0,22 đ% | 3,34−0,21 đ% | 3,45+0,34 đ% | 3,7+0 đ% | 3,55+0 đ% | 3,29+0,14 đ% | 3,53+0,42 đ% | 3,27−0,61 đ% | 3,74+0,33 đ% |
| 2010 | 3,27 | −0,04 đ% | 3,88 | 2,74 | 2,97−0,66 đ% | 2,74−0,51 đ% | 3−0,4 đ% | 3,08+0,02 đ% | 3,55−0,23 đ% | 3,11−0,33 đ% | 3,7+0,76 đ% | 3,55−0,24 đ% | 3,15+0,11 đ% | 3,11−0,07 đ% | 3,88+0,74 đ% | 3,41+0,38 đ% |
| 2009 | 3,31 | −2,54 đ% | 3,79 | 2,94 | 3,63−1,63 đ% | 3,25−1,97 đ% | 3,4−2,15 đ% | 3,06−2,76 đ% | 3,78−2,46 đ% | 3,44−2,6 đ% | 2,94−2,87 đ% | 3,79−2,2 đ% | 3,04−2,74 đ% | 3,18−3,05 đ% | 3,14−2,34 đ% | 3,03−3,69 đ% |
| 2008 | 5,85 | · | 6,72 | 5,22 | 5,26 | 5,22 | 5,55 | 5,82 | 6,24 | 6,04 | 5,81 | 5,99 | 5,78 | 6,23 | 5,48 | 6,72 |
19 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.