Tây Ban Nha

Tây Ban Nha kỳ 05-2026 đạt 1,86 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2003 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tiền gửi có kỳ hạn của hộ gia đình
Tây Ban Nha1,861,771,751,741,671,681,641,761,661,62
Hà Lan2,492,452,42,312,252,272,322,342,372,39

Tây Ban Nha theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,76−0 đ%1,861,671,670,38 đ%1,740,25 đ%1,750,18 đ%1,770,07 đ%1,86+0,14 đ%·······
20251,76−0,66 đ%2,051,622,050,37 đ%1,990,39 đ%1,930,56 đ%1,840,69 đ%1,720,87 đ%1,641,01 đ%1,621 đ%1,620,93 đ%1,660,73 đ%1,760,44 đ%1,640,51 đ%1,680,42 đ%
20242,42+0,47 đ%2,652,12,42+1,74 đ%2,38+1,34 đ%2,49+1,04 đ%2,53+0,95 đ%2,59+0,76 đ%2,65+0,43 đ%2,62+0,26 đ%2,55+0,23 đ%2,39+0,05 đ%2,20,24 đ%2,150,42 đ%2,10,48 đ%
20231,95+1,7 đ%2,580,680,68+0,64 đ%1,04+1 đ%1,45+1,41 đ%1,58+1,51 đ%1,83+1,74 đ%2,22+2,11 đ%2,36+2,21 đ%2,32+2,15 đ%2,34+1,97 đ%2,44+1,98 đ%2,57+1,86 đ%2,58+1,86 đ%
20220,25+0,19 đ%0,720,040,04+0 đ%0,04+0 đ%0,040,01 đ%0,07+0,02 đ%0,09+0,03 đ%0,11+0,05 đ%0,15+0,09 đ%0,17+0,11 đ%0,37+0,32 đ%0,46+0,41 đ%0,71+0,65 đ%0,72+0,66 đ%
20210,05+0,02 đ%0,060,040,04+0 đ%0,04+0,01 đ%0,05+0,02 đ%0,05+0,02 đ%0,06+0,02 đ%0,06+0,03 đ%0,06+0,01 đ%0,06+0,03 đ%0,05+0,03 đ%0,05+0,03 đ%0,060,03 đ%0,06+0,04 đ%
20200,04−0,01 đ%0,090,020,040,01 đ%0,030,02 đ%0,030,02 đ%0,030,02 đ%0,040,01 đ%0,030,02 đ%0,05+0 đ%0,030,01 đ%0,020,02 đ%0,020,02 đ%0,09+0,04 đ%0,020,02 đ%
20190,05−0,02 đ%0,050,040,050,03 đ%0,050,02 đ%0,050,03 đ%0,050,02 đ%0,050,02 đ%0,050,01 đ%0,050,01 đ%0,040,01 đ%0,040,01 đ%0,040,01 đ%0,05+0 đ%0,040,01 đ%
20180,06−0,04 đ%0,080,050,080,02 đ%0,070,03 đ%0,080,03 đ%0,070,02 đ%0,070,03 đ%0,060,04 đ%0,060,05 đ%0,050,06 đ%0,050,05 đ%0,050,05 đ%0,050,05 đ%0,050,03 đ%
20170,1−0,11 đ%0,110,080,10,25 đ%0,10,23 đ%0,110,18 đ%0,090,16 đ%0,10,13 đ%0,10,12 đ%0,110,08 đ%0,110,07 đ%0,10,05 đ%0,10,03 đ%0,10,02 đ%0,080,03 đ%
20160,21−0,24 đ%0,350,110,350,28 đ%0,330,23 đ%0,290,22 đ%0,250,22 đ%0,230,22 đ%0,220,2 đ%0,190,22 đ%0,180,22 đ%0,150,26 đ%0,130,29 đ%0,120,28 đ%0,110,28 đ%
20150,46−0,54 đ%0,630,390,630,83 đ%0,560,81 đ%0,510,72 đ%0,470,66 đ%0,450,62 đ%0,420,56 đ%0,410,51 đ%0,40,46 đ%0,410,4 đ%0,420,32 đ%0,40,26 đ%0,390,27 đ%
20140,99−0,84 đ%1,460,661,460,91 đ%1,370,58 đ%1,230,67 đ%1,130,81 đ%1,070,9 đ%0,980,77 đ%0,920,86 đ%0,860,87 đ%0,810,93 đ%0,741 đ%0,660,96 đ%0,660,84 đ%
20131,83−0,77 đ%2,371,52,370,41 đ%1,950,71 đ%1,90,63 đ%1,940,43 đ%1,970,29 đ%1,750,56 đ%1,780,66 đ%1,730,74 đ%1,741,1 đ%1,741,03 đ%1,621,29 đ%1,51,33 đ%
20122,6−0,13 đ%2,912,262,78+0,12 đ%2,66+0,05 đ%2,530,15 đ%2,370,36 đ%2,260,57 đ%2,310,6 đ%2,440,31 đ%2,470,1 đ%2,84+0,1 đ%2,77+0,05 đ%2,91+0,14 đ%2,83+0,04 đ%
20112,73+0,27 đ%2,912,572,66+0,48 đ%2,61+0,57 đ%2,68+0,49 đ%2,73+0,39 đ%2,83+0,62 đ%2,91+0,48 đ%2,75+0,18 đ%2,57+0,07 đ%2,74+0,01 đ%2,720,03 đ%2,770,05 đ%2,79+0,05 đ%
20102,46−0,04 đ%2,822,042,181,29 đ%2,041,08 đ%2,190,57 đ%2,340,12 đ%2,210,17 đ%2,43+0,09 đ%2,57+0,2 đ%2,5+0,19 đ%2,73+0,6 đ%2,75+0,56 đ%2,82+0,6 đ%2,74+0,53 đ%
20092,5−2,1 đ%3,472,133,471,05 đ%3,121,39 đ%2,761,55 đ%2,462,01 đ%2,382,12 đ%2,342,3 đ%2,372,42 đ%2,312,47 đ%2,132,71 đ%2,192,85 đ%2,222,38 đ%2,211,97 đ%
20084,6+0,78 đ%5,044,184,52+1,27 đ%4,51+1,19 đ%4,31+0,8 đ%4,47+0,87 đ%4,5+0,91 đ%4,64+0,94 đ%4,79+0,97 đ%4,78+0,87 đ%4,84+0,69 đ%5,04+0,73 đ%4,6+0,31 đ%4,180,23 đ%
20073,82+1,08 đ%4,413,253,25+0,91 đ%3,32+1 đ%3,51+1,02 đ%3,6+1,09 đ%3,59+1,01 đ%3,7+1,07 đ%3,82+0,99 đ%3,91+1,01 đ%4,15+1,22 đ%4,31+1,27 đ%4,29+1,19 đ%4,41+1,21 đ%
20062,74+0,68 đ%3,22,322,34+0,32 đ%2,32+0,28 đ%2,49+0,46 đ%2,51+0,49 đ%2,58+0,56 đ%2,63+0,59 đ%2,83+0,83 đ%2,9+0,85 đ%2,93+0,89 đ%3,04+0,97 đ%3,1+0,94 đ%3,2+0,93 đ%
20052,06+0,06 đ%2,2722,02+0,03 đ%2,04+0,05 đ%2,03+0,1 đ%2,02+0,07 đ%2,02+0,1 đ%2,04+0,04 đ%20,04 đ%2,05+0,02 đ%2,04+0,03 đ%2,070,01 đ%2,16+0,08 đ%2,27+0,21 đ%
20042,01−0,08 đ%2,081,921,990,67 đ%1,990,49 đ%1,930,42 đ%1,950,21 đ%1,920,21 đ%2+0,06 đ%2,04+0,1 đ%2,03+0,14 đ%2,01+0,14 đ%2,08+0,24 đ%2,08+0,2 đ%2,06+0,13 đ%
20032,09·2,661,842,662,482,352,162,131,941,941,891,871,841,881,93

24 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế