Slovakia

Slovakia kỳ 05-2026 đạt 2,05 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2008 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp
Slovakia2,052,022,031,982,012,031,991,971,951,94
Bulgaria1,481,171,11,471,261,431,631,721,661,44

Slovakia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20262,02−0,14 đ%2,051,982,010,76 đ%1,980,58 đ%2,030,38 đ%2,020,23 đ%2,050,13 đ%·······
20252,16−1,31 đ%2,771,912,770,97 đ%2,561,16 đ%2,411,32 đ%2,251,46 đ%2,181,53 đ%1,981,62 đ%1,911,67 đ%1,941,57 đ%1,951,42 đ%1,971,09 đ%1,991,03 đ%2,030,86 đ%
20243,47+0,38 đ%3,742,893,74+1,75 đ%3,72+1,59 đ%3,73+1,17 đ%3,71+1,01 đ%3,71+0,73 đ%3,6+0,45 đ%3,58+0,32 đ%3,51+0,04 đ%3,370,35 đ%3,060,65 đ%3,020,73 đ%2,890,79 đ%
20233,09+2,72 đ%3,751,991,99+2,15 đ%2,13+2,43 đ%2,56+2,85 đ%2,7+2,96 đ%2,98+3,19 đ%3,15+3,06 đ%3,26+3,03 đ%3,47+3,1 đ%3,72+2,88 đ%3,71+2,69 đ%3,75+2,42 đ%3,68+1,88 đ%
20220,37+0,49 đ%1,8-0,3-0,160,1 đ%-0,30,28 đ%-0,290,16 đ%-0,260,23 đ%-0,210,13 đ%0,09+0,4 đ%0,23+0,37 đ%0,37+0,61 đ%0,84+0,94 đ%1,02+1,25 đ%1,33+1,27 đ%1,8+1,88 đ%
2021-0,11−0,13 đ%0,06-0,31-0,060,07 đ%-0,020,08 đ%-0,130,17 đ%-0,030,04 đ%-0,080,08 đ%-0,310,26 đ%-0,140,15 đ%-0,240,26 đ%-0,10,11 đ%-0,230,25 đ%0,06+0,04 đ%-0,080,09 đ%
20200,01−0,07 đ%0,06-0,050,010,11 đ%0,060,13 đ%0,040,05 đ%0,010,15 đ%00,09 đ%-0,050,09 đ%0,010,1 đ%0,020,03 đ%0,010,02 đ%0,020,03 đ%0,020,02 đ%0,010,01 đ%
20190,08−0,04 đ%0,190,020,120,05 đ%0,19+0 đ%0,090,01 đ%0,160,01 đ%0,090,06 đ%0,040,06 đ%0,11+0,01 đ%0,050,07 đ%0,030,02 đ%0,050,05 đ%0,040,07 đ%0,020,03 đ%
20180,12−0 đ%0,190,050,17+0,03 đ%0,19+0 đ%0,10,04 đ%0,17+0,05 đ%0,150,04 đ%0,10,08 đ%0,10,03 đ%0,12+0,02 đ%0,050,02 đ%0,1+0 đ%0,11+0,04 đ%0,05+0,01 đ%
20170,12−0,05 đ%0,190,040,140,17 đ%0,190,07 đ%0,140,08 đ%0,120,04 đ%0,19+0,05 đ%0,18+0,03 đ%0,130,03 đ%0,10,02 đ%0,070,08 đ%0,10,04 đ%0,070,1 đ%0,040,07 đ%
20160,17−0,07 đ%0,310,110,310,05 đ%0,26+0,01 đ%0,22+0 đ%0,160,12 đ%0,140,12 đ%0,150,14 đ%0,160,13 đ%0,120,02 đ%0,150,06 đ%0,140,03 đ%0,170,04 đ%0,110,12 đ%
20150,24−0,15 đ%0,360,140,360,02 đ%0,250,16 đ%0,220,19 đ%0,280,07 đ%0,260,17 đ%0,290,1 đ%0,290,16 đ%0,140,16 đ%0,210,19 đ%0,170,27 đ%0,210,18 đ%0,230,12 đ%
20140,39−0,05 đ%0,450,30,380,21 đ%0,410,04 đ%0,410,09 đ%0,350,18 đ%0,430,08 đ%0,390,12 đ%0,450,02 đ%0,3+0 đ%0,4+0,02 đ%0,44+0,11 đ%0,39+0,02 đ%0,35+0,02 đ%
20130,44−0,2 đ%0,590,30,590,43 đ%0,450,37 đ%0,50,21 đ%0,530,1 đ%0,51+0 đ%0,510,04 đ%0,470,11 đ%0,30,22 đ%0,380,22 đ%0,330,33 đ%0,370,21 đ%0,330,19 đ%
20120,64−0,55 đ%1,020,511,02+0,13 đ%0,820,23 đ%0,710,25 đ%0,630,6 đ%0,510,79 đ%0,550,74 đ%0,580,72 đ%0,520,84 đ%0,60,72 đ%0,660,66 đ%0,580,63 đ%0,520,53 đ%
20111,19+0,6 đ%1,360,890,89+0,44 đ%1,05+0,6 đ%0,96+0,45 đ%1,23+0,76 đ%1,3+0,86 đ%1,29+0,83 đ%1,3+0,71 đ%1,36+0,75 đ%1,32+0,69 đ%1,32+0,54 đ%1,21+0,33 đ%1,05+0,28 đ%
20100,59−0,18 đ%0,880,440,451,16 đ%0,450,83 đ%0,510,56 đ%0,470,33 đ%0,440,36 đ%0,460,26 đ%0,59+0,05 đ%0,61+0,12 đ%0,63+0,1 đ%0,78+0,36 đ%0,88+0,42 đ%0,77+0,28 đ%
20090,77−2,88 đ%1,610,421,612,32 đ%1,282,72 đ%1,072,89 đ%0,83,1 đ%0,83,04 đ%0,723,13 đ%0,543,15 đ%0,493,55 đ%0,533,63 đ%0,423,23 đ%0,462,33 đ%0,491,5 đ%
20083,65·4,161,993,9343,963,93,843,853,694,044,163,652,791,99

19 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế