Slovakia
Slovakia kỳ 05-2026 đạt 2,19 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2008 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi có kỳ hạn của hộ gia đình | |||||||||||
| Slovakia | 2,19 | 2,22 | 2,21 | 2,04 | 2,18 | 2,08 | 2,06 | 2,03 | 1,93 | 1,92 | |
| Bulgaria | 1,33 | 1,3 | 1,2 | 1,09 | 1,05 | 1,24 | 1,44 | 1,4 | 1,31 | 1,09 |
Slovakia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,17 | +0,02 đ% | 2,22 | 2,04 | 2,18−0,51 đ% | 2,04−0,51 đ% | 2,21−0,19 đ% | 2,22+0,07 đ% | 2,19+0,2 đ% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 2,14 | −1,09 đ% | 2,69 | 1,91 | 2,69−0,82 đ% | 2,55−0,92 đ% | 2,4−1,01 đ% | 2,15−1,25 đ% | 1,99−1,42 đ% | 1,91−1,39 đ% | 2,01−1,3 đ% | 1,92−1,33 đ% | 1,93−1,2 đ% | 2,03−0,94 đ% | 2,06−0,85 đ% | 2,08−0,67 đ% |
| 2024 | 3,24 | +0,4 đ% | 3,51 | 2,75 | 3,51+1,41 đ% | 3,47+1,34 đ% | 3,41+1,02 đ% | 3,4+0,89 đ% | 3,41+0,73 đ% | 3,3+0,5 đ% | 3,31+0,32 đ% | 3,25+0,11 đ% | 3,13−0,09 đ% | 2,97−0,4 đ% | 2,91−0,45 đ% | 2,75−0,56 đ% |
| 2023 | 2,83 | +2,05 đ% | 3,37 | 2,1 | 2,1+1,72 đ% | 2,13+1,61 đ% | 2,39+2,01 đ% | 2,51+2,14 đ% | 2,68+2,3 đ% | 2,8+2,28 đ% | 2,99+2,43 đ% | 3,14+2,28 đ% | 3,22+2,31 đ% | 3,37+2,11 đ% | 3,36+1,86 đ% | 3,31+1,56 đ% |
| 2022 | 0,78 | +0,09 đ% | 1,75 | 0,37 | 0,38−0,33 đ% | 0,52−0,23 đ% | 0,38−0,3 đ% | 0,37−0,3 đ% | 0,38−0,34 đ% | 0,52−0,13 đ% | 0,56−0,18 đ% | 0,86+0,2 đ% | 0,91+0,34 đ% | 1,26+0,61 đ% | 1,5+0,82 đ% | 1,75+0,98 đ% |
| 2021 | 0,69 | −0,07 đ% | 0,77 | 0,57 | 0,71−0,2 đ% | 0,75−0,1 đ% | 0,68−0,05 đ% | 0,67+0,09 đ% | 0,72−0,06 đ% | 0,65−0,11 đ% | 0,74−0,04 đ% | 0,66−0,09 đ% | 0,57−0,24 đ% | 0,65−0,11 đ% | 0,68−0,02 đ% | 0,77+0,05 đ% |
| 2020 | 0,76 | −0,24 đ% | 0,91 | 0,58 | 0,91−0,11 đ% | 0,85−0,25 đ% | 0,73−0,41 đ% | 0,58−0,53 đ% | 0,78−0,43 đ% | 0,76−0,07 đ% | 0,78−0,2 đ% | 0,75−0,15 đ% | 0,81−0,17 đ% | 0,76−0,21 đ% | 0,7−0,24 đ% | 0,72−0,14 đ% |
| 2019 | 1 | +0,13 đ% | 1,21 | 0,83 | 1,02+0,16 đ% | 1,1+0,23 đ% | 1,14+0,3 đ% | 1,11+0,27 đ% | 1,21+0,35 đ% | 0,83−0,03 đ% | 0,98+0,21 đ% | 0,9+0,07 đ% | 0,98+0,05 đ% | 0,97+0,06 đ% | 0,94+0,02 đ% | 0,86−0,19 đ% |
| 2018 | 0,88 | +0,18 đ% | 1,05 | 0,77 | 0,86+0,2 đ% | 0,87+0,21 đ% | 0,84+0,16 đ% | 0,84+0,08 đ% | 0,86+0,08 đ% | 0,86+0,17 đ% | 0,77+0,14 đ% | 0,83+0,2 đ% | 0,93+0,28 đ% | 0,91+0,22 đ% | 0,92+0,14 đ% | 1,05+0,26 đ% |
| 2017 | 0,7 | −0,43 đ% | 0,79 | 0,63 | 0,66−0,78 đ% | 0,66−0,5 đ% | 0,68−0,53 đ% | 0,76−0,4 đ% | 0,78−0,39 đ% | 0,69−0,57 đ% | 0,63−0,23 đ% | 0,63−0,55 đ% | 0,65−0,54 đ% | 0,69+0,1 đ% | 0,78−0,39 đ% | 0,79−0,33 đ% |
| 2016 | 1,13 | −0,55 đ% | 1,44 | 0,59 | 1,44−0,62 đ% | 1,16−0,91 đ% | 1,21−0,77 đ% | 1,16−0,61 đ% | 1,17−0,65 đ% | 1,26−0,27 đ% | 0,86−0,56 đ% | 1,18−0,41 đ% | 1,19−0,23 đ% | 0,59−0,72 đ% | 1,17−0,54 đ% | 1,12−0,32 đ% |
| 2015 | 1,68 | +0,01 đ% | 2,07 | 1,31 | 2,06+0,21 đ% | 2,07+0,42 đ% | 1,98+0,46 đ% | 1,77+0,34 đ% | 1,82+0,15 đ% | 1,53−0,16 đ% | 1,42−0,17 đ% | 1,59+0,11 đ% | 1,42−0,32 đ% | 1,31−0,34 đ% | 1,71−0,23 đ% | 1,44−0,35 đ% |
| 2014 | 1,67 | −0,04 đ% | 1,94 | 1,43 | 1,85−0,25 đ% | 1,65−0,31 đ% | 1,52−0,47 đ% | 1,43−0,72 đ% | 1,67−0,35 đ% | 1,69+0,34 đ% | 1,59−0,05 đ% | 1,48+0,08 đ% | 1,74+0,37 đ% | 1,65+0,26 đ% | 1,94+0,3 đ% | 1,79+0,31 đ% |
| 2013 | 1,71 | −0,69 đ% | 2,15 | 1,35 | 2,1−0,41 đ% | 1,96−0,61 đ% | 1,99−0,56 đ% | 2,15−0,4 đ% | 2,02−0,45 đ% | 1,35−1,06 đ% | 1,64−0,88 đ% | 1,4−1,18 đ% | 1,37−0,84 đ% | 1,39−0,83 đ% | 1,64−0,33 đ% | 1,48−0,72 đ% |
| 2012 | 2,4 | +0,08 đ% | 2,58 | 1,97 | 2,51+0,09 đ% | 2,57+0,07 đ% | 2,55+0,38 đ% | 2,55+0,32 đ% | 2,47+0,12 đ% | 2,41−0,03 đ% | 2,52+0,08 đ% | 2,58+0,41 đ% | 2,21+0,14 đ% | 2,22−0,07 đ% | 1,97−0,25 đ% | 2,2−0,3 đ% |
| 2011 | 2,32 | +0,32 đ% | 2,5 | 2,07 | 2,42+0,1 đ% | 2,5+0,39 đ% | 2,17+0,33 đ% | 2,23+0,37 đ% | 2,35+0,53 đ% | 2,44+0,8 đ% | 2,44+0,8 đ% | 2,17+0,16 đ% | 2,07+0,08 đ% | 2,29+0,16 đ% | 2,22−0,09 đ% | 2,5+0,21 đ% |
| 2010 | 2 | +0,21 đ% | 2,32 | 1,64 | 2,32+0,2 đ% | 2,11+0,08 đ% | 1,84+0,08 đ% | 1,86+0,43 đ% | 1,82+0,4 đ% | 1,64+0,16 đ% | 1,64+0,26 đ% | 2,01+0,44 đ% | 1,99+0,09 đ% | 2,13+0,23 đ% | 2,31+0,15 đ% | 2,29−0,04 đ% |
| 2009 | 1,79 | −2,11 đ% | 2,33 | 1,38 | 2,12−1,67 đ% | 2,03−1,53 đ% | 1,76−2,11 đ% | 1,43−2,4 đ% | 1,42−2,29 đ% | 1,48−2,37 đ% | 1,38−2,62 đ% | 1,57−2,35 đ% | 1,9−2,27 đ% | 1,9−2,2 đ% | 2,16−1,76 đ% | 2,33−1,75 đ% |
| 2008 | 3,9 | · | 4,17 | 3,56 | 3,79 | 3,56 | 3,87 | 3,83 | 3,71 | 3,85 | 4 | 3,92 | 4,17 | 4,1 | 3,92 | 4,08 |
19 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.