Pháp
Pháp kỳ 05-2026 đạt 2,25 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp | |||||||||||
| Pháp | 2,25 | 2,21 | 2,17 | 2,14 | 2,09 | 2,18 | 2,13 | 2,13 | 2,11 | 2,08 | |
| Ý | 2,09 | 2,13 | 2,01 | 1,93 | 1,87 | 1,98 | 1,94 | 1,91 | 1,95 | 1,88 |
Pháp theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,17 | −0,16 đ% | 2,25 | 2,09 | 2,09−0,86 đ% | 2,14−0,62 đ% | 2,17−0,4 đ% | 2,21−0,18 đ% | 2,25−0,05 đ% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 2,33 | −1,35 đ% | 2,95 | 2,08 | 2,95−1,04 đ% | 2,76−1,19 đ% | 2,57−1,34 đ% | 2,39−1,54 đ% | 2,3−1,63 đ% | 2,18−1,63 đ% | 2,16−1,59 đ% | 2,08−1,62 đ% | 2,11−1,46 đ% | 2,13−1,18 đ% | 2,13−1,04 đ% | 2,18−0,89 đ% |
| 2024 | 3,67 | +0,2 đ% | 3,99 | 3,07 | 3,99+1,61 đ% | 3,95+1,27 đ% | 3,91+0,95 đ% | 3,93+0,78 đ% | 3,93+0,61 đ% | 3,81+0,21 đ% | 3,75+0,06 đ% | 3,7−0,05 đ% | 3,57−0,38 đ% | 3,31−0,71 đ% | 3,17−0,9 đ% | 3,07−1,02 đ% |
| 2023 | 3,47 | +2,89 đ% | 4,09 | 2,38 | 2,38+2,3 đ% | 2,68+2,76 đ% | 2,96+2,93 đ% | 3,15+3,13 đ% | 3,32+3,37 đ% | 3,6+3,51 đ% | 3,69+3,47 đ% | 3,75+3,45 đ% | 3,95+2,98 đ% | 4,02+2,73 đ% | 4,07+2,18 đ% | 4,09+1,9 đ% |
| 2022 | 0,58 | +0,59 đ% | 2,19 | -0,08 | 0,08−0,03 đ% | -0,08+0,02 đ% | 0,03−0,02 đ% | 0,02−0,05 đ% | -0,05−0,04 đ% | 0,09+0,08 đ% | 0,22+0,24 đ% | 0,3+0,34 đ% | 0,97+1,03 đ% | 1,29+1,28 đ% | 1,89+1,94 đ% | 2,19+2,29 đ% |
| 2021 | -0,01 | −0,07 đ% | 0,11 | -0,1 | 0,11+0,09 đ% | -0,1−0,07 đ% | 0,05−0,03 đ% | 0,07−0,05 đ% | -0,01−0,07 đ% | 0,01−0,04 đ% | -0,02−0,06 đ% | -0,04−0,08 đ% | -0,06−0,13 đ% | 0,01−0,06 đ% | -0,05−0,1 đ% | -0,1−0,18 đ% |
| 2020 | 0,05 | −0,06 đ% | 0,12 | -0,03 | 0,02−0,1 đ% | -0,03−0,12 đ% | 0,08−0,11 đ% | 0,12−0,02 đ% | 0,06−0,06 đ% | 0,05−0,07 đ% | 0,04−0,1 đ% | 0,04−0,05 đ% | 0,07+0,02 đ% | 0,07−0,03 đ% | 0,05−0,06 đ% | 0,08−0,02 đ% |
| 2019 | 0,11 | −0,02 đ% | 0,19 | 0,05 | 0,12+0,04 đ% | 0,09−0,05 đ% | 0,19+0,04 đ% | 0,14+0,03 đ% | 0,12+0 đ% | 0,12−0,02 đ% | 0,14−0,06 đ% | 0,09−0,01 đ% | 0,05−0,06 đ% | 0,1−0,06 đ% | 0,11−0,02 đ% | 0,1−0,05 đ% |
| 2018 | 0,13 | +0,01 đ% | 0,2 | 0,08 | 0,08−0,08 đ% | 0,14+0 đ% | 0,15+0,03 đ% | 0,11−0,05 đ% | 0,12−0,01 đ% | 0,14+0,04 đ% | 0,2+0,04 đ% | 0,1+0 đ% | 0,11+0,03 đ% | 0,16−0,01 đ% | 0,13+0,04 đ% | 0,15+0,05 đ% |
| 2017 | 0,13 | −0,09 đ% | 0,17 | 0,08 | 0,16−0,24 đ% | 0,14−0,18 đ% | 0,12−0,12 đ% | 0,16−0,09 đ% | 0,13−0,07 đ% | 0,1−0,13 đ% | 0,16−0,04 đ% | 0,1−0,06 đ% | 0,08−0,07 đ% | 0,17+0,03 đ% | 0,09−0,05 đ% | 0,1−0,02 đ% |
| 2016 | 0,21 | −0,1 đ% | 0,4 | 0,12 | 0,4−0,25 đ% | 0,32−0,05 đ% | 0,24−0,1 đ% | 0,25−0,02 đ% | 0,2−0,03 đ% | 0,23−0,04 đ% | 0,2−0,12 đ% | 0,16−0,05 đ% | 0,15−0,1 đ% | 0,14−0,13 đ% | 0,14−0,11 đ% | 0,12−0,15 đ% |
| 2015 | 0,31 | −0,43 đ% | 0,65 | 0,21 | 0,65−0,15 đ% | 0,37−0,46 đ% | 0,34−0,44 đ% | 0,27−0,59 đ% | 0,23−0,58 đ% | 0,27−0,55 đ% | 0,32−0,43 đ% | 0,21−0,47 đ% | 0,25−0,45 đ% | 0,27−0,49 đ% | 0,25−0,36 đ% | 0,27−0,21 đ% |
| 2014 | 0,74 | −0,07 đ% | 0,86 | 0,48 | 0,8−0,22 đ% | 0,83−0,16 đ% | 0,78−0,11 đ% | 0,86+0,07 đ% | 0,81+0,07 đ% | 0,82+0,1 đ% | 0,75−0,06 đ% | 0,68+0,02 đ% | 0,7−0,04 đ% | 0,76−0,06 đ% | 0,61−0,15 đ% | 0,48−0,3 đ% |
| 2013 | 0,81 | −0,54 đ% | 1,02 | 0,66 | 1,02−0,74 đ% | 0,99−0,69 đ% | 0,89−0,68 đ% | 0,79−0,67 đ% | 0,74−0,64 đ% | 0,72−0,67 đ% | 0,81−0,53 đ% | 0,66−0,55 đ% | 0,74−0,43 đ% | 0,82−0,27 đ% | 0,76−0,33 đ% | 0,78−0,22 đ% |
| 2012 | 1,35 | −0,35 đ% | 1,76 | 1 | 1,76+0,42 đ% | 1,68+0,31 đ% | 1,57+0,19 đ% | 1,46−0,2 đ% | 1,38−0,32 đ% | 1,39−0,31 đ% | 1,34−0,51 đ% | 1,21−0,6 đ% | 1,17−0,68 đ% | 1,09−0,79 đ% | 1,09−0,83 đ% | 1−0,92 đ% |
| 2011 | 1,7 | +0,74 đ% | 1,92 | 1,34 | 1,34+0,53 đ% | 1,37+0,52 đ% | 1,38+0,43 đ% | 1,66+0,72 đ% | 1,7+1 đ% | 1,7+0,78 đ% | 1,85+0,96 đ% | 1,81+0,75 đ% | 1,85+0,76 đ% | 1,88+0,68 đ% | 1,92+0,9 đ% | 1,92+0,8 đ% |
| 2010 | 0,96 | −0,3 đ% | 1,2 | 0,7 | 0,81−1,72 đ% | 0,85−0,94 đ% | 0,95−0,71 đ% | 0,94−0,46 đ% | 0,7−0,58 đ% | 0,92−0,19 đ% | 0,89−0,14 đ% | 1,06+0,3 đ% | 1,09+0,23 đ% | 1,2+0,25 đ% | 1,02+0,14 đ% | 1,12+0,28 đ% |
| 2009 | 1,26 | −2,98 đ% | 2,53 | 0,76 | 2,53−1,67 đ% | 1,79−2,25 đ% | 1,66−2,6 đ% | 1,4−2,96 đ% | 1,28−3,07 đ% | 1,11−3,44 đ% | 1,03−3,57 đ% | 0,76−3,71 đ% | 0,86−3,85 đ% | 0,95−3,78 đ% | 0,88−2,8 đ% | 0,84−2,09 đ% |
| 2008 | 4,24 | +0,31 đ% | 4,73 | 2,93 | 4,2+0,68 đ% | 4,04+0,55 đ% | 4,26+0,5 đ% | 4,36+0,62 đ% | 4,35+0,51 đ% | 4,55+0,63 đ% | 4,6+0,62 đ% | 4,47+0,42 đ% | 4,71+0,6 đ% | 4,73+0,67 đ% | 3,68−0,52 đ% | 2,93−1,5 đ% |
| 2007 | 3,93 | +1,1 đ% | 4,43 | 3,49 | 3,52+1,2 đ% | 3,49+1,17 đ% | 3,76+1,22 đ% | 3,74+1,17 đ% | 3,84+1,3 đ% | 3,92+1,17 đ% | 3,98+1,12 đ% | 4,05+1,08 đ% | 4,11+1,04 đ% | 4,06+0,82 đ% | 4,2+0,88 đ% | 4,43+0,99 đ% |
| 2006 | 2,83 | +0,76 đ% | 3,44 | 2,32 | 2,32+0,25 đ% | 2,32+0,29 đ% | 2,54+0,54 đ% | 2,57+0,59 đ% | 2,54+0,57 đ% | 2,75+0,68 đ% | 2,86+0,81 đ% | 2,97+0,88 đ% | 3,07+0,94 đ% | 3,24+1,17 đ% | 3,32+1,2 đ% | 3,44+1,15 đ% |
| 2005 | 2,07 | +0,05 đ% | 2,29 | 1,97 | 2,07+0,05 đ% | 2,03+0,03 đ% | 2+0,01 đ% | 1,98−0,01 đ% | 1,97+0 đ% | 2,07+0,06 đ% | 2,05+0,02 đ% | 2,09+0,08 đ% | 2,13+0,15 đ% | 2,07+0,05 đ% | 2,12+0,07 đ% | 2,29+0,13 đ% |
| 2004 | 2,02 | −0,23 đ% | 2,16 | 1,97 | 2,02−0,65 đ% | 2−0,63 đ% | 1,99−0,53 đ% | 1,99−0,45 đ% | 1,97−0,47 đ% | 2,01−0,12 đ% | 2,03+0,01 đ% | 2,01−0,03 đ% | 1,98−0,05 đ% | 2,02−0,01 đ% | 2,05+0,04 đ% | 2,16+0,14 đ% |
| 2003 | 2,25 | −0,88 đ% | 2,67 | 2,01 | 2,67−0,48 đ% | 2,63−0,53 đ% | 2,52−0,68 đ% | 2,44−0,77 đ% | 2,44−0,83 đ% | 2,13−1,13 đ% | 2,02−1,19 đ% | 2,04−1,12 đ% | 2,03−1,09 đ% | 2,03−1,04 đ% | 2,01−0,93 đ% | 2,02−0,75 đ% |
| 2002 | 3,13 | −0,89 đ% | 3,27 | 2,77 | 3,15−1,35 đ% | 3,16−1,32 đ% | 3,2−1,24 đ% | 3,21−1,2 đ% | 3,27−1,1 đ% | 3,26−0,94 đ% | 3,21−1 đ% | 3,16−0,94 đ% | 3,12−0,63 đ% | 3,07−0,32 đ% | 2,94−0,25 đ% | 2,77−0,38 đ% |
| 2001 | 4,02 | −0,12 đ% | 4,5 | 3,15 | 4,5+1,35 đ% | 4,48+1,15 đ% | 4,44+0,91 đ% | 4,41+0,71 đ% | 4,37+0,26 đ% | 4,2−0,04 đ% | 4,21−0,11 đ% | 4,1−0,4 đ% | 3,75−0,82 đ% | 3,39−1,36 đ% | 3,19−1,61 đ% | 3,15−1,5 đ% |
| 2000 | 4,14 | · | 4,8 | 3,15 | 3,15 | 3,33 | 3,53 | 3,7 | 4,11 | 4,24 | 4,32 | 4,5 | 4,57 | 4,75 | 4,8 | 4,65 |
27 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.