Phần Lan

Phần Lan kỳ 05-2026 đạt 2,46 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tiền gửi có kỳ hạn của hộ gia đình
Phần Lan2,462,412,372,152,152,162,162,112,092,06
Bồ Đào Nha1,481,441,421,361,341,361,371,371,341,34

Phần Lan theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20262,31+0,05 đ%2,462,152,150,5 đ%2,150,37 đ%2,370,04 đ%2,410,11 đ%2,46+0,24 đ%·······
20252,26−1,08 đ%2,652,062,650,76 đ%2,520,94 đ%2,411,12 đ%2,521 đ%2,221,33 đ%2,151,4 đ%2,081,42 đ%2,061,3 đ%2,091,19 đ%2,111,04 đ%2,160,8 đ%2,160,62 đ%
20243,34+0,51 đ%3,552,783,41+1,43 đ%3,46+1,23 đ%3,53+1,12 đ%3,52+0,98 đ%3,55+0,95 đ%3,55+0,72 đ%3,5+0,56 đ%3,36+0,36 đ%3,28+0,08 đ%3,150,2 đ%2,960,48 đ%2,780,65 đ%
20232,83+2,09 đ%3,441,981,98+1,72 đ%2,23+1,94 đ%2,41+2,18 đ%2,54+2,26 đ%2,6+2,36 đ%2,83+2,45 đ%2,94+2,54 đ%3+2,34 đ%3,2+1,92 đ%3,35+1,9 đ%3,44+1,81 đ%3,43+1,6 đ%
20220,74+0,55 đ%1,830,230,26+0,04 đ%0,29+0,1 đ%0,23+0,02 đ%0,28+0,07 đ%0,24+0,04 đ%0,38+0,21 đ%0,4+0,2 đ%0,66+0,47 đ%1,28+1,1 đ%1,45+1,26 đ%1,63+1,46 đ%1,83+1,58 đ%
20210,2+0,05 đ%0,250,170,22+0,08 đ%0,19+0,01 đ%0,21+0,06 đ%0,21+0,1 đ%0,2+0,12 đ%0,17+0,02 đ%0,2+0,03 đ%0,19+0,12 đ%0,180,01 đ%0,190,03 đ%0,17+0,07 đ%0,25+0,01 đ%
20200,15−0,09 đ%0,240,070,140,17 đ%0,180,06 đ%0,150,09 đ%0,110,1 đ%0,080,23 đ%0,150,18 đ%0,170,06 đ%0,070,21 đ%0,190,08 đ%0,22+0,09 đ%0,10,05 đ%0,24+0,09 đ%
20190,24−0,05 đ%0,330,130,310,04 đ%0,240,09 đ%0,240,02 đ%0,210,12 đ%0,310,01 đ%0,33+0,13 đ%0,230,07 đ%0,280,03 đ%0,27+0,03 đ%0,130,15 đ%0,150,11 đ%0,150,08 đ%
20180,28−0,12 đ%0,350,20,350,12 đ%0,330,07 đ%0,260,23 đ%0,330,13 đ%0,320,04 đ%0,20,21 đ%0,30,12 đ%0,310,04 đ%0,240,13 đ%0,280,09 đ%0,260,1 đ%0,230,14 đ%
20170,4−0,16 đ%0,490,350,470,27 đ%0,40,32 đ%0,490,21 đ%0,460,05 đ%0,360,26 đ%0,410,2 đ%0,420,04 đ%0,350,17 đ%0,370,07 đ%0,370,04 đ%0,360,14 đ%0,370,11 đ%
20160,56−0,4 đ%0,740,410,740,31 đ%0,720,35 đ%0,70,32 đ%0,510,51 đ%0,620,36 đ%0,610,34 đ%0,460,48 đ%0,520,44 đ%0,440,51 đ%0,410,49 đ%0,50,35 đ%0,480,37 đ%
20150,96−0,13 đ%1,070,851,050,1 đ%1,070,03 đ%1,020,05 đ%1,020,16 đ%0,980,17 đ%0,950,14 đ%0,940,19 đ%0,960,11 đ%0,950,15 đ%0,90,17 đ%0,850,19 đ%0,850,11 đ%
20141,09−0,01 đ%1,180,961,15+0,01 đ%1,10,02 đ%1,070,07 đ%1,18+0,04 đ%1,15+0 đ%1,09+0,05 đ%1,13+0,06 đ%1,070,05 đ%1,1+0,02 đ%1,070,05 đ%1,040,07 đ%0,960,06 đ%
20131,1−0,46 đ%1,151,021,140,92 đ%1,120,77 đ%1,140,68 đ%1,140,57 đ%1,150,58 đ%1,040,62 đ%1,070,55 đ%1,120,3 đ%1,080,26 đ%1,120,12 đ%1,110,05 đ%1,020,08 đ%
20121,56−0,54 đ%2,061,12,06+0,2 đ%1,890,02 đ%1,820,15 đ%1,710,35 đ%1,730,49 đ%1,660,64 đ%1,620,6 đ%1,420,77 đ%1,340,86 đ%1,240,91 đ%1,160,98 đ%1,10,93 đ%
20112,1+0,46 đ%2,31,861,86+0,23 đ%1,91+0,35 đ%1,97+0,43 đ%2,06+0,45 đ%2,22+0,59 đ%2,3+0,62 đ%2,22+0,63 đ%2,19+0,5 đ%2,2+0,63 đ%2,15+0,46 đ%2,14+0,37 đ%2,03+0,27 đ%
20101,64+0,1 đ%1,771,541,630,78 đ%1,560,27 đ%1,540,06 đ%1,61+0,18 đ%1,63+0,21 đ%1,68+0,24 đ%1,59+0,26 đ%1,69+0,38 đ%1,57+0,28 đ%1,69+0,3 đ%1,77+0,17 đ%1,76+0,25 đ%
20091,55−2,99 đ%2,411,292,411,95 đ%1,832,38 đ%1,62,8 đ%1,433,17 đ%1,423,26 đ%1,443,44 đ%1,333,59 đ%1,313,6 đ%1,293,67 đ%1,393,65 đ%1,62,6 đ%1,511,75 đ%
20084,53+0,42 đ%5,043,264,36+0,74 đ%4,21+0,53 đ%4,4+0,63 đ%4,6+0,76 đ%4,68+0,74 đ%4,88+0,81 đ%4,92+0,8 đ%4,91+0,59 đ%4,96+0,47 đ%5,04+0,61 đ%4,20,26 đ%3,261,39 đ%
20074,12+1,19 đ%4,653,623,62+1,23 đ%3,68+1,24 đ%3,77+1,18 đ%3,84+1,18 đ%3,94+1,21 đ%4,07+1,23 đ%4,12+1,18 đ%4,32+1,25 đ%4,49+1,3 đ%4,43+1,13 đ%4,46+1,05 đ%4,65+1,1 đ%
20062,93+0,86 đ%3,552,392,39+0,33 đ%2,44+0,41 đ%2,59+0,56 đ%2,66+0,65 đ%2,73+0,71 đ%2,84+0,83 đ%2,94+0,93 đ%3,07+1,04 đ%3,19+1,15 đ%3,3+1,24 đ%3,41+1,2 đ%3,55+1,21 đ%
20052,07+0,09 đ%2,342,012,06+0,09 đ%2,03+0,09 đ%2,03+0,13 đ%2,01+0,1 đ%2,02+0,03 đ%2,01+0 đ%2,01+0,03 đ%2,03+0,05 đ%2,04+0,05 đ%2,06+0,07 đ%2,21+0,16 đ%2,34+0,29 đ%
20041,98−0,2 đ%2,051,91,970,68 đ%1,940,64 đ%1,90,51 đ%1,910,45 đ%1,990,32 đ%2,010,01 đ%1,98+0,05 đ%1,98+0,02 đ%1,99+0,03 đ%1,99+0,03 đ%2,05+0,07 đ%2,05+0,05 đ%
20032,18−0,69 đ%2,651,932,650,25 đ%2,580,25 đ%2,410,44 đ%2,360,48 đ%2,310,57 đ%2,020,88 đ%1,931 đ%1,960,95 đ%1,960,93 đ%1,960,9 đ%1,980,85 đ%20,74 đ%
20022,86−0,31 đ%2,932,742,90,22 đ%2,830,33 đ%2,850,35 đ%2,840,38 đ%2,880,37 đ%2,90,36 đ%2,930,32 đ%2,910,37 đ%2,890,33 đ%2,860,25 đ%2,830,2 đ%2,740,21 đ%
20013,17+0,77 đ%3,282,953,12+1,12 đ%3,16+1,16 đ%3,2+1,2 đ%3,22+1,22 đ%3,25+1,25 đ%3,26+0,85 đ%3,25+0,77 đ%3,28+0,7 đ%3,22+0,49 đ%3,11+0,33 đ%3,03+0,17 đ%2,950,07 đ%
20002,41·3,022222222,412,482,582,732,782,863,02

27 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế