Luxembourg

Luxembourg kỳ 05-2026 đạt 3,52 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Cho vay mua nhà của hộ gia đình
Luxembourg3,523,493,413,413,313,423,353,363,293,28
Croatia2,922,952,993,053,033,043,023,0332,98

Luxembourg theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,43+0,02 đ%3,523,313,310,24 đ%3,410,14 đ%3,410,15 đ%3,49+0,03 đ%3,52+0,1 đ%·······
20253,41−0,55 đ%3,563,283,550,77 đ%3,550,64 đ%3,560,55 đ%3,460,65 đ%3,420,64 đ%3,360,68 đ%3,320,63 đ%3,280,7 đ%3,290,52 đ%3,360,41 đ%3,350,34 đ%3,420,1 đ%
20243,96−0,19 đ%4,323,524,32+0,77 đ%4,19+0,52 đ%4,11+0,27 đ%4,11+0,09 đ%4,060,17 đ%4,040,2 đ%3,950,33 đ%3,980,37 đ%3,810,5 đ%3,770,56 đ%3,690,74 đ%3,521,01 đ%
20234,15+2,14 đ%4,533,553,55+2,17 đ%3,67+2,22 đ%3,84+2,3 đ%4,02+2,38 đ%4,23+2,46 đ%4,24+2,41 đ%4,28+2,39 đ%4,35+2,36 đ%4,31+2,3 đ%4,33+1,67 đ%4,43+1,53 đ%4,53+1,47 đ%
20222,01+0,69 đ%3,061,381,38+0,1 đ%1,45+0,17 đ%1,54+0,26 đ%1,64+0,32 đ%1,77+0,45 đ%1,83+0,5 đ%1,89+0,54 đ%1,99+0,64 đ%2,01+0,71 đ%2,66+1,35 đ%2,9+1,57 đ%3,06+1,7 đ%
20211,32−0,02 đ%1,361,281,280,1 đ%1,280,1 đ%1,280,11 đ%1,320,05 đ%1,320,02 đ%1,330,01 đ%1,35+0 đ%1,35+0,02 đ%1,30,01 đ%1,31+0,01 đ%1,33+0,03 đ%1,36+0,11 đ%
20201,34−0,19 đ%1,391,251,380,34 đ%1,380,31 đ%1,390,25 đ%1,370,26 đ%1,340,28 đ%1,340,24 đ%1,350,18 đ%1,330,14 đ%1,310,1 đ%1,30,06 đ%1,30,02 đ%1,250,1 đ%
20191,53−0,21 đ%1,721,321,72+0,01 đ%1,690,09 đ%1,640,15 đ%1,630,13 đ%1,620,14 đ%1,580,18 đ%1,530,21 đ%1,470,25 đ%1,410,33 đ%1,360,36 đ%1,320,42 đ%1,350,3 đ%
20181,74−0,01 đ%1,791,651,71+0,02 đ%1,78+0,05 đ%1,79+0,04 đ%1,76+0,03 đ%1,760,03 đ%1,76+0 đ%1,740,04 đ%1,720,06 đ%1,740,02 đ%1,720,01 đ%1,74+0,01 đ%1,650,06 đ%
20171,75+0,06 đ%1,791,691,690,13 đ%1,730,09 đ%1,750,01 đ%1,73+0,01 đ%1,79+0,08 đ%1,76+0,1 đ%1,78+0,26 đ%1,78+0,14 đ%1,76+0,14 đ%1,73+0,1 đ%1,73+0,09 đ%1,71+0,05 đ%
20161,68−0,21 đ%1,821,521,820,12 đ%1,820,08 đ%1,760,12 đ%1,720,11 đ%1,710,12 đ%1,660,22 đ%1,520,44 đ%1,640,29 đ%1,620,28 đ%1,630,26 đ%1,640,25 đ%1,660,18 đ%
20151,89−0,1 đ%1,961,831,940,12 đ%1,90,07 đ%1,880,18 đ%1,830,2 đ%1,830,15 đ%1,880,08 đ%1,960,05 đ%1,930,09 đ%1,90,08 đ%1,890,07 đ%1,890,05 đ%1,840,1 đ%
20141,99−0,17 đ%2,061,942,061,970,19 đ%2,060,15 đ%2,030,14 đ%1,980,19 đ%1,960,23 đ%2,010,12 đ%2,020,2 đ%1,980,18 đ%1,960,17 đ%1,940,15 đ%1,940,19 đ%
20132,16−0,13 đ%2,222,09·2,160,18 đ%2,210,15 đ%2,170,11 đ%2,170,16 đ%2,190,14 đ%2,130,18 đ%2,220,01 đ%2,160,1 đ%2,130,08 đ%2,090,08 đ%2,130,09 đ%
20122,29−0,17 đ%2,442,172,44+0,18 đ%2,342,36+0,09 đ%2,28+0,01 đ%2,332,332,310,11 đ%2,230,36 đ%2,260,32 đ%2,210,39 đ%2,170,45 đ%2,220,33 đ%
20112,46+0,26 đ%2,622,262,26·2,272,27··2,422,59+0,4 đ%2,58+0,4 đ%2,6+0,37 đ%2,62+0,37 đ%2,55
20102,2−0,03 đ%2,252,16·····2,160,16 đ%·2,19+0,06 đ%2,182,232,25+0,15 đ%·
20092,24−2,48 đ%2,532,06···2,53·2,322,39 đ%2,272,13··2,12,06
20074,71+0,85 đ%4,714,71·····4,71+0,85 đ%······
20063,86+0,51 đ%3,863,86·····3,86······
20043,35−0,1 đ%3,353,35····3,35·······
20033,46−0,8 đ%3,533,38······3,530,78 đ%····3,380,83 đ%
20024,26−0,93 đ%4,554,044,550,85 đ%4,550,85 đ%4,041,47 đ%4,041,47 đ%4,041,47 đ%4,310,8 đ%4,310,8 đ%4,310,8 đ%4,240,77 đ%4,240,77 đ%4,240,77 đ%4,210,34 đ%
20015,19+0,42 đ%5,514,555,4+0,99 đ%5,4+0,99 đ%5,51+0,93 đ%5,51+0,93 đ%5,51+0,93 đ%5,11+0,37 đ%5,11+0,37 đ%5,11+0,37 đ%5,01+0,01 đ%5,01+0,01 đ%5,01+0,01 đ%4,550,85 đ%
20004,77·5,44,414,414,414,584,584,584,744,744,745555,4

25 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế