Litva

Litva kỳ 05-2026 đạt 1,93 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 10-2004 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Tiền gửi có kỳ hạn của hộ gia đình
Litva1,931,791,631,651,741,861,91,91,931,88
Slovenia1,271,171,171,161,181,191,191,141,111,17

Litva theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261,75−0,26 đ%1,931,631,740,72 đ%1,650,64 đ%1,630,49 đ%1,790,24 đ%1,930,02 đ%·······
20252,01−1,19 đ%2,461,862,461,12 đ%2,291,24 đ%2,121,34 đ%2,031,39 đ%1,951,44 đ%1,881,45 đ%1,911,24 đ%1,881,18 đ%1,931,07 đ%1,91,04 đ%1,90,91 đ%1,860,84 đ%
20243,2+0,34 đ%3,582,73,58+2,53 đ%3,53+2,08 đ%3,46+1,53 đ%3,42+0,74 đ%3,39+0,14 đ%3,33+0,07 đ%3,150,11 đ%3,060,25 đ%30,45 đ%2,940,48 đ%2,810,86 đ%2,70,83 đ%
20232,86+2,37 đ%3,671,051,05+0,92 đ%1,45+1,31 đ%1,93+1,55 đ%2,68+2,45 đ%3,25+2,99 đ%3,26+2,95 đ%3,26+2,64 đ%3,31+2,57 đ%3,45+3,06 đ%3,42+2,75 đ%3,67+2,73 đ%3,53+2,51 đ%
20220,49+0,4 đ%1,020,130,13+0,04 đ%0,14+0,05 đ%0,38+0,29 đ%0,23+0,15 đ%0,26+0,16 đ%0,31+0,22 đ%0,62+0,54 đ%0,74+0,65 đ%0,39+0,3 đ%0,67+0,58 đ%0,94+0,88 đ%1,02+0,96 đ%
20210,08−0,1 đ%0,10,060,090,25 đ%0,090,17 đ%0,090,09 đ%0,080,04 đ%0,10,06 đ%0,090,1 đ%0,080,12 đ%0,090,09 đ%0,090,11 đ%0,090,03 đ%0,060,06 đ%0,060,05 đ%
20200,18−0,07 đ%0,340,110,34+0,06 đ%0,260,03 đ%0,180,12 đ%0,120,14 đ%0,160,11 đ%0,190,04 đ%0,20,04 đ%0,180,07 đ%0,20,03 đ%0,120,14 đ%0,120,09 đ%0,110,14 đ%
20190,26−0,05 đ%0,30,210,280,06 đ%0,290,05 đ%0,30,04 đ%0,260,04 đ%0,270,02 đ%0,230,02 đ%0,240,04 đ%0,250,05 đ%0,230,07 đ%0,260,03 đ%0,210,15 đ%0,250,06 đ%
20180,31+0,02 đ%0,360,250,34+0,05 đ%0,34+0,09 đ%0,34+0,08 đ%0,3+0,05 đ%0,29+0,03 đ%0,250,02 đ%0,280,02 đ%0,30,01 đ%0,3+0,02 đ%0,290,08 đ%0,36+0,06 đ%0,310,07 đ%
20170,29+0,05 đ%0,380,250,29+0,05 đ%0,25+0,03 đ%0,26+0,05 đ%0,25+0,03 đ%0,26+0,05 đ%0,27+0,08 đ%0,3+0,11 đ%0,31+0,07 đ%0,28+0,04 đ%0,37+0,02 đ%0,3+0,04 đ%0,38+0,09 đ%
20160,24−0,04 đ%0,350,190,240,3 đ%0,220,2 đ%0,210,09 đ%0,220,03 đ%0,210,01 đ%0,190,02 đ%0,190,03 đ%0,24+0,05 đ%0,24+0,04 đ%0,35+0,09 đ%0,260,01 đ%0,29+0,01 đ%
20150,28−0,15 đ%0,540,190,540,01 đ%0,420,01 đ%0,30,14 đ%0,250,2 đ%0,220,22 đ%0,210,24 đ%0,220,21 đ%0,190,06 đ%0,20,23 đ%0,260,21 đ%0,270,21 đ%0,280,07 đ%
20140,43−0,11 đ%0,550,250,550,06 đ%0,430,19 đ%0,440,18 đ%0,450,01 đ%0,44+0,04 đ%0,450,01 đ%0,430,13 đ%0,250,26 đ%0,430,08 đ%0,470,03 đ%0,480,11 đ%0,350,26 đ%
20130,54−0,42 đ%0,620,40,610,78 đ%0,620,58 đ%0,620,6 đ%0,460,68 đ%0,40,49 đ%0,460,49 đ%0,560,36 đ%0,510,35 đ%0,510,26 đ%0,50,2 đ%0,590,14 đ%0,610,08 đ%
20120,95−0,23 đ%1,390,691,39+0,45 đ%1,2+0,34 đ%1,22+0,37 đ%1,14+0,25 đ%0,890,16 đ%0,950,41 đ%0,920,46 đ%0,860,51 đ%0,770,55 đ%0,70,7 đ%0,730,74 đ%0,690,64 đ%
20111,19+0,05 đ%1,470,850,941,13 đ%0,860,81 đ%0,850,45 đ%0,890,22 đ%1,050,01 đ%1,36+0,51 đ%1,38+0,58 đ%1,37+0,5 đ%1,32+0,45 đ%1,4+0,44 đ%1,47+0,58 đ%1,33+0,18 đ%
20101,13−2,16 đ%2,070,82,072,67 đ%1,672,55 đ%1,32,77 đ%1,113,05 đ%1,062,24 đ%0,852,62 đ%0,82,82 đ%0,872,28 đ%0,871,91 đ%0,961,17 đ%0,890,86 đ%1,150,94 đ%
20093,29−0,99 đ%4,741,754,74+0,78 đ%4,22+0,34 đ%4,070,01 đ%4,16+0,16 đ%3,30,62 đ%3,470,66 đ%3,620,64 đ%3,151,25 đ%2,781,44 đ%2,132,44 đ%1,753,26 đ%2,092,9 đ%
20084,28+0,74 đ%5,013,883,96+0,79 đ%3,88+0,69 đ%4,08+1,06 đ%4+0,52 đ%3,92+0,62 đ%4,13+0,72 đ%4,26+0,65 đ%4,4+0,53 đ%4,22+0,5 đ%4,57+0,68 đ%5,01+1,16 đ%4,99+0,99 đ%
20073,54+0,85 đ%43,023,17+0,47 đ%3,19+0,79 đ%3,02+0,49 đ%3,48+0,85 đ%3,3+0,49 đ%3,41+0,61 đ%3,61+0,96 đ%3,87+1,03 đ%3,72+1,16 đ%3,89+1,05 đ%3,85+1,35 đ%4+0,94 đ%
20062,69+0,33 đ%3,062,42,7+0,14 đ%2,40,23 đ%2,530,02 đ%2,63+0,24 đ%2,81+0,49 đ%2,8+0,4 đ%2,65+0,47 đ%2,84+0,67 đ%2,56+0,43 đ%2,84+0,68 đ%2,5+0,33 đ%3,06+0,41 đ%
20052,36−0,09 đ%2,652,132,562,632,552,392,322,42,182,172,132,160,22 đ%2,170,29 đ%2,65+0,13 đ%
20042,45·2,522,38·········2,382,462,52

23 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế