Khu vực đồng euro

Khu vực đồng euro kỳ 05-2026 đạt 3,45 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Cho vay mua nhà của hộ gia đình
Khu vực đồng euro3,453,433,353,373,363,33,33,33,323,33
Đức3,933,843,723,773,773,713,73,713,743,71

Khu vực đồng euro theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,39+0,1 đ%3,453,353,36+0,22 đ%3,37+0,04 đ%3,35+0,04 đ%3,43+0,17 đ%3,45+0,15 đ%·······
20253,29−0,38 đ%3,333,143,140,72 đ%3,330,5 đ%3,310,46 đ%3,260,51 đ%3,30,46 đ%3,290,44 đ%3,280,42 đ%3,330,36 đ%3,320,27 đ%3,30,2 đ%3,30,14 đ%3,30,05 đ%
20243,67−0,04 đ%3,863,353,86+0,76 đ%3,83+0,56 đ%3,77+0,32 đ%3,77+0,22 đ%3,76+0,11 đ%3,730,04 đ%3,70,1 đ%3,690,21 đ%3,590,36 đ%3,50,49 đ%3,440,62 đ%3,350,66 đ%
20233,71+1,67 đ%4,063,13,1+1,76 đ%3,27+1,88 đ%3,45+1,97 đ%3,55+1,94 đ%3,65+1,88 đ%3,77+1,85 đ%3,8+1,73 đ%3,9+1,7 đ%3,95+1,57 đ%3,99+1,38 đ%4,06+1,25 đ%4,01+1,12 đ%
20222,04+0,72 đ%2,891,341,340,01 đ%1,39+0,06 đ%1,48+0,17 đ%1,61+0,29 đ%1,77+0,46 đ%1,92+0,62 đ%2,07+0,76 đ%2,2+0,9 đ%2,38+1,08 đ%2,61+1,3 đ%2,81+1,48 đ%2,89+1,57 đ%
20211,32−0,07 đ%1,351,31,350,08 đ%1,330,06 đ%1,310,06 đ%1,320,08 đ%1,310,12 đ%1,30,12 đ%1,310,09 đ%1,30,1 đ%1,30,08 đ%1,310,06 đ%1,330,03 đ%1,320,02 đ%
20201,39−0,23 đ%1,431,341,430,38 đ%1,390,41 đ%1,370,4 đ%1,40,34 đ%1,430,28 đ%1,420,23 đ%1,40,18 đ%1,40,12 đ%1,380,09 đ%1,370,06 đ%1,360,15 đ%1,340,08 đ%
20191,62−0,21 đ%1,811,421,810,04 đ%1,80,06 đ%1,770,09 đ%1,740,11 đ%1,710,13 đ%1,650,18 đ%1,580,24 đ%1,520,3 đ%1,470,34 đ%1,430,38 đ%1,510,32 đ%1,420,39 đ%
20181,83−0,02 đ%1,861,811,85+0,08 đ%1,86+0,04 đ%1,86+0,04 đ%1,85+0,01 đ%1,840,01 đ%1,830,03 đ%1,820,06 đ%1,820,09 đ%1,810,1 đ%1,810,08 đ%1,830,05 đ%1,810,04 đ%
20171,86−0,12 đ%1,911,771,770,5 đ%1,820,4 đ%1,820,3 đ%1,840,28 đ%1,850,19 đ%1,860,1 đ%1,880,05 đ%1,91+0,03 đ%1,91+0,06 đ%1,89+0,08 đ%1,88+0,09 đ%1,85+0,07 đ%
20161,98−0,31 đ%2,271,782,270,15 đ%2,220,14 đ%2,120,18 đ%2,120,13 đ%2,040,17 đ%1,960,25 đ%1,930,34 đ%1,880,42 đ%1,850,45 đ%1,810,49 đ%1,790,53 đ%1,780,5 đ%
20152,29−0,52 đ%2,422,212,420,63 đ%2,360,69 đ%2,30,69 đ%2,250,72 đ%2,210,71 đ%2,210,66 đ%2,270,53 đ%2,30,43 đ%2,30,37 đ%2,30,32 đ%2,320,25 đ%2,280,27 đ%
20142,82−0,24 đ%3,052,553,050,04 đ%3,050,06 đ%2,990,14 đ%2,970,13 đ%2,920,12 đ%2,870,11 đ%2,80,18 đ%2,730,28 đ%2,670,39 đ%2,620,43 đ%2,570,52 đ%2,550,53 đ%
20133,06−0,34 đ%3,132,983,090,68 đ%3,110,59 đ%3,130,48 đ%3,10,46 đ%3,040,45 đ%2,980,44 đ%2,980,37 đ%3,010,24 đ%3,060,16 đ%3,050,12 đ%3,090,04 đ%3,080,1 đ%
20123,4−0,35 đ%3,773,133,77+0,21 đ%3,7+0,06 đ%3,610,07 đ%3,560,23 đ%3,490,35 đ%3,420,42 đ%3,350,51 đ%3,250,67 đ%3,220,56 đ%3,170,55 đ%3,130,59 đ%3,180,58 đ%
20113,76+0,34 đ%3,923,563,560,02 đ%3,64+0,12 đ%3,68+0,23 đ%3,79+0,34 đ%3,84+0,47 đ%3,84+0,55 đ%3,86+0,5 đ%3,92+0,44 đ%3,78+0,4 đ%3,72+0,37 đ%3,72+0,33 đ%3,76+0,36 đ%
20103,42−0,54 đ%3,583,293,581,13 đ%3,520,93 đ%3,450,77 đ%3,450,61 đ%3,370,56 đ%3,290,61 đ%3,360,48 đ%3,480,38 đ%3,380,34 đ%3,350,3 đ%3,390,2 đ%3,40,19 đ%
20093,96−1,32 đ%4,713,594,710,48 đ%4,450,7 đ%4,220,88 đ%4,061,05 đ%3,931,23 đ%3,91,37 đ%3,841,58 đ%3,861,59 đ%3,721,79 đ%3,651,86 đ%3,591,81 đ%3,591,51 đ%
20085,28+0,35 đ%5,515,15,19+0,58 đ%5,15+0,47 đ%5,1+0,38 đ%5,11+0,35 đ%5,16+0,34 đ%5,27+0,36 đ%5,42+0,43 đ%5,45+0,41 đ%5,51+0,39 đ%5,51+0,33 đ%5,4+0,23 đ%5,10,11 đ%
20074,93+0,73 đ%5,214,614,61+0,76 đ%4,68+0,81 đ%4,72+0,79 đ%4,76+0,73 đ%4,82+0,74 đ%4,91+0,75 đ%4,99+0,75 đ%5,04+0,7 đ%5,12+0,72 đ%5,18+0,72 đ%5,17+0,67 đ%5,21+0,67 đ%
20064,2+0,51 đ%4,543,853,85+0,01 đ%3,87+0,12 đ%3,93+0,18 đ%4,03+0,29 đ%4,08+0,37 đ%4,16+0,51 đ%4,24+0,62 đ%4,34+0,69 đ%4,4+0,8 đ%4,46+0,86 đ%4,5+0,86 đ%4,54+0,79 đ%
20053,69−0,29 đ%3,843,63,840,41 đ%3,750,36 đ%3,750,27 đ%3,740,21 đ%3,710,19 đ%3,650,28 đ%3,620,34 đ%3,650,39 đ%3,60,37 đ%3,60,33 đ%3,640,22 đ%3,750,07 đ%
20043,98−0,36 đ%4,253,824,250,56 đ%4,110,54 đ%4,020,5 đ%3,950,54 đ%3,90,46 đ%3,930,28 đ%3,960,13 đ%4,040,13 đ%3,970,22 đ%3,930,23 đ%3,860,31 đ%3,820,4 đ%
20034,34−1,27 đ%4,814,094,810,81 đ%4,651,05 đ%4,521,33 đ%4,491,42 đ%4,361,55 đ%4,211,66 đ%4,091,66 đ%4,171,41 đ%4,191,22 đ%4,161,14 đ%4,171,06 đ%4,220,89 đ%
20025,6−0,44 đ%5,915,115,620,77 đ%5,70,63 đ%5,850,39 đ%5,910,29 đ%5,910,31 đ%5,870,3 đ%5,750,4 đ%5,580,47 đ%5,410,5 đ%5,30,43 đ%5,230,31 đ%5,110,47 đ%
20016,04−0,45 đ%6,395,546,39+0,2 đ%6,33+0,05 đ%6,240,01 đ%6,20,06 đ%6,220,24 đ%6,170,34 đ%6,150,46 đ%6,050,61 đ%5,910,79 đ%5,730,98 đ%5,541,15 đ%5,580,97 đ%
20006,49·6,716,196,196,286,256,266,466,516,616,666,76,716,696,55

27 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế