Hy Lạp

Hy Lạp kỳ 05-2026 đạt 3,28 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Cho vay mua nhà của hộ gia đình
Hy Lạp3,283,323,393,453,493,433,493,513,553,58
Slovakia3,583,463,363,373,383,43,413,463,533,57

Hy Lạp theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,39−0,2 đ%3,493,283,490,29 đ%3,450,18 đ%3,390,26 đ%3,320,31 đ%3,280,4 đ%·······
20253,59−0,47 đ%3,783,433,780,8 đ%3,630,9 đ%3,650,6 đ%3,630,7 đ%3,680,47 đ%3,590,53 đ%3,520,35 đ%3,580,29 đ%3,550,28 đ%3,510,26 đ%3,490,23 đ%3,430,22 đ%
20244,06−0,04 đ%4,583,654,58+0,85 đ%4,53+0,75 đ%4,25+0,47 đ%4,33+0,45 đ%4,15+0,24 đ%4,12+0,05 đ%3,870,35 đ%3,870,35 đ%3,830,46 đ%3,770,72 đ%3,720,72 đ%3,650,71 đ%
20234,1+0,96 đ%4,493,733,73+0,87 đ%3,78+0,95 đ%3,78+0,97 đ%3,88+1,05 đ%3,91+0,98 đ%4,07+0,98 đ%4,22+1,21 đ%4,22+1,08 đ%4,29+0,93 đ%4,49+0,8 đ%4,44+0,92 đ%4,36+0,75 đ%
20223,14+0,36 đ%3,692,812,86+0,32 đ%2,83+0,08 đ%2,81+0,06 đ%2,83+0,05 đ%2,93+0,07 đ%3,09+0,32 đ%3,01+0,24 đ%3,14+0,22 đ%3,36+0,49 đ%3,69+0,77 đ%3,52+0,68 đ%3,61+1,06 đ%
20212,78−0,08 đ%2,922,542,540,32 đ%2,750,16 đ%2,75+0 đ%2,78+0,08 đ%2,860,07 đ%2,770,09 đ%2,770,21 đ%2,920,02 đ%2,870,07 đ%2,92+0,06 đ%2,84+0,1 đ%2,550,24 đ%
20202,86−0,26 đ%2,982,72,860,47 đ%2,910,24 đ%2,750,39 đ%2,70,43 đ%2,930,25 đ%2,860,28 đ%2,980,27 đ%2,940,25 đ%2,940,15 đ%2,860,11 đ%2,740,14 đ%2,790,14 đ%
20193,12+0,11 đ%3,332,883,33+0,42 đ%3,15+0,14 đ%3,14+0,4 đ%3,13+0,28 đ%3,18+0,25 đ%3,14+0,18 đ%3,25+0,21 đ%3,19+0,23 đ%3,09+0,1 đ%2,97+0,02 đ%2,880,46 đ%2,930,51 đ%
20183,01+0,14 đ%3,442,742,913,012,742,852,932,963,042,96+0,15 đ%2,99+0,23 đ%2,95+0,39 đ%3,34+0,43 đ%3,44+0,14 đ%
20172,87−0,78 đ%3,32,56·······2,811,08 đ%2,760,98 đ%2,561,36 đ%2,913,3
20103,65−0,29 đ%3,923,423,441,53 đ%3,421,23 đ%3,530,79 đ%3,620,49 đ%3,640,33 đ%3,50,36 đ%3,78+0,1 đ%3,89+0,17 đ%3,74+0,17 đ%3,92+0,36 đ%··
20093,94−0,87 đ%4,973,414,97+0,58 đ%4,65+0,25 đ%4,320,15 đ%4,110,39 đ%3,970,6 đ%3,860,82 đ%3,681,15 đ%3,721,26 đ%3,571,46 đ%3,561,79 đ%3,491,81 đ%3,411,8 đ%
20084,81+0,35 đ%5,354,394,39+0,1 đ%4,4+0,16 đ%4,47+0,19 đ%4,5+0,13 đ%4,57+0,16 đ%4,68+0,16 đ%4,83+0,3 đ%4,98+0,4 đ%5,03+0,39 đ%5,35+0,72 đ%5,3+0,77 đ%5,21+0,76 đ%
20074,46+0,16 đ%4,644,244,29+0,29 đ%4,24+0,27 đ%4,28+0,26 đ%4,37+0,29 đ%4,41+0,26 đ%4,52+0,2 đ%4,53+0,17 đ%4,58+0,05 đ%4,64+0,1 đ%4,63+0,01 đ%4,530,06 đ%4,45+0,04 đ%
20064,3+0,14 đ%4,623,9740,39 đ%3,970,37 đ%4,020,25 đ%4,080,15 đ%4,150,06 đ%4,32+0,13 đ%4,36+0,22 đ%4,53+0,35 đ%4,54+0,49 đ%4,62+0,61 đ%4,59+0,66 đ%4,41+0,5 đ%
20054,15−0,36 đ%4,393,914,390,29 đ%4,340,29 đ%4,270,35 đ%4,230,32 đ%4,210,33 đ%4,190,35 đ%4,140,29 đ%4,180,35 đ%4,050,38 đ%4,010,44 đ%3,930,43 đ%3,910,46 đ%
20044,51−0,27 đ%4,684,364,680,09 đ%4,630,18 đ%4,620,25 đ%4,550,38 đ%4,540,39 đ%4,540,31 đ%4,430,23 đ%4,530,23 đ%4,430,38 đ%4,450,36 đ%4,360,27 đ%4,370,16 đ%
20034,78−0,04 đ%4,934,534,770,12 đ%4,810,08 đ%4,870,01 đ%4,93+0,04 đ%4,93+0,07 đ%4,850,07 đ%4,660,15 đ%4,760,02 đ%4,81+0,07 đ%4,81+0 đ%4,630,12 đ%4,530,08 đ%
20024,82−0,65 đ%4,924,614,891,31 đ%4,890,95 đ%4,880,8 đ%4,890,7 đ%4,860,69 đ%4,920,58 đ%4,810,7 đ%4,780,71 đ%4,740,67 đ%4,810,27 đ%4,750,14 đ%4,610,28 đ%
20015,47−2,8 đ%6,24,896,23,72 đ%5,843,57 đ%5,683,39 đ%5,593,05 đ%5,552,84 đ%5,52,72 đ%5,512,54 đ%5,492,48 đ%5,412,3 đ%5,082,46 đ%4,892,48 đ%4,892,06 đ%
20008,27·9,926,959,929,419,078,648,398,228,057,977,717,547,376,95

21 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế