Cyprus

Cyprus kỳ 05-2026 đạt 3,22 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2001 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:59

Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu

Chỉ tiêu05-202604-202603-202602-202601-202612-202511-202510-202509-202508-2025
Cho vay mua nhà của hộ gia đình
Cyprus3,223,183,153,063,123,1233,073,033,08
Malta2,022,092,042,081,972,031,991,981,891,88

Cyprus theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263,15−0,11 đ%3,223,063,120,75 đ%3,060,45 đ%3,150,38 đ%3,180,15 đ%3,220,03 đ%·······
20253,26−1,19 đ%3,8733,871,12 đ%3,511,37 đ%3,531,06 đ%3,331,16 đ%3,251,1 đ%3,261,07 đ%3,081,25 đ%3,081,46 đ%3,031,24 đ%3,071,22 đ%31,09 đ%3,121,18 đ%
20244,45+0,03 đ%4,994,094,99+1,72 đ%4,88+1,36 đ%4,59+0,49 đ%4,49+0,29 đ%4,35+0,09 đ%4,33+0,06 đ%4,330,1 đ%4,540,31 đ%4,270,49 đ%4,290,78 đ%4,091,28 đ%4,30,71 đ%
20234,43+1,88 đ%5,373,273,27+1,12 đ%3,52+1,38 đ%4,1+1,94 đ%4,2+2 đ%4,26+1,99 đ%4,27+1,97 đ%4,43+1,91 đ%4,85+2,34 đ%4,76+1,8 đ%5,07+2,13 đ%5,37+2,37 đ%5,01+1,61 đ%
20222,55+0,38 đ%3,42,142,15+0,02 đ%2,14+0 đ%2,160,01 đ%2,2+0,03 đ%2,27+0,08 đ%2,3+0,17 đ%2,52+0,32 đ%2,51+0,35 đ%2,96+0,76 đ%2,94+0,76 đ%3+0,87 đ%3,4+1,19 đ%
20212,17+0,09 đ%2,212,132,13+0,08 đ%2,14+0,14 đ%2,17+0,09 đ%2,17+0,07 đ%2,19+0,12 đ%2,13+0,09 đ%2,2+0,17 đ%2,16+0,1 đ%2,2+0,09 đ%2,18+0,05 đ%2,13+0,04 đ%2,21+0,05 đ%
20202,08−0,03 đ%2,1622,050,1 đ%20,2 đ%2,080,09 đ%2,1+0,05 đ%2,07+0 đ%2,040,04 đ%2,030,03 đ%2,060,04 đ%2,11+0 đ%2,13+0,06 đ%2,09+0 đ%2,16+0,07 đ%
20192,1−0,29 đ%2,22,052,150,45 đ%2,20,4 đ%2,170,32 đ%2,050,4 đ%2,070,36 đ%2,080,3 đ%2,060,37 đ%2,10,27 đ%2,110,2 đ%2,070,16 đ%2,090,17 đ%2,090,03 đ%
20182,39−0,38 đ%2,62,122,60,36 đ%2,60,36 đ%2,490,36 đ%2,450,43 đ%2,430,35 đ%2,380,45 đ%2,430,33 đ%2,370,31 đ%2,310,35 đ%2,230,51 đ%2,260,34 đ%2,120,4 đ%
20172,77−0,31 đ%2,962,522,960,43 đ%2,960,19 đ%2,850,28 đ%2,880,29 đ%2,780,33 đ%2,830,17 đ%2,760,22 đ%2,680,36 đ%2,660,32 đ%2,740,23 đ%2,60,36 đ%2,520,5 đ%
20163,07−0,54 đ%3,392,963,391,04 đ%3,151,3 đ%3,130,64 đ%3,170,51 đ%3,110,36 đ%30,45 đ%2,980,31 đ%3,040,34 đ%2,980,41 đ%2,970,4 đ%2,960,44 đ%3,020,3 đ%
20153,62−0,8 đ%4,453,294,430,17 đ%4,450,11 đ%3,770,71 đ%3,680,95 đ%3,470,88 đ%3,450,91 đ%3,291,1 đ%3,380,76 đ%3,390,93 đ%3,371,25 đ%3,40,81 đ%3,321,07 đ%
20144,42−0,49 đ%4,634,144,60,35 đ%4,560,59 đ%4,480,57 đ%4,630,43 đ%4,350,17 đ%4,360,61 đ%4,390,93 đ%4,141,18 đ%4,320,3 đ%4,620,07 đ%4,210,43 đ%4,390,22 đ%
20134,91−0,32 đ%5,324,524,950,38 đ%5,150,06 đ%5,050,3 đ%5,060,3 đ%4,520,87 đ%4,970,49 đ%5,32+0,11 đ%5,32+0,38 đ%4,620,54 đ%4,690,48 đ%4,640,38 đ%4,610,5 đ%
20125,23+0,14 đ%5,464,945,33+0,62 đ%5,21+0,51 đ%5,35+0,52 đ%5,36+0,68 đ%5,39+0,46 đ%5,46+0,34 đ%5,21+0,03 đ%4,940,25 đ%5,160,27 đ%5,170,19 đ%5,020,28 đ%5,110,44 đ%
20115,08+0,73 đ%5,554,684,71+0,4 đ%4,7+0,51 đ%4,83+0,74 đ%4,68+0,61 đ%4,93+0,85 đ%5,12+0,91 đ%5,18+0,82 đ%5,19+0,82 đ%5,43+0,84 đ%5,36+0,88 đ%5,3+0,62 đ%5,55+0,76 đ%
20104,35−1,21 đ%4,794,074,312,37 đ%4,192,66 đ%4,092,54 đ%4,072,31 đ%4,082,14 đ%4,211,59 đ%4,361,03 đ%4,370,61 đ%4,590,16 đ%4,480,24 đ%4,68+0,36 đ%4,79+0,72 đ%
20095,57−0,86 đ%6,854,076,686,856,636,386,225,85,394,984,754,724,324,072,36 đ%
20086,43+0,82 đ%6,436,43···········6,43+1,07 đ%
20075,61+0,17 đ%5,675,365,62+0,2 đ%5,62+0,2 đ%5,62+0,22 đ%5,62+0,22 đ%5,63+0,24 đ%5,63+0,24 đ%5,64+0,25 đ%5,64+0,25 đ%5,64+0,1 đ%5,66+0,12 đ%5,67+0,13 đ%5,360,18 đ%
20065,45−0,45 đ%5,545,395,421,51 đ%5,421,51 đ%5,41,01 đ%5,41,01 đ%5,390,62 đ%5,390,07 đ%5,390,07 đ%5,390,06 đ%5,54+0,09 đ%5,54+0,09 đ%5,54+0,11 đ%5,54+0,12 đ%
20055,9−0,71 đ%6,935,426,93+0,95 đ%6,93+0,95 đ%6,41+0,43 đ%6,41+0,43 đ%6,010,92 đ%5,461,47 đ%5,461,47 đ%5,451,48 đ%5,451,48 đ%5,451,48 đ%5,431,5 đ%5,421,51 đ%
20046,61+0,55 đ%6,935,985,980,45 đ%5,980,45 đ%5,980,45 đ%5,98+0,12 đ%6,93+1,07 đ%6,93+1,07 đ%6,93+0,95 đ%6,93+0,95 đ%6,93+0,95 đ%6,93+0,95 đ%6,93+0,95 đ%6,93+0,95 đ%
20036,06−0,69 đ%6,435,866,430,21 đ%6,430,29 đ%6,430,35 đ%5,860,92 đ%5,860,92 đ%5,860,92 đ%5,980,8 đ%5,980,86 đ%5,980,86 đ%5,980,86 đ%5,980,86 đ%5,980,45 đ%
20026,75−1,02 đ%6,846,436,641,58 đ%6,721,5 đ%6,781,44 đ%6,781,44 đ%6,781,44 đ%6,781,44 đ%6,781,44 đ%6,840,91 đ%6,840,44 đ%6,840,44 đ%6,84+0,04 đ%6,430,21 đ%
20017,77·8,226,648,228,228,228,228,228,228,227,757,287,286,86,64

26 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế