Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha kỳ 05-2026 đạt 2,89 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cho vay mua nhà của hộ gia đình | |||||||||||
| Bồ Đào Nha | 2,89 | 2,85 | 2,81 | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,82 | 2,85 | 2,86 | 2,88 | |
| Hy Lạp | 3,28 | 3,32 | 3,39 | 3,45 | 3,49 | 3,43 | 3,49 | 3,51 | 3,55 | 3,58 |
Bồ Đào Nha theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,84 | −0,12 đ% | 2,89 | 2,81 | 2,84−0,39 đ% | 2,83−0,34 đ% | 2,81−0,31 đ% | 2,85−0,21 đ% | 2,89−0,08 đ% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 2,97 | −0,69 đ% | 3,23 | 2,82 | 3,23−0,85 đ% | 3,17−0,79 đ% | 3,12−0,76 đ% | 3,06−0,78 đ% | 2,97−0,83 đ% | 2,92−0,81 đ% | 2,89−0,79 đ% | 2,88−0,65 đ% | 2,86−0,61 đ% | 2,85−0,55 đ% | 2,82−0,47 đ% | 2,85−0,35 đ% |
| 2024 | 3,66 | −0,36 đ% | 4,08 | 3,2 | 4,08+0,8 đ% | 3,96+0,49 đ% | 3,88+0,09 đ% | 3,84−0,05 đ% | 3,8−0,27 đ% | 3,73−0,42 đ% | 3,68−0,52 đ% | 3,53−0,72 đ% | 3,47−0,84 đ% | 3,4−0,91 đ% | 3,29−0,99 đ% | 3,2−0,98 đ% |
| 2023 | 4,02 | +2,24 đ% | 4,31 | 3,28 | 3,28+2,47 đ% | 3,47+2,59 đ% | 3,79+2,76 đ% | 3,89+2,83 đ% | 4,07+2,82 đ% | 4,15+2,73 đ% | 4,2+2,41 đ% | 4,25+2,33 đ% | 4,31+2,14 đ% | 4,31+1,55 đ% | 4,28+1,28 đ% | 4,18+0,99 đ% |
| 2022 | 1,77 | +0,94 đ% | 3,19 | 0,81 | 0,81−0,04 đ% | 0,88+0,06 đ% | 1,03+0,18 đ% | 1,06+0,23 đ% | 1,25+0,4 đ% | 1,42+0,58 đ% | 1,79+0,97 đ% | 1,92+1,1 đ% | 2,17+1,36 đ% | 2,76+1,93 đ% | 3+2,16 đ% | 3,19+2,35 đ% |
| 2021 | 0,83 | −0,24 đ% | 0,85 | 0,81 | 0,85−0,3 đ% | 0,82−0,33 đ% | 0,85−0,26 đ% | 0,83−0,22 đ% | 0,85−0,32 đ% | 0,84−0,36 đ% | 0,82−0,35 đ% | 0,82−0,25 đ% | 0,81−0,27 đ% | 0,83−0,16 đ% | 0,84−0,06 đ% | 0,84−0,02 đ% |
| 2020 | 1,08 | −0,19 đ% | 1,2 | 0,86 | 1,15−0,23 đ% | 1,15−0,22 đ% | 1,11−0,29 đ% | 1,05−0,32 đ% | 1,17−0,17 đ% | 1,2−0,15 đ% | 1,17−0,09 đ% | 1,07−0,11 đ% | 1,08−0,01 đ% | 0,99−0,14 đ% | 0,9−0,24 đ% | 0,86−0,29 đ% |
| 2019 | 1,26 | −0,14 đ% | 1,4 | 1,09 | 1,38−0,06 đ% | 1,37−0,09 đ% | 1,4−0,1 đ% | 1,37−0,09 đ% | 1,34−0,07 đ% | 1,35−0,1 đ% | 1,26−0,09 đ% | 1,18−0,18 đ% | 1,09−0,27 đ% | 1,13−0,21 đ% | 1,14−0,22 đ% | 1,15−0,25 đ% |
| 2018 | 1,41 | −0,25 đ% | 1,5 | 1,34 | 1,44−0,34 đ% | 1,46−0,35 đ% | 1,5−0,27 đ% | 1,46−0,26 đ% | 1,41−0,27 đ% | 1,45−0,24 đ% | 1,35−0,24 đ% | 1,36−0,24 đ% | 1,36−0,2 đ% | 1,34−0,19 đ% | 1,36−0,18 đ% | 1,4−0,17 đ% |
| 2017 | 1,65 | −0,29 đ% | 1,81 | 1,53 | 1,78−0,27 đ% | 1,81−0,25 đ% | 1,77−0,28 đ% | 1,72−0,3 đ% | 1,68−0,31 đ% | 1,69−0,25 đ% | 1,59−0,35 đ% | 1,6−0,32 đ% | 1,56−0,31 đ% | 1,53−0,32 đ% | 1,54−0,28 đ% | 1,57−0,26 đ% |
| 2016 | 1,95 | −0,44 đ% | 2,06 | 1,82 | 2,05−0,73 đ% | 2,06−0,74 đ% | 2,05−0,68 đ% | 2,02−0,43 đ% | 1,99−0,42 đ% | 1,94−0,33 đ% | 1,94−0,31 đ% | 1,92−0,31 đ% | 1,87−0,36 đ% | 1,85−0,31 đ% | 1,82−0,31 đ% | 1,83−0,33 đ% |
| 2015 | 2,38 | −0,81 đ% | 2,8 | 2,13 | 2,78−0,51 đ% | 2,8−0,64 đ% | 2,73−0,66 đ% | 2,45−0,86 đ% | 2,41−0,86 đ% | 2,27−0,98 đ% | 2,25−0,83 đ% | 2,23−0,86 đ% | 2,23−0,9 đ% | 2,16−0,85 đ% | 2,13−0,88 đ% | 2,16−0,84 đ% |
| 2014 | 3,19 | −0,05 đ% | 3,44 | 3 | 3,29+0,01 đ% | 3,44+0,14 đ% | 3,39+0,08 đ% | 3,31+0,11 đ% | 3,27+0,05 đ% | 3,25+0,09 đ% | 3,08−0,12 đ% | 3,09−0,14 đ% | 3,13−0,01 đ% | 3,01−0,25 đ% | 3,01−0,29 đ% | 3−0,25 đ% |
| 2013 | 3,24 | −0,64 đ% | 3,31 | 3,14 | 3,28−1,4 đ% | 3,3−1,14 đ% | 3,31−0,9 đ% | 3,2−0,84 đ% | 3,22−0,77 đ% | 3,16−0,74 đ% | 3,2−0,55 đ% | 3,23−0,46 đ% | 3,14−0,48 đ% | 3,26−0,18 đ% | 3,3−0,11 đ% | 3,25−0,14 đ% |
| 2012 | 3,88 | +0,11 đ% | 4,68 | 3,39 | 4,68+1,74 đ% | 4,44+1,39 đ% | 4,21+1 đ% | 4,04+0,6 đ% | 3,99+0,39 đ% | 3,9+0,14 đ% | 3,75−0,17 đ% | 3,69−0,46 đ% | 3,62−0,58 đ% | 3,44−0,83 đ% | 3,41−0,96 đ% | 3,39−0,89 đ% |
| 2011 | 3,77 | +1,3 đ% | 4,37 | 2,94 | 2,94+0,78 đ% | 3,05+0,85 đ% | 3,21+0,98 đ% | 3,44+1,18 đ% | 3,6+1,3 đ% | 3,76+1,48 đ% | 3,92+1,56 đ% | 4,15+1,57 đ% | 4,2+1,52 đ% | 4,27+1,54 đ% | 4,37+1,53 đ% | 4,28+1,3 đ% |
| 2010 | 2,47 | −0,26 đ% | 2,98 | 2,16 | 2,16−1,97 đ% | 2,2−1,25 đ% | 2,23−0,84 đ% | 2,26−0,55 đ% | 2,3−0,35 đ% | 2,28−0,29 đ% | 2,36−0,18 đ% | 2,58+0,19 đ% | 2,68+0,36 đ% | 2,73+0,45 đ% | 2,84+0,58 đ% | 2,98+0,72 đ% |
| 2009 | 2,73 | −2,71 đ% | 4,13 | 2,26 | 4,13−1,14 đ% | 3,45−1,66 đ% | 3,07−1,98 đ% | 2,81−2,46 đ% | 2,65−2,8 đ% | 2,57−3,04 đ% | 2,54−3,11 đ% | 2,39−3,32 đ% | 2,32−3,44 đ% | 2,28−3,39 đ% | 2,26−3,46 đ% | 2,26−2,68 đ% |
| 2008 | 5,43 | +0,63 đ% | 5,76 | 4,94 | 5,27+0,88 đ% | 5,11+0,63 đ% | 5,05+0,53 đ% | 5,27+0,71 đ% | 5,45+0,8 đ% | 5,61+0,89 đ% | 5,65+0,91 đ% | 5,71+0,89 đ% | 5,76+0,69 đ% | 5,67+0,44 đ% | 5,72+0,51 đ% | 4,94−0,26 đ% |
| 2007 | 4,8 | +0,79 đ% | 5,23 | 4,39 | 4,39+0,8 đ% | 4,48+0,82 đ% | 4,52+0,81 đ% | 4,56+0,74 đ% | 4,65+0,75 đ% | 4,72+0,76 đ% | 4,74+0,8 đ% | 4,82+0,67 đ% | 5,07+0,85 đ% | 5,23+0,91 đ% | 5,21+0,83 đ% | 5,2+0,79 đ% |
| 2006 | 4,01 | +0,62 đ% | 4,41 | 3,59 | 3,59+0,17 đ% | 3,66+0,22 đ% | 3,71+0,28 đ% | 3,82+0,43 đ% | 3,9+0,54 đ% | 3,96+0,62 đ% | 3,94+0,64 đ% | 4,15+0,83 đ% | 4,22+0,91 đ% | 4,32+1,02 đ% | 4,38+0,95 đ% | 4,41+0,88 đ% |
| 2005 | 3,38 | −0,11 đ% | 3,53 | 3,3 | 3,42−0,17 đ% | 3,44−0,1 đ% | 3,43−0,07 đ% | 3,39−0,07 đ% | 3,36−0,14 đ% | 3,34−0,16 đ% | 3,3−0,19 đ% | 3,32−0,17 đ% | 3,31−0,18 đ% | 3,3−0,18 đ% | 3,43−0,02 đ% | 3,53+0,08 đ% |
| 2004 | 3,5 | −0,34 đ% | 3,59 | 3,45 | 3,59−0,81 đ% | 3,54−0,71 đ% | 3,5−0,57 đ% | 3,46−0,56 đ% | 3,5−0,54 đ% | 3,5−0,2 đ% | 3,49−0,29 đ% | 3,49−0,12 đ% | 3,49−0,11 đ% | 3,48−0,06 đ% | 3,45−0,07 đ% | 3,45−0,02 đ% |
| 2003 | 3,83 | −1,53 đ% | 4,4 | 3,47 | 4,4−1,1 đ% | 4,25−1,25 đ% | 4,07−1,33 đ% | 4,02−1,38 đ% | 4,04−1,36 đ% | 3,7−1,8 đ% | 3,78−1,62 đ% | 3,61−1,79 đ% | 3,6−1,6 đ% | 3,54−1,66 đ% | 3,52−1,78 đ% | 3,47−1,63 đ% |
| 2002 | 5,36 | −1,07 đ% | 5,5 | 5,1 | 5,5−1,8 đ% | 5,5−1,5 đ% | 5,4−1,5 đ% | 5,4−1,3 đ% | 5,4−1,2 đ% | 5,5−1,1 đ% | 5,4−1 đ% | 5,4−1 đ% | 5,2−1 đ% | 5,2−0,8 đ% | 5,3−0,3 đ% | 5,1−0,3 đ% |
| 2001 | 6,43 | −0,08 đ% | 7,3 | 5,4 | 7,3+1,7 đ% | 7+1,4 đ% | 6,9+1,2 đ% | 6,7+0,6 đ% | 6,6+0,5 đ% | 6,6+0,1 đ% | 6,4−0,3 đ% | 6,4−0,5 đ% | 6,2−0,9 đ% | 6−1,2 đ% | 5,6−1,6 đ% | 5,4−2 đ% |
| 2000 | 6,51 | · | 7,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,4 |
27 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.