Bỉ
Bỉ kỳ 05-2026 đạt 3,52 %/năm, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2003 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cho vay doanh nghiệp phi tài chính | |||||||||||
| Bỉ | 3,52 | 3,48 | 3,54 | 3,46 | 3,42 | 3,47 | 3,39 | 3,4 | 3,47 | 3,36 | |
| Ireland | 4,97 | 4,96 | 5,09 | 4,7 | 4,77 | 4,45 | 4,56 | 5 | 4,84 | 4,58 |
Bỉ theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,48 | −0,08 đ% | 3,54 | 3,42 | 3,42−0,67 đ% | 3,46−0,44 đ% | 3,54−0,27 đ% | 3,48−0,17 đ% | 3,52+0,03 đ% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 3,57 | −1,32 đ% | 4,09 | 3,36 | 4,09−1,11 đ% | 3,9−1,32 đ% | 3,81−1,42 đ% | 3,65−1,62 đ% | 3,49−1,67 đ% | 3,41−1,61 đ% | 3,38−1,52 đ% | 3,36−1,57 đ% | 3,47−1,24 đ% | 3,4−1,13 đ% | 3,39−1,01 đ% | 3,47−0,6 đ% |
| 2024 | 4,89 | +0,14 đ% | 5,27 | 4,07 | 5,2+1,52 đ% | 5,22+1,23 đ% | 5,23+0,87 đ% | 5,27+0,8 đ% | 5,16+0,65 đ% | 5,02+0,1 đ% | 4,9−0,09 đ% | 4,93−0,16 đ% | 4,71−0,56 đ% | 4,53−0,71 đ% | 4,4−0,84 đ% | 4,07−1,17 đ% |
| 2023 | 4,75 | +2,78 đ% | 5,27 | 3,68 | 3,68+2,26 đ% | 3,99+2,53 đ% | 4,36+2,89 đ% | 4,47+3,17 đ% | 4,51+3 đ% | 4,92+3,31 đ% | 4,99+3,33 đ% | 5,09+3,33 đ% | 5,27+2,85 đ% | 5,24+2,95 đ% | 5,24+2,07 đ% | 5,24+1,7 đ% |
| 2022 | 1,97 | +0,53 đ% | 3,54 | 1,3 | 1,42+0,01 đ% | 1,46−0,02 đ% | 1,47+0,06 đ% | 1,3−0,13 đ% | 1,51+0,1 đ% | 1,61+0,18 đ% | 1,66+0,22 đ% | 1,76+0,3 đ% | 2,42+0,97 đ% | 2,29+0,83 đ% | 3,17+1,7 đ% | 3,54+2,15 đ% |
| 2021 | 1,44 | +0,01 đ% | 1,48 | 1,39 | 1,41+0,01 đ% | 1,48+0,02 đ% | 1,41+0 đ% | 1,43+0,01 đ% | 1,41−0,02 đ% | 1,43−0,02 đ% | 1,44+0,02 đ% | 1,46+0,02 đ% | 1,45+0,02 đ% | 1,46−0,01 đ% | 1,47+0,07 đ% | 1,39+0 đ% |
| 2020 | 1,43 | +0,07 đ% | 1,47 | 1,39 | 1,4+0 đ% | 1,46+0,03 đ% | 1,41+0,03 đ% | 1,42+0,09 đ% | 1,43+0,07 đ% | 1,45+0,08 đ% | 1,42+0,13 đ% | 1,44+0,08 đ% | 1,43+0,08 đ% | 1,47+0,14 đ% | 1,4+0,05 đ% | 1,39+0,01 đ% |
| 2019 | 1,36 | −0,05 đ% | 1,43 | 1,29 | 1,4−0,02 đ% | 1,43+0 đ% | 1,38−0,06 đ% | 1,33−0,08 đ% | 1,36−0,03 đ% | 1,37−0,03 đ% | 1,29−0,09 đ% | 1,36−0,07 đ% | 1,35−0,05 đ% | 1,33−0,06 đ% | 1,35−0,1 đ% | 1,38−0,01 đ% |
| 2018 | 1,41 | −0,06 đ% | 1,45 | 1,38 | 1,42−0,1 đ% | 1,43−0,06 đ% | 1,44−0,05 đ% | 1,41−0,08 đ% | 1,39−0,08 đ% | 1,4−0,07 đ% | 1,38−0,12 đ% | 1,43−0,06 đ% | 1,4−0,07 đ% | 1,39−0,08 đ% | 1,45+0,04 đ% | 1,39−0,02 đ% |
| 2017 | 1,47 | −0,06 đ% | 1,52 | 1,41 | 1,52−0,09 đ% | 1,49−0,07 đ% | 1,49−0,06 đ% | 1,49−0,06 đ% | 1,47−0,06 đ% | 1,47−0,07 đ% | 1,5+0 đ% | 1,49−0,03 đ% | 1,47−0,06 đ% | 1,47−0,05 đ% | 1,41−0,12 đ% | 1,41−0,1 đ% |
| 2016 | 1,54 | −0,14 đ% | 1,61 | 1,5 | 1,61−0,13 đ% | 1,56−0,12 đ% | 1,55−0,17 đ% | 1,55−0,11 đ% | 1,53−0,15 đ% | 1,54−0,15 đ% | 1,5−0,22 đ% | 1,52−0,11 đ% | 1,53−0,16 đ% | 1,52−0,15 đ% | 1,53−0,13 đ% | 1,51−0,11 đ% |
| 2015 | 1,68 | −0,2 đ% | 1,74 | 1,62 | 1,74−0,23 đ% | 1,68−0,31 đ% | 1,72−0,29 đ% | 1,66−0,35 đ% | 1,68−0,33 đ% | 1,69−0,19 đ% | 1,72−0,12 đ% | 1,63−0,2 đ% | 1,69−0,08 đ% | 1,67−0,06 đ% | 1,66−0,1 đ% | 1,62−0,19 đ% |
| 2014 | 1,88 | +0,01 đ% | 2,01 | 1,73 | 1,97+0,21 đ% | 1,99+0,21 đ% | 2,01+0,2 đ% | 2,01+0,2 đ% | 2,01+0,22 đ% | 1,88+0,04 đ% | 1,84−0,01 đ% | 1,83−0,07 đ% | 1,77−0,16 đ% | 1,73−0,24 đ% | 1,76−0,2 đ% | 1,81−0,23 đ% |
| 2013 | 1,87 | −0,05 đ% | 2,04 | 1,76 | 1,76−0,42 đ% | 1,78−0,22 đ% | 1,81−0,22 đ% | 1,81−0,13 đ% | 1,79−0,02 đ% | 1,84−0,08 đ% | 1,85+0,08 đ% | 1,9+0,03 đ% | 1,93+0,03 đ% | 1,97+0,07 đ% | 1,96+0,08 đ% | 2,04+0,23 đ% |
| 2012 | 1,92 | −0,49 đ% | 2,18 | 1,77 | 2,18−0,01 đ% | 2−0,21 đ% | 2,03−0,21 đ% | 1,94−0,44 đ% | 1,81−0,65 đ% | 1,92−0,64 đ% | 1,77−0,82 đ% | 1,87−0,6 đ% | 1,9−0,62 đ% | 1,9−0,57 đ% | 1,88−0,53 đ% | 1,81−0,63 đ% |
| 2011 | 2,41 | +0,48 đ% | 2,59 | 2,19 | 2,19+0,39 đ% | 2,21+0,41 đ% | 2,24+0,37 đ% | 2,38+0,56 đ% | 2,46+0,68 đ% | 2,56+0,62 đ% | 2,59+0,68 đ% | 2,47+0,57 đ% | 2,52+0,56 đ% | 2,47+0,36 đ% | 2,41+0,24 đ% | 2,44+0,27 đ% |
| 2010 | 1,94 | −0,34 đ% | 2,17 | 1,78 | 1,8−1,58 đ% | 1,8−1,2 đ% | 1,87−0,73 đ% | 1,82−0,64 đ% | 1,78−0,49 đ% | 1,94−0,32 đ% | 1,91−0,07 đ% | 1,9+0 đ% | 1,96+0,08 đ% | 2,11+0,29 đ% | 2,17+0,28 đ% | 2,17+0,3 đ% |
| 2009 | 2,28 | −2,9 đ% | 3,38 | 1,82 | 3,38−1,76 đ% | 3−2,11 đ% | 2,6−2,64 đ% | 2,46−2,79 đ% | 2,27−2,94 đ% | 2,26−3,1 đ% | 1,98−3,46 đ% | 1,9−3,49 đ% | 1,88−3,63 đ% | 1,82−3,59 đ% | 1,89−3,02 đ% | 1,87−2,26 đ% |
| 2008 | 5,18 | +0,29 đ% | 5,51 | 4,13 | 5,14+0,71 đ% | 5,11+0,58 đ% | 5,24+0,52 đ% | 5,25+0,5 đ% | 5,21+0,46 đ% | 5,36+0,41 đ% | 5,44+0,52 đ% | 5,39+0,4 đ% | 5,51+0,33 đ% | 5,41+0,41 đ% | 4,91−0,15 đ% | 4,13−1,21 đ% |
| 2007 | 4,89 | +1,2 đ% | 5,34 | 4,43 | 4,43+1,31 đ% | 4,53+1,42 đ% | 4,72+1,46 đ% | 4,75+1,28 đ% | 4,75+1,26 đ% | 4,95+1,29 đ% | 4,92+1,26 đ% | 4,99+1,2 đ% | 5,18+1,27 đ% | 5+0,95 đ% | 5,06+0,89 đ% | 5,34+0,82 đ% |
| 2006 | 3,68 | +0,69 đ% | 4,52 | 3,11 | 3,12+0,05 đ% | 3,11+0,13 đ% | 3,26+0,19 đ% | 3,47+0,46 đ% | 3,49+0,58 đ% | 3,66+0,68 đ% | 3,66+0,74 đ% | 3,79+0,84 đ% | 3,91+0,94 đ% | 4,05+1,13 đ% | 4,17+1,19 đ% | 4,52+1,34 đ% |
| 2005 | 2,99 | −0,03 đ% | 3,18 | 2,91 | 3,07+0,01 đ% | 2,98−0,02 đ% | 3,07+0,08 đ% | 3,01−0,01 đ% | 2,91−0,08 đ% | 2,98−0,1 đ% | 2,92−0,04 đ% | 2,95−0,08 đ% | 2,97−0,04 đ% | 2,92−0,1 đ% | 2,98−0,06 đ% | 3,18+0,05 đ% |
| 2004 | 3,03 | −0,29 đ% | 3,13 | 2,96 | 3,06−0,76 đ% | 3−0,6 đ% | 2,99−0,58 đ% | 3,02−0,43 đ% | 2,99−0,52 đ% | 3,08−0,13 đ% | 2,96−0,11 đ% | 3,03−0,09 đ% | 3,01−0,12 đ% | 3,02−0,11 đ% | 3,04−0,01 đ% | 3,13+0 đ% |
| 2003 | 3,32 | · | 3,82 | 3,05 | 3,82 | 3,6 | 3,57 | 3,45 | 3,51 | 3,21 | 3,07 | 3,12 | 3,13 | 3,13 | 3,05 | 3,13 |
24 năm số liệu, đơn vị %/năm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Lãi suất ngân hàng châu Âu.